Co.Tipperary
Total Eligible Area = 7721.16
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 10% | 2102.09 | 27.23% |
| 10.01% - 20% | 5378.60 | 69.66% |
| 20.01% - 30% | 107.50 | 1.39% |
| 30.01% - 40% | 29.60 | 0.38% |
| 40.01% - 50% | 10.50 | 0.14% |
| 50.01% - 60% | 70.37 | 0.91% |
| 60.01% - 100% | 22.50 | 0.29% |
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 20% | 7480.69 | 96.89% |
| 0% - 30% | 7588.19 | 98.28% |
| 0% - 50% | 7628.29 | 98.80% |
| 0% - 60% | 7698.66 | 99.71% |






