Periodic Classification For Category: "C": Steer From: Tuesday,1 April 2008 To: Monday,30 June 2008
| Conformation | |||||||||||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| Fat | 1 | NUMBER | 3 | 139 | 584 | 1083 | 399 | 261 | 118 | 2587 | |
| AV. WT. | 403.5 | 359.7 | 298.5 | 249.1 | 230 | 209.5 | 205.4 | 257.4 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| 2 | NUMBER | 18 | 1344 | 6148 | 8363 | 2382 | 971 | 205 | 19431 | ||
| AV. WT. | 481.6 | 396.6 | 342.2 | 297.4 | 284.2 | 279.6 | 275.8 | 315.9 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| 3 | NUMBER | 27 | 4587 | 30561 | 36413 | 5096 | 1185 | 159 | 78028 | ||
| AV. WT. | 494.8 | 421.3 | 368.5 | 323.1 | 313.5 | 310 | 310.6 | 345.9 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| 4L | NUMBER | 4 | 1409 | 11290 | 10785 | 598 | 102 | 10 | 24198 | ||
| AV. WT. | 484.1 | 442.9 | 383.8 | 340.6 | 340.4 | 335.6 | 348.4 | 366.7 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| 4 | NUMBER | 3 | 996 | 8070 | 6485 | 222 | 36 | 3 | 15815 | ||
| AV. WT. | 540.3 | 450.5 | 390.1 | 350.1 | 344.5 | 337.7 | 306 | 376.8 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| 4H | NUMBER | 0 | 450 | 3849 | 2459 | 49 | 7 | 0 | 6814 | ||
| AV. WT. | 0 | 460.6 | 399.4 | 361.8 | 355.3 | 348.6 | 0 | 389.5 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| 5 | NUMBER | 1 | 152 | 1323 | 660 | 11 | 0 | 0 | 2147 | ||
| AV. WT. | 699.7 | 466.5 | 418.1 | 375.5 | 355.3 | 0 | 0 | 408.2 | |||
| E | U | R | O | P+ | P | P- | Total | ||||
| Totals | NUMBER | 56 | 9077 | 61825 | 66248 | 8757 | 2562 | 495 | 14902 | ||
| AV. WT. | 491 | 425.9 | 373.8 | 326.1 | 304.6 | 289.8 | 271.8 | 350 |






