Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 24 April 2006 To: 30 April 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 297.5 | 295.7 | 296.4 | 295.6 | 292.2 | 293.2 | 293.4 | 293.7 | 293.9 | 293.5 | 281.2 | 288.0 | 287.9 | 287.8 | 288.3 | 274.7 | 275.8 | 273.6 | ||||
| Slaney Meats | 299.4 | 298.7 | 299.8 | 290.2 | 292.1 | 291.9 | 292.2 | 290.0 | 279.9 | 281.4 | 281.5 | 280.7 | 280.6 | 267.2 | ||||||||
| AIBP Waterford | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Cahir | 288.3 | 288.6 | 289.0 | 288.2 | 285.3 | 285.4 | 284.8 | 277.0 | ||||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | ||||||||||||||||||||||
| Charleville Foods | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 290.0 | 291.2 | 290.0 | 289.7 | 287.0 | 285.7 | 285.2 | 285.5 | 286.5 | 277.1 | 276.9 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 296.9 | 296.9 | 292.7 | 292.5 | 292.2 | 292.2 | 287.4 | 288.3 | 287.8 | 290.4 | 284.3 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 295.2 | 297.2 | 297.1 | 298.1 | 289.2 | 292.2 | 292.0 | 292.9 | 291.0 | 288.7 | 285.3 | 286.4 | 287.2 | 288.6 | 292.6 | 279.9 | ||||||
| AIBP Nenagh | 293.9 | 289.2 | 291.2 | 292.4 | 293.0 | 294.1 | 293.0 | 283.8 | 286.3 | 289.0 | 291.1 | 295.0 | 278.1 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 299.1 | 298.3 | 293.5 | 293.4 | 293.7 | 293.7 | 293.0 | 286.5 | 286.9 | 286.9 | 286.8 | 273.3 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 295.6 | 297.0 | 292.6 | 292.9 | 292.9 | 290.6 | 284.3 | 283.7 | 284.8 | |||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 297.6 | 300.0 | 298.5 | 298.8 | 293.7 | 297.3 | 296.8 | 297.0 | 297.1 | 287.8 | 292.7 | 295.4 | 296.9 | 276.2 | ||||||||
| AIBP Clones | 298.0 | 298.4 | 298.1 | 298.5 | 291.5 | 292.3 | 292.0 | 292.6 | 292.3 | 291.2 | 285.2 | 285.4 | 285.6 | 283.8 | 285.6 | 276.7 | ||||||
| Liffey Meats | 297.1 | 297.6 | 296.8 | 292.7 | 294.6 | 294.3 | 294.5 | 293.6 | 286.7 | 289.1 | 289.5 | 288.3 | 275.1 | |||||||||
| Kepak Clonee | 298.1 | 299.0 | 299.6 | 292.3 | 294.2 | 294.1 | 294.5 | 294.3 | 286.6 | 290.2 | 290.5 | 275.0 | ||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 287.9 | 289.1 | 288.6 | 288.5 | 288.5 | 283.9 | 285.9 | 287.7 | 289.4 | 282.5 | ||||||||||||
| AIBP Bandon | 296.3 | 288.5 | 291.5 | 291.8 | 295.0 | 293.6 | 284.8 | 285.3 | 285.4 | 290.2 | 279.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 297.8 | 292.2 | 291.9 | 290.8 | 292.0 | 286.5 | 285.2 | 286.8 | 286.8 | 279.1 | ||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 289.9 | 289.6 | 284.1 | 284.5 | 285.9 | 266.0 | ||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 297.6 | 297.9 | 298.8 | 298.3 | 290.8 | 291.0 | 290.4 | 290.7 | 290.5 | 285.4 | 285.6 | 286.9 | 285.7 | 286.6 | 280.0 | |||||||
| Moyvalley Meats | 298.2 | 297.0 | 296.6 | 297.2 | 296.2 | 293.6 | 293.1 | 293.8 | 293.7 | 293.8 | 293.4 | 286.0 | 287.0 | 289.0 | 288.1 | 288.6 | 287.6 | 275.1 | 275.6 | |||
| Duffy Exports | ||||||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 293.0 | 293.1 | 292.6 | 293.5 | 292.1 | 292.9 | 292.1 | 283.2 | ||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 293.9 | 295.7 | 296.4 | 295.9 | 288.2 | 288.5 | 289.1 | 279.0 | 278.5 | |||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 299.6 | 299.6 | 293.9 | 293.7 | 293.9 | 293.9 | 288.5 | 288.2 | 288.1 | 288.2 | 281.0 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 300.1 | 298.2 | 298.8 | 296.5 | 298.8 | 298.5 | 298.6 | 298.1 | 298.6 | 286.1 | 289.9 | 291.3 | 291.8 | 290.8 | 286.6 | 271.3 |
Please click here for previous weeks
Date Released: 24 April 2006






