Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 20 August 2006 To: 26 August 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 277.1 | 277.2 | 272.4 | 272.3 | 272.4 | 272.1 | 261.9 | 262.2 | 262.0 | 262.3 | 243.6 | |||||||||||
| Slaney Meats | 275.0 | 280.1 | 281.7 | 272.7 | 272.1 | 271.8 | 272.4 | 269.1 | 260.0 | 263.5 | 263.6 | 261.8 | 263.7 | 242.6 | ||||||||
| AIBP Waterford | 267.2 | 269.5 | 270.8 | 272.7 | 268.9 | 257.4 | 260.7 | 260.7 | 258.8 | 259.6 | 240.5 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 274.0 | 269.7 | 269.6 | 267.2 | 271.6 | 257.0 | 257.0 | 257.7 | 258.3 | 243.9 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 273.1 | 267.0 | 267.1 | 267.1 | 267.2 | 267.2 | 255.2 | 255.8 | 255.8 | 254.8 | 245.6 | |||||||||||
| Charleville Foods | 267.0 | 267.1 | 267.2 | 254.0 | 255.2 | 255.0 | 255.0 | 239.3 | ||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 274.9 | 265.0 | 268.0 | 269.1 | 266.6 | 267.8 | 254.8 | 256.1 | 256.6 | 256.1 | 255.4 | 242.2 | 243.0 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 269.1 | 269.4 | 269.7 | 270.6 | 260.4 | 261.3 | 259.1 | 256.9 | 253.6 | |||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 265.0 | 272.7 | 275.1 | 274.2 | 269.3 | 269.1 | 270.2 | 270.0 | 269.0 | 258.2 | 260.9 | 260.7 | 259.9 | 260.6 | 251.7 | |||||||
| AIBP Nenagh | 277.7 | 280.4 | 265.9 | 270.0 | 270.8 | 270.8 | 267.4 | 258.2 | 259.5 | 259.9 | 260.1 | 261.3 | 260.4 | 248.7 | ||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 277.3 | 278.0 | 277.8 | 276.9 | 277.8 | 270.6 | 271.7 | 271.6 | 271.5 | 272.7 | 261.2 | 263.1 | 264.2 | 265.1 | 250.1 | |||||||
| Dawn Ballyhaunis | 274.6 | 276.3 | 268.8 | 269.9 | 270.2 | 257.2 | 258.2 | |||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 283.7 | 284.9 | 283.4 | 284.2 | 285.2 | 276.6 | 279.6 | 279.8 | 279.8 | 280.0 | 277.5 | 270.6 | 273.6 | 271.0 | 274.6 | 276.7 | 253.8 | |||||
| AIBP Clones | 278.3 | 272.3 | 273.3 | 273.4 | 273.0 | 272.8 | 261.7 | 263.6 | 263.6 | 264.0 | 264.0 | 248.8 | ||||||||||
| Liffey Meats | 278.5 | 278.5 | 274.2 | 273.7 | 274.3 | 274.0 | 262.1 | 263.5 | 263.4 | 265.0 | 248.7 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 277.7 | 274.6 | 276.2 | 274.5 | 274.1 | 261.9 | 264.2 | 262.8 | 264.9 | 243.8 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 267.2 | 267.8 | 268.7 | 270.0 | 270.1 | 272.0 | 257.5 | 259.3 | 260.9 | 259.9 | 259.3 | 246.7 | ||||||||||
| AIBP Bandon | 267.3 | 268.4 | 269.2 | 267.2 | 257.5 | 259.4 | 260.1 | 245.6 | ||||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 269.8 | 270.2 | 269.7 | 269.5 | 254.4 | 259.0 | 258.8 | 259.3 | 257.2 | 242.6 | ||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 274.8 | 267.2 | 268.3 | 267.8 | 258.3 | 258.6 | 242.6 | 244.0 | ||||||||||||||
| Kepak Athleague | 276.9 | 280.0 | 267.9 | 270.5 | 270.7 | 269.0 | 258.8 | 260.1 | 260.9 | 241.6 | ||||||||||||
| Moyvalley Meats | 277.5 | 278.3 | 278.7 | 271.3 | 272.8 | 272.8 | 272.7 | 273.2 | 273.2 | 249.6 | 260.9 | 261.9 | 263.1 | 263.1 | 262.5 | 244.5 | ||||||
| Duffy Exports | 266.4 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 256.1 | 257.7 | 258.8 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 271.5 | 270.9 | 270.3 | 269.8 | 269.6 | 268.4 | 271.7 | 268.2 | 261.0 | |||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 276.7 | 276.9 | 277.0 | 276.3 | 276.0 | 266.3 | 265.4 | 265.7 | 267.8 | 250.5 | ||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 277.9 | 273.2 | 273.0 | 273.3 | 273.1 | 274.2 | 260.6 | 261.9 | 261.1 | 261.3 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 281.9 | 277.7 | 278.0 | 277.9 | 277.8 | 278.1 | 277.9 | 263.4 | 267.8 | 268.3 | 268.8 | 270.5 | 263.7 | 246.1 |
Date Released: 20 August 2006






