Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 6 February 2006 To: 12 February 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 282.60 | 278.90 | 279.20 | 279.20 | 279.90 | 280.80 | 271.60 | 271.90 | 270.60 | 271.80 | 262.70 | |||||||||||
| Slaney Meats | 287.00 | 279.30 | 279.40 | 280.00 | 280.90 | 279.70 | 268.40 | 267.80 | 268.10 | 252.60 | ||||||||||||
| AIBP Waterford | 283.90 | 275.80 | 277.70 | 277.90 | 278.10 | 269.10 | 269.60 | 269.80 | 270.10 | 270.40 | 253.80 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 281.40 | 274.80 | 275.10 | 274.90 | 275.10 | 267.10 | 267.50 | 267.80 | 267.60 | 256.60 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | ||||||||||||||||||||||
| Charleville Foods | 273.70 | 275.00 | 275.20 | 275.40 | 266.10 | 268.80 | 269.40 | 268.10 | 257.00 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 274.20 | 275.30 | 275.40 | 275.40 | 274.50 | 268.80 | 269.60 | 270.90 | 268.70 | 259.30 | ||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 282.70 | 278.10 | 278.70 | 279.60 | 278.80 | 270.80 | 273.30 | 275.30 | ||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 283.80 | 276.00 | 276.30 | 275.90 | 279.00 | 265.70 | 267.90 | 268.80 | ||||||||||||||
| AIBP Nenagh | 274.80 | 277.30 | 277.50 | 278.30 | 269.10 | 270.70 | 271.30 | 269.90 | 264.50 | |||||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 283.70 | 284.00 | 278.80 | 278.60 | 278.80 | 278.70 | 279.30 | 270.90 | 272.80 | 273.60 | 271.70 | 263.20 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 275.70 | 276.50 | 264.50 | |||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 288.60 | 286.10 | 285.60 | 277.40 | 284.80 | 283.20 | 284.10 | 283.50 | 263.20 | 278.40 | 279.30 | 283.60 | ||||||||||
| AIBP Clones | 284.30 | 278.80 | 279.20 | 279.90 | 280.30 | 281.10 | 272.10 | 271.20 | ||||||||||||||
| Liffey Meats | 287.10 | 279.90 | 280.90 | 281.40 | 281.50 | 271.80 | 273.60 | 274.40 | 266.50 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 280.80 | 280.20 | 278.80 | 274.20 | 273.30 | 261.80 | ||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 273.40 | 276.30 | 275.10 | 271.20 | 272.80 | 273.50 | 273.20 | 263.30 | ||||||||||||||
| AIBP Bandon | 280.70 | 274.20 | 275.40 | 275.60 | 275.00 | 270.30 | 269.10 | 268.50 | 268.20 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 275.50 | 276.70 | 276.70 | 277.70 | 268.10 | 270.20 | 271.30 | 273.30 | 262.80 | |||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 284.80 | 285.40 | 277.50 | 277.60 | 277.80 | 270.80 | 270.90 | |||||||||||||||
| Kepak Athleague | 283.80 | 283.60 | 283.80 | 276.90 | 277.90 | 278.70 | 278.80 | 278.70 | 270.00 | 272.40 | 272.80 | 273.30 | ||||||||||
| Moyvalley Meats | 285.00 | 285.00 | 284.40 | 285.20 | 279.60 | 279.90 | 280.20 | 280.40 | 280.50 | 280.00 | 260.90 | 268.70 | 271.10 | 271.50 | ||||||||
| Duffy Exports | 272.30 | 276.00 | 267.70 | 271.20 | 271.40 | 260.40 | ||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 278.00 | 279.00 | 277.40 | 276.60 | 277.70 | |||||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 287.20 | 286.20 | 280.10 | 280.20 | 280.60 | 272.50 | 272.20 | 268.30 | 267.00 | |||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 283.40 | 279.20 | 279.30 | 279.40 | 279.70 | 272.50 | 273.00 | 274.30 | 262.20 | |||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 280.90 | 279.30 | 282.20 | 281.70 | 282.70 | 274.20 | 274.20 | 273.10 | 277.00 | 270.70 |
Please click here for previous weeks
Date Released: 06 February 2006






