Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 20 February 2006 To: 26 February 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 283.2 | 283.2 | 281.2 | 281.5 | 281.8 | 282.0 | 282.3 | 273.6 | 275.1 | 275.7 | 275.0 | 275.0 | 266.6 | |||||||||
| Slaney Meats | 289.1 | 289.8 | 280.8 | 281.2 | 281.4 | 281.4 | 280.6 | 271.4 | 272.2 | 272.5 | 272.2 | |||||||||||
| AIBP Waterford | 278.9 | 279.4 | 279.1 | 272.0 | 273.8 | 273.8 | 274.6 | 264.1 | ||||||||||||||
| AIBP Cahir | 278.4 | 279.0 | 278.7 | 278.8 | 272.7 | 272.8 | 272.7 | 272.8 | 260.7 | |||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.4 | 272.0 | 272.5 | 272.5 | 273.3 | 265.1 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 277.9 | 277.4 | 277.7 | 277.7 | 271.5 | 271.8 | 272.1 | 272.6 | 261.3 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 278.3 | 278.2 | 279.0 | 278.0 | 273.3 | 273.4 | 273.3 | 273.2 | 264.2 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 285.8 | 280.8 | 281.3 | 281.4 | 282.1 | 267.8 | 275.9 | 277.3 | 269.4 | |||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 284.9 | 285.6 | 276.8 | 280.0 | 280.6 | 281.5 | 280.2 | 274.6 | 273.7 | 273.7 | 273.8 | 266.1 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 279.7 | 279.3 | 280.3 | 281.3 | 279.3 | 272.2 | 273.8 | 274.6 | 274.1 | 276.2 | 269.0 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 285.6 | 287.1 | 281.2 | 281.3 | 281.9 | 282.3 | 275.9 | 275.9 | 275.7 | 262.4 | ||||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 287.5 | 277.6 | 280.8 | 279.4 | 267.0 | 275.7 | ||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 289.1 | 285.7 | 287.0 | 287.3 | 287.5 | 289.2 | 280.7 | 281.1 | 283.0 | 286.0 | ||||||||||||
| AIBP Clones | 287.2 | 286.3 | 282.0 | 281.8 | 281.9 | 281.1 | 267.6 | 273.7 | 274.2 | 273.9 | 260.7 | |||||||||||
| Liffey Meats | 286.1 | 285.9 | 280.9 | 281.4 | 281.7 | 284.3 | 274.2 | 274.9 | 275.3 | 268.4 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 283.5 | 283.3 | 274.9 | 275.8 | 276.7 | 277.1 | 268.1 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 280.5 | 278.8 | 281.0 | 273.2 | 273.9 | 274.6 | 274.5 | 275.7 | 268.5 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 285.2 | 277.7 | 279.5 | 279.7 | 278.1 | 271.9 | 272.8 | 273.4 | 273.1 | 263.8 | ||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 280.7 | 282.7 | 275.8 | 275.8 | 275.7 | 266.0 | ||||||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 287.0 | 280.4 | 280.3 | 274.0 | 274.6 | |||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 280.3 | 287.0 | 287.7 | 280.3 | 280.9 | 281.9 | 282.2 | 282.1 | 275.1 | 275.3 | 276.8 | 276.0 | ||||||||||
| Moyvalley Meats | 287.2 | 288.0 | 287.8 | 282.2 | 282.7 | 282.5 | 282.4 | 281.5 | 274.4 | 274.4 | 274.1 | 274.5 | 273.9 | 260.8 | ||||||||
| Duffy Exports | 277.9 | |||||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 282.5 | 282.9 | 280.7 | 280.1 | 280.9 | |||||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 282.7 | 284.4 | 276.4 | 276.3 | 271.5 | |||||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 289.4 | 290.8 | 281.3 | 281.9 | 282.5 | 283.2 | 283.4 | 276.1 | 275.3 | 274.7 | 267.9 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 282.7 | 283.5 | 283.8 | 283.1 | 281.4 | 275.2 | 275.4 | 276.2 | 275.0 | 266.1 |
Date Released: 20 February 2006






