Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 9 January 2006 To: 15 January 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 282.6 | 278.8 | 279.0 | 278.8 | 279.5 | 280.7 | 280.3 | 266.7 | 274.3 | 274.7 | 275.8 | |||||||||||
| Slaney Meats | 286.9 | 277.0 | 278.4 | 278.4 | 279.9 | 279.0 | 268.8 | 268.9 | 269.9 | 269.1 | ||||||||||||
| AIBP Waterford | 277.9 | 278.9 | 279.1 | 271.9 | 272.5 | 273.1 | 272.9 | 272.4 | 257.6 | |||||||||||||
| AIBP Cahir | 278.4 | 277.7 | 277.3 | 272.9 | 273.4 | 273.7 | 261.2 | |||||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 278.1 | 271.8 | 273.9 | 276.3 | 273.2 | 265.1 | ||||||||||||||||
| Charleville Foods | 277.5 | 277.7 | 272.2 | 272.3 | 273.2 | 267.3 | ||||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 278.2 | 277.9 | 274.0 | 274.9 | 275.3 | 273.2 | 263.0 | |||||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 281.2 | 279.5 | 279.4 | 279.8 | 279.0 | 275.0 | 275.7 | 279.0 | ||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 278.6 | 278.7 | 278.9 | 279.2 | 278.6 | 270.4 | 271.4 | 273.6 | ||||||||||||||
| AIBP Nenagh | 277.1 | 277.1 | 277.5 | 277.3 | 272.5 | 273.8 | 273.5 | 273.2 | 267.4 | |||||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 284.8 | 284.2 | 284.3 | 284.3 | 279.8 | 280.7 | 280.6 | 280.7 | 280.7 | 274.5 | 275.3 | 275.2 | 274.7 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 285.0 | 277.8 | 279.5 | 278.2 | 275.3 | 268.5 | 269.0 | 271.4 | ||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 286.0 | 286.4 | 286.2 | 282.4 | 283.7 | 283.8 | 283.0 | 282.6 | 271.6 | 275.5 | 276.0 | 277.5 | ||||||||||
| AIBP Clones | 287.5 | 287.5 | 280.2 | 281.5 | 281.8 | 281.6 | 281.5 | 269.3 | 273.8 | 274.2 | 273.6 | 261.9 | ||||||||||
| Liffey Meats | 283.8 | 284.2 | 278.6 | 280.2 | 280.0 | 280.2 | 271.9 | 274.5 | 273.8 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 278.1 | 273.7 | ||||||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 277.2 | 273.3 | 274.5 | 274.7 | 273.2 | 269.6 | ||||||||||||||||
| AIBP Bandon | 283.0 | 283.9 | 277.1 | 279.0 | 279.6 | 278.7 | 274.3 | 272.8 | 272.7 | 266.7 | ||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 279.7 | 280.4 | 279.9 | 275.4 | 273.5 | 275.4 | ||||||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 287.1 | 286.7 | 277.4 | 277.9 | 278.0 | 272.6 | 272.8 | |||||||||||||||
| Kepak Athleague | 282.7 | 277.1 | 277.0 | 277.2 | 277.4 | 277.5 | 271.9 | 273.1 | 273.5 | 273.9 | ||||||||||||
| Moyvalley Meats | 284.2 | 283.9 | 284.5 | 279.3 | 280.0 | 279.6 | 279.8 | 280.1 | 268.7 | 272.0 | 272.5 | 256.6 | ||||||||||
| Duffy Exports | 278.7 | 278.7 | 275.9 | |||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 278.5 | |||||||||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 278.5 | 278.3 | 273.9 | 274.9 | 268.9 | |||||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 281.9 | 278.0 | 279.2 | 279.7 | 274.1 | 275.0 | 275.7 | 266.7 | ||||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 280.9 | 281.8 | 281.5 | 281.9 | 281.4 | 281.9 | 246.5 | 271.8 | 270.3 | 272.5 | 271.3 | 260.5 |
Date Released: 09 January 2006






