Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 16 January 2006 To: 22 January 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 282.4 | 282.6 | 282.8 | 278.4 | 279.2 | 279.0 | 279.4 | 279.5 | 271.4 | 273.3 | 273.5 | 270.6 | 264.5 | |||||||||
| Slaney Meats | 288.2 | 289.1 | 278.5 | 279.2 | 280.0 | 279.4 | 268.9 | 268.5 | 268.2 | 267.6 | ||||||||||||
| AIBP Waterford | 277.2 | 278.6 | 277.4 | 268.4 | 271.9 | 272.3 | 272.0 | 252.7 | ||||||||||||||
| AIBP Cahir | 280.4 | 275.1 | 275.4 | 275.2 | 270.8 | 271.1 | 271.1 | 271.4 | 257.4 | |||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 275.9 | 276.5 | 277.9 | 276.4 | 270.6 | 270.8 | 270.6 | 270.5 | 259.1 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 277.0 | 277.0 | 270.9 | 271.0 | 270.7 | 264.6 | ||||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 276.8 | 277.1 | 277.9 | 272.8 | 273.6 | 275.2 | 275.6 | 266.4 | ||||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 277.8 | 279.0 | 279.2 | 280.5 | 274.9 | 276.3 | 278.9 | |||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 283.3 | 275.9 | 277.5 | 279.0 | 276.8 | 278.3 | 270.5 | 271.4 | 270.2 | 269.8 | 269.1 | |||||||||||
| AIBP Nenagh | 277.2 | 277.1 | 277.3 | 277.3 | 276.5 | 271.7 | 272.3 | 273.0 | 272.1 | 263.6 | ||||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 282.6 | 278.2 | 278.4 | 278.5 | 278.4 | 278.6 | 272.2 | 272.8 | 273.2 | 272.0 | 259.4 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 284.4 | 277.4 | 278.3 | 278.4 | 266.4 | 269.2 | ||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 286.4 | 288.4 | 291.9 | 283.9 | 284.5 | 285.1 | 284.5 | 282.3 | 273.4 | 277.7 | 281.3 | |||||||||||
| AIBP Clones | 286.5 | 286.3 | 280.9 | 280.8 | 280.7 | 281.1 | 280.8 | 270.9 | 273.0 | 272.9 | 272.9 | 260.6 | ||||||||||
| Liffey Meats | 283.4 | 284.5 | 278.8 | 280.8 | 281.0 | 281.1 | 273.1 | 274.2 | 276.2 | 264.3 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 280.0 | 278.7 | 275.0 | 273.4 | 260.1 | |||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 278.5 | 271.9 | 272.5 | 272.4 | 271.4 | 266.6 | ||||||||||||||||
| AIBP Bandon | 281.7 | 275.5 | 277.3 | 278.0 | 277.5 | 273.3 | 273.5 | 273.3 | 274.3 | 264.8 | ||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 278.0 | 277.8 | 279.0 | 279.1 | 272.3 | 272.2 | 272.4 | 272.3 | 258.6 | |||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 285.4 | 277.7 | 277.5 | 277.5 | 267.6 | 267.5 | ||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 282.3 | 282.2 | 282.2 | 282.1 | 281.9 | 276.6 | 277.5 | 278.3 | 277.3 | 276.8 | 265.3 | 272.5 | 272.2 | 273.1 | ||||||||
| Moyvalley Meats | 283.3 | 283.5 | 283.6 | 279.2 | 279.2 | 279.4 | 279.1 | 279.0 | 269.8 | 272.0 | 273.0 | 272.5 | 272.6 | 255.9 | ||||||||
| Duffy Exports | 276.3 | 276.3 | 272.4 | 272.8 | ||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 280.0 | 277.8 | 278.1 | |||||||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 277.8 | 278.0 | 270.8 | 270.8 | 261.2 | |||||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 282.6 | 277.5 | 278.3 | 279.5 | 279.6 | 270.2 | 271.6 | |||||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 284.0 | 281.5 | 281.4 | 281.7 | 281.7 | 271.2 | 270.6 | 272.0 | 270.9 | 261.1 |
Date Released: 16 January 2006






