Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "D":Steer
Week Commencing: 3 July 2006 To: 9 July 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 271.9 | 258.9 | 269.2 | 283.1 | 272.3 | 261.8 | 262.2 | 258.7 | 278.2 | 250.9 | ||||||||||||
| Slaney Meats | 293.4 | 294.8 | 295.9 | 295.4 | 285.2 | 286.9 | 286.5 | 286.3 | 285.5 | 274.8 | 275.8 | 274.4 | 274.7 | 254.7 | ||||||||
| AIBP Waterford | 279.4 | 285.3 | 287.3 | 286.5 | 283.4 | 272.9 | 278.0 | 279.0 | 278.9 | 280.8 | 260.1 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 289.9 | 283.2 | 282.2 | 283.1 | 283.9 | 283.1 | 281.5 | 274.1 | 273.9 | 274.5 | 273.6 | 274.3 | 263.0 | 264.5 | 262.9 | |||||||
| Dawn Meats Midleton | ||||||||||||||||||||||
| Charleville Foods | 266.4 | 283.5 | 282.9 | 281.8 | 282.0 | 268.9 | 274.0 | 273.6 | 272.9 | 269.9 | 259.7 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 287.8 | 281.7 | 281.0 | 280.7 | 281.2 | 281.1 | 274.2 | 273.2 | 272.5 | 272.5 | 259.4 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 288.3 | 289.4 | 286.5 | 287.5 | 288.1 | 286.3 | 287.5 | 276.0 | 281.5 | 284.6 | 288.6 | 267.2 | ||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 287.6 | 289.7 | 289.7 | 287.5 | 285.1 | 284.7 | 285.7 | 285.8 | 286.0 | 272.1 | 273.7 | 275.2 | 274.9 | 274.7 | 260.9 | |||||||
| AIBP Nenagh | 284.9 | 287.5 | 287.9 | 287.7 | 289.3 | 272.5 | 278.8 | 280.0 | 280.5 | 278.7 | 264.6 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 288.0 | 292.5 | 293.1 | 291.1 | 284.3 | 286.6 | 286.4 | 286.6 | 285.8 | 275.1 | 277.9 | 279.4 | 279.3 | 254.2 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 291.1 | 293.5 | 286.9 | 286.9 | 288.0 | 286.8 | 277.7 | 278.4 | 278.2 | 258.5 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 295.7 | 299.1 | 298.5 | 296.4 | 294.2 | 296.0 | 296.4 | 294.7 | 296.1 | 282.2 | 288.5 | 289.3 | 291.2 | 274.1 | ||||||||
| AIBP Clones | 291.7 | 292.4 | 293.4 | 286.4 | 287.7 | 287.6 | 287.8 | 287.5 | 275.5 | 277.6 | 278.4 | 261.9 | ||||||||||
| Liffey Meats | 292.4 | 291.5 | 290.1 | 287.5 | 287.6 | 287.0 | 286.7 | 280.5 | 280.9 | 282.3 | 277.3 | 266.7 | ||||||||||
| Kepak Clonee | 286.7 | 287.0 | 286.1 | 274.4 | 277.3 | 279.2 | 278.9 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 283.4 | 284.6 | 284.6 | 286.1 | 278.0 | 278.2 | 278.9 | 278.4 | 272.0 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 284.9 | 285.7 | 285.3 | 284.5 | 274.8 | 277.4 | 278.4 | 276.9 | 264.3 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 290.7 | 286.2 | 286.5 | 287.8 | 288.2 | 284.8 | 276.2 | 277.3 | 278.1 | 277.8 | 278.1 | 266.1 | 265.9 | |||||||||
| Slaney Foods Freshford | 291.0 | 283.4 | 283.7 | 283.8 | 282.2 | 240.5 | 273.0 | 273.1 | 272.9 | 250.2 | ||||||||||||
| Kepak Athleague | 248.0 | 293.8 | 292.6 | 293.1 | 281.7 | 284.0 | 285.8 | 285.6 | 286.6 | 285.3 | 270.2 | 276.2 | 277.3 | 278.5 | 278.1 | 254.9 | ||||||
| Moyvalley Meats | 279.7 | 286.1 | 289.5 | 289.3 | 282.1 | 284.2 | 284.4 | 284.4 | 284.4 | 282.4 | 266.6 | 273.1 | 273.5 | 273.6 | 275.5 | 256.4 | ||||||
| Duffy Exports | 276.9 | 285.2 | 285.9 | 276.8 | 277.7 | |||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 287.1 | 286.1 | 285.3 | 286.6 | 283.2 | 283.1 | 281.2 | 282.3 | 284.1 | |||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 292.6 | 285.8 | 286.3 | 287.5 | 274.7 | 275.0 | 259.1 | |||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 283.4 | 283.4 | 271.6 | 272.7 | ||||||||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 301.1 | 298.9 | 295.9 | 300.9 | 285.9 | 289.1 | 288.9 | 289.3 | 288.9 | 276.6 | 269.8 | 275.9 | 277.9 | 276.5 | 274.0 | 267.7 |
Date Released: 03 July 2006






