Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "E":Steer
Week Commencing: 10 July 2006 To: 16 July 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 285.7 | 286.0 | 280.4 | 280.6 | 280.7 | 280.6 | 271.2 | 271.0 | 271.1 | 270.8 | 260.8 | |||||||||||
| Slaney Meats | 289.4 | 290.2 | 289.9 | 290.8 | 281.2 | 282.7 | 282.7 | 282.3 | 282.5 | 265.9 | 268.6 | 270.2 | 268.9 | |||||||||
| AIBP Waterford | 277.5 | 278.0 | 278.3 | 278.1 | 278.3 | 252.7 | 267.2 | 269.9 | 270.2 | 270.3 | 270.4 | 267.2 | 253.8 | 253.8 | ||||||||
| AIBP Cahir | 275.9 | 276.5 | 275.5 | 276.0 | 276.6 | 269.1 | 268.6 | 268.3 | 269.1 | 269.7 | 257.8 | |||||||||||
| Charleville Foods | 285.7 | 278.6 | 279.2 | 279.6 | 280.2 | 266.4 | 268.1 | 268.1 | 268.1 | 255.9 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 282.3 | 276.1 | 276.1 | 276.0 | 275.9 | 277.2 | 268.6 | 267.9 | 268.4 | 267.7 | 267.2 | 254.8 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 286.0 | 282.8 | 276.0 | 281.5 | 279.8 | 283.2 | 268.1 | 272.7 | 275.7 | 275.0 | 262.1 | |||||||||||
| AIBP Nenagh | 287.1 | 278.5 | 280.8 | 284.2 | 284.9 | 283.1 | 277.6 | 271.2 | 273.3 | 272.9 | 275.6 | 275.9 | 270.4 | 269.3 | ||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 283.8 | 287.5 | 287.2 | 278.9 | 281.8 | 281.7 | 281.7 | 283.3 | 267.3 | 269.9 | 270.7 | 270.4 | 270.4 | 245.2 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 286.4 | 288.7 | 281.9 | 282.5 | 282.5 | 282.4 | 269.7 | 271.5 | 270.8 | |||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 290.1 | 293.2 | 294.8 | 283.5 | 290.4 | 289.0 | 286.2 | 262.6 | 278.9 | 275.0 | ||||||||||||
| AIBP Clones | 289.8 | 290.2 | 281.7 | 283.2 | 284.4 | 284.6 | 285.2 | 270.9 | 271.8 | 271.6 | 272.5 | 259.0 | ||||||||||
| Liffey Meats | 284.3 | 287.0 | 287.3 | 285.4 | 280.8 | 281.4 | 281.2 | 282.6 | 267.9 | 271.1 | 271.5 | 275.2 | 257.8 | |||||||||
| Kepak Clonee | 283.6 | 282.4 | 284.4 | 283.8 | 272.9 | 275.7 | 273.8 | 273.3 | 273.0 | 258.6 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 277.4 | 279.6 | 286.4 | 276.7 | 270.9 | 271.9 | 273.0 | 276.2 | 273.7 | 262.5 | ||||||||||||
| AIBP Bandon | 276.4 | 276.9 | 275.9 | 276.2 | 269.3 | 269.3 | 269.4 | 268.7 | 254.8 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 287.0 | 283.2 | 282.8 | 284.1 | 284.5 | 284.1 | 282.3 | 272.5 | 272.9 | 274.2 | 274.7 | 276.0 | 258.8 | |||||||||
| Slaney Foods Freshford | 284.1 | 280.0 | 277.7 | 277.8 | 276.6 | 275.0 | 266.6 | 267.4 | 267.6 | 246.4 | ||||||||||||
| Kepak Athleague | 284.1 | 288.2 | 290.7 | 290.4 | 286.4 | 278.4 | 279.9 | 281.0 | 280.3 | 279.6 | 280.4 | 265.5 | 270.1 | 268.2 | 267.9 | 268.1 | ||||||
| Moyvalley Meats | 284.0 | 281.5 | 282.4 | 285.8 | 277.2 | 279.5 | 280.0 | 279.4 | 279.4 | 278.8 | 268.0 | 268.0 | 268.3 | 268.3 | 266.2 | 249.5 | ||||||
| Duffy Exports | 281.9 | 281.8 | 273.5 | 274.0 | ||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 281.8 | 278.0 | 278.0 | 275.0 | 276.1 | 274.0 | 274.7 | 263.0 | ||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 278.0 | 277.6 | 278.2 | 276.5 | 267.1 | 268.5 | 270.7 | 252.3 | ||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 276.5 | 276.5 | 275.4 | 275.1 | 275.7 | 265 | 264.9 | 267.4 | 266.1 | 268.7 | 250.3 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 288.5 | 280.8 | 282.6 | 281.8 | 282.6 | 271.9 | 239.8 | 264.0 | 267.2 | 268.0 | 269.2 |
Date Released: 10 July 2006






