Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 17 July 2006 To: 23 July 2006
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 278.2 | 276.3 | 272.6 | 272.2 | 272.2 | 272.5 | 262.1 | 262.3 | 262.6 | 261.8 | 252.8 | |||||||||||
| Slaney Meats | 284.3 | 286.3 | 284.8 | 275.1 | 276.0 | 276.5 | 275.6 | 275.1 | 271.7 | 262.3 | 262.7 | 262.2 | 262.8 | 262.4 | 242.7 | |||||||
| AIBP Waterford | 280.2 | 272.9 | 274.6 | 274.2 | 273.9 | 272.9 | 262.3 | 264.2 | 265.0 | 265.7 | 263.1 | 242.1 | ||||||||||
| AIBP Cahir | 273.8 | 273.7 | 273.2 | 273.4 | 263.2 | 263.5 | 263.1 | 262.6 | 252.1 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 271.7 | 272.6 | 273.0 | 273.1 | 261.7 | 261.8 | 262.2 | 245.8 | ||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 272.9 | 272.9 | 272.7 | 273.1 | 261.5 | 261.9 | 262.5 | 263.3 | 248.6 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 279.5 | 275.5 | 277.0 | 278.8 | 278.8 | 264.9 | 270.2 | 270.5 | 269.7 | 264.7 | ||||||||||||
| AIBP Nenagh | 283.4 | 284.2 | 273.8 | 273.7 | 274.6 | 275.2 | 274.8 | 262.1 | 264.1 | 265.9 | 268.1 | 267.9 | 253.0 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 277.2 | 278.6 | 278.8 | 280.6 | 271.8 | 273.4 | 273.2 | 272.4 | 272.4 | 261.2 | 262.5 | 262.6 | 264.3 | 235.4 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 279.9 | 282.0 | 273.0 | 273.8 | 276.9 | 261.7 | 260.5 | 241.8 | ||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 287.5 | 289.5 | 287.9 | 284.7 | 286.7 | 286.1 | 286.6 | 284.2 | 276.5 | 277.2 | 276.5 | 276.3 | ||||||||||
| AIBP Clones | 279.1 | 279.1 | 281.0 | 273.2 | 274.4 | 273.8 | 273.8 | 274.3 | 260.9 | 264.4 | 267.8 | 250.5 | ||||||||||
| Liffey Meats | 284.3 | 283.4 | 276.2 | 276.6 | 275.7 | 263.6 | 264.5 | 267.6 | 250.9 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 269.8 | 272.7 | 273.4 | 273.8 | 273.3 | 265.8 | 264.4 | 264.7 | 263.1 | 255.8 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 274.2 | 273.6 | 274.7 | 275.5 | 265.9 | 265.8 | 266.9 | 265.6 | 260.7 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 280.5 | 273.5 | 273.9 | 273.2 | 273.4 | 261.6 | 262.4 | 262.5 | 245.0 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 287.1 | 277.2 | 278.5 | 279.4 | 278.1 | 279.8 | 267.1 | 267.6 | 266.3 | 268.8 | 266.8 | 248.9 | ||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 277.7 | 272.9 | 272.8 | 272.8 | 272.9 | 270.0 | 262.3 | 261.9 | 261.4 | 260.9 | 247.6 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 275.8 | 280.2 | 280.4 | 273.0 | 274.1 | 274.5 | 275.1 | 275.0 | 259.9 | 263.4 | 263.7 | 261.7 | 243.1 | |||||||||
| Moyvalley Meats | 252.5 | 277.8 | 268.7 | 273.0 | 272.7 | 272.9 | 273.6 | 253.5 | 261.6 | 261.1 | 261.1 | 261.4 | ||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 275.2 | 274.8 | 275.2 | 275.0 | 274.3 | 271.2 | 269.3 | 268.7 | 254.7 | |||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 272.9 | 272.9 | 272.9 | 272.9 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 240.5 | ||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 277.7 | 274.4 | 276.1 | 274.8 | 263.3 | 263.2 | 263.4 | 264.9 | 260.5 | 248.6 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 273.4 | 273.9 | 274.8 | 274.5 | 273.2 | 271.0 | 266.5 | 252.6 | 262.4 | 260.2 | 260.2 | 256.0 | 240.5 |
Date Released: 17 July 2006






