Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 24 July 2006 To: 30 July 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 277.4 | 276.9 | 270.0 | 270.0 | 270.3 | 271.5 | 258.6 | 259.2 | 259.3 | 260.6 | 248.3 | |||||||||||
| Slaney Meats | 282.5 | 278.5 | 279.5 | 273.6 | 272.4 | 270.3 | 271.0 | 270.6 | 262.5 | 259.3 | 258.5 | 257.9 | 263.4 | |||||||||
| AIBP Waterford | 267.2 | 270.5 | 271.2 | 272.3 | 268.4 | 255.0 | 258.3 | 260.7 | 261.3 | 234.2 | 236.9 | 242.9 | ||||||||||
| AIBP Cahir | 269.5 | 268.8 | 269.2 | 269.2 | 272.1 | 256.2 | 256.4 | 256.3 | 256.3 | 256.8 | 243.5 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 255.5 | 274.5 | 264.7 | 267.9 | 267.0 | 268.6 | 270.5 | 256.4 | 258.0 | 258.0 | 257.3 | 250.9 | ||||||||||
| Charleville Foods | 277.8 | 268.5 | 268.3 | 267.1 | 254.2 | 254.7 | 255.3 | 241.2 | ||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 268.4 | 268.8 | 268.1 | 268.3 | 254.5 | 254.2 | 254.3 | 256.1 | 240.5 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 271.6 | 272.3 | 270.8 | 256.6 | 261.4 | 260.2 | 261.4 | 253.3 | ||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 275.8 | 276.2 | 267.2 | 269.0 | 270.4 | 267.9 | 268.3 | 258.0 | 258.4 | 262.3 | 258.4 | 255.2 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 277.4 | 267.8 | 268.7 | 269.9 | 270.4 | 270.6 | 268.6 | 253.3 | 258.2 | 260.4 | 260.3 | 260.2 | 255.3 | 242.5 | ||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 272.8 | 277.3 | 276.3 | 270.1 | 270.2 | 270.5 | 269.9 | 260.4 | 261.6 | 263.3 | 263.0 | 244.2 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 276.2 | 274.6 | 267.8 | 269.0 | 270.7 | 255.6 | 258.7 | 256.9 | ||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 281.7 | 283.8 | 280.9 | 280.7 | 276.3 | 278.1 | 276.8 | 277.6 | 277.3 | 265.7 | 270.7 | 266.6 | 267.5 | 267.2 | 259.8 | |||||||
| AIBP Clones | 275.9 | 275.3 | 267.7 | 269.7 | 268.6 | 268.5 | 268.1 | 256.0 | 259.0 | 259.2 | 243.3 | |||||||||||
| Liffey Meats | 276.7 | 278.0 | 271.8 | 272.9 | 273.7 | 261.3 | 262.9 | 251.0 | ||||||||||||||
| Kepak Clonee | 271.6 | 270.8 | 272.9 | 273.3 | 278.1 | 260.9 | 261.5 | 266.1 | 261.5 | 250.0 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 264.5 | 268.1 | 270.9 | 272.9 | 270.6 | 259.6 | 259.8 | 259.3 | 259.3 | 259.0 | 248.3 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 268.0 | 269.9 | 269.4 | 269.5 | 257.1 | 258.2 | 258.3 | 257.7 | 243.2 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 279.3 | 276.6 | 278.5 | 276.9 | 277.2 | 276.7 | 278.1 | 260.5 | 263.0 | 265.2 | 264.7 | 266.8 | 247.6 | |||||||||
| Slaney Foods Freshford | 270.4 | 273.1 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 254.8 | 257.1 | 256.7 | 237.0 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 273.5 | 274.8 | 274.3 | 267.0 | 268.0 | 268.6 | 267.0 | 269.4 | 256.8 | 257.3 | 258.9 | 259.1 | 260.0 | 239.2 | ||||||||
| Moyvalley Meats | 268.8 | 274.5 | 274.7 | 268.1 | 268.7 | 268.9 | 268.2 | 268.8 | 253.6 | 257.7 | 258.8 | 260.5 | 257.6 | 239.7 | ||||||||
| Duffy Exports | 267.1 | 266.0 | 256.2 | |||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 267.6 | 268.4 | 269.3 | 268.2 | 265.9 | 265.3 | 256.5 | |||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 268.8 | 269.0 | 268.2 | 257.4 | 258.4 | 258.6 | 240.5 | |||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 275.3 | 277.3 | 268.9 | 269.1 | 268.1 | 267.2 | 257.4 | 257.0 | 257.1 | 240.2 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 280.0 | 272.0 | 274.1 | 274.8 | 274.1 | 272.3 | 245.1 | 259.2 | 259.8 | 258.9 | 260.2 | 242.0 |
Please click here for previous weeks
Date Released: 24 July 2006






