Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 26 June 2006 To: 2 July 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 293.9 | 287.8 | 280.5 | 277.5 | 277.9 | 275.7 | 277.5 | 278.8 | 267.9 | 273.1 | 273.6 | 283.1 | 282.1 | 258.4 | ||||||||
| Slaney Meats | 297.6 | 296.6 | 298.4 | 287.1 | 288.8 | 288.5 | 288.2 | 286.4 | 278.9 | 279.3 | 279.3 | 278.3 | 258.9 | |||||||||
| AIBP Waterford | 286.9 | 289.6 | 288.8 | 289.7 | 288.4 | 278.0 | 280.8 | 282.4 | 281.5 | 280.4 | 261.3 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 286.4 | 287.1 | 287.0 | 304.9 | 286.8 | 280.6 | 279.2 | 279.4 | 279.3 | 278.3 | 267.6 | 269.5 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 292.2 | 287.1 | 286.6 | 286.5 | 286.4 | 280.5 | 280.4 | 280.4 | 281.3 | 268.8 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 293.3 | 282.4 | 285.7 | 286.3 | 286.2 | 273.1 | 278.7 | 278.5 | 278.2 | 266.1 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 292.9 | 285.5 | 286.4 | 286.5 | 286.8 | 271.4 | 278.1 | 277.8 | 277.9 | 277.7 | 262.5 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 293.4 | 293.6 | 294.3 | 294.2 | 289.7 | 289.5 | 289.7 | 290.9 | 290.3 | 280.7 | 282.5 | 284.1 | 284.1 | 275.7 | ||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 293.2 | 292.9 | 292.5 | 286.7 | 287.1 | 286.8 | 286.2 | 286.7 | 286.6 | 277.8 | 278.3 | 278.7 | 278.8 | 279.8 | 267.3 | |||||||
| AIBP Nenagh | 283.8 | 289.4 | 290.5 | 290.1 | 290.7 | 275.0 | 281.0 | 281.9 | 284.3 | 285.2 | 270.0 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | ||||||||||||||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 293.7 | 295.5 | 289.2 | 290.4 | 290.9 | 290.9 | 282.0 | 281.5 | 281.6 | |||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 297.4 | 298.8 | 296.9 | 297.3 | 296.8 | 297.3 | 296.5 | 297.7 | 297.4 | 276.7 | 289.3 | 285.8 | 291.8 | |||||||||
| AIBP Clones | 295.8 | 295.7 | 296.7 | 289.3 | 290.2 | 290.1 | 291.4 | 279.4 | 281.6 | 280.8 | 281.2 | |||||||||||
| Liffey Meats | 291.0 | 297.0 | 290.8 | 292.5 | 293.0 | 294.0 | 286.1 | 285.1 | 285.6 | 271.6 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 291.3 | 292.0 | 291.0 | 284.1 | 282.7 | 284.2 | 269.5 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 284.4 | 286.5 | 287.6 | 287.7 | 282.5 | 282.3 | 282.0 | 284.3 | 274.7 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 291.6 | 286.8 | 286.9 | 286.7 | 286.8 | 286.3 | 280.2 | 281.0 | 280.9 | 281.0 | 282.1 | 268.3 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 296.5 | 285.8 | 291.3 | 292.4 | 282.1 | 288.9 | 277.1 | 281.1 | 278.5 | 278.1 | 272.1 | 280.0 | 258.6 | 262.0 | ||||||||
| Slaney Foods Freshford | 290.3 | 291.0 | 286.2 | 286.3 | 286.5 | 255.4 | 278.2 | 278.0 | 265.8 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 294.8 | 295.9 | 294.5 | 281.8 | 288.0 | 290.4 | 287.9 | 288.9 | 288.7 | 278.3 | 281.2 | 282.2 | 282.9 | 280.5 | 281.3 | 270.0 | ||||||
| Moyvalley Meats | 295.2 | 297.0 | 290.7 | 291.1 | 290.6 | 291.6 | 289.1 | 282.2 | 282.0 | 281.8 | 282.3 | 263.7 | ||||||||||
| Duffy Exports | 285.9 | 286.1 | 286.2 | 278.4 | 278.4 | 278.6 | ||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 284.3 | 288.2 | 288.4 | 288.4 | 287.2 | 287.9 | 287.3 | 288.4 | 281.5 | |||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 288.9 | 289.1 | 288.1 | 282.6 | 283.0 | 283.5 | 267.2 | 267.2 | ||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 294.5 | 289.0 | 289.3 | 289.5 | 289.6 | 289.4 | 282.3 | 282.7 | 284.3 | 284.1 | 270.6 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 301.3 | 303.2 | 292.7 | 293.2 | 293.4 | 293.1 | 292.6 | 282.0 | 284.8 | 278.4 | 281.0 |
Please click here for previous weeks
Date Released: 26 June 2006






