Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 27 March 2006 To: 2 April 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 289.4 | 290.5 | 290.4 | 285.5 | 285.5 | 285.9 | 285.9 | 286.5 | 276.2 | 278.1 | 278.4 | 278.6 | 278.6 | 268.8 | ||||||||
| Slaney Meats | 292.6 | 284.0 | 285.1 | 285.2 | 284.9 | 283.3 | 271.2 | 275.7 | 276.8 | 276.5 | 262.0 | |||||||||||
| AIBP Waterford | 284.2 | 283.7 | 284.7 | 285.1 | 276.3 | 275.9 | 275.7 | 276.1 | 277.1 | 275.6 | 264.1 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 281.5 | 282.4 | 274.9 | 275.0 | 275.9 | 264.4 | ||||||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | ||||||||||||||||||||||
| Charleville Foods | 280.6 | 279.6 | 280.9 | 275.9 | 275.7 | 275.2 | 266.7 | |||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 281.9 | 281.7 | 282.3 | 274.9 | 275.2 | 275.5 | 275.5 | 268.3 | ||||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 292.1 | 293.4 | 293.4 | 287.1 | 286.9 | 287.1 | 287.8 | 278.5 | 281.3 | 281.1 | 274.1 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 288.7 | 285.5 | 285.4 | 276.6 | 280.3 | 281.5 | 281.5 | 272.2 | ||||||||||||||
| AIBP Nenagh | 284.3 | 284.0 | 284.6 | 286.7 | 272.8 | 278.3 | 280.6 | 281.6 | 282.0 | 269.8 | ||||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 293.8 | 293.8 | 287.7 | 289.1 | 288.8 | 288.6 | 287.9 | 280.0 | 282.3 | 281.7 | 281.5 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 293.5 | 294.1 | 286.9 | 287.9 | 287.0 | 288.5 | 278.2 | 280.3 | ||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 296.0 | 295.2 | 293.6 | 292.7 | 293.1 | 292.4 | 292.0 | 291.7 | 293.0 | 279.1 | 286.4 | 288.5 | 291.7 | 290.0 | 267.8 | |||||||
| AIBP Clones | 292.0 | 292.9 | 293.1 | 287.4 | 287.7 | 287.1 | 287.8 | 279.0 | 279.9 | 279.6 | 279.9 | |||||||||||
| Liffey Meats | 291.7 | 287.4 | 288.5 | 288.0 | 288.1 | 280.4 | 280.9 | 281.3 | 281.1 | 272.7 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 285.9 | 287.5 | 287.8 | 287.4 | 286.5 | 278.8 | 281.6 | 283.4 | 282.3 | 267.5 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 283.2 | 282.3 | 281.5 | 276.9 | 277.4 | 278.3 | 278.9 | 271.9 | ||||||||||||||
| AIBP Bandon | 287.1 | 281.4 | 282.9 | 283.9 | 282.9 | 282.2 | 275.4 | 275.9 | 275.7 | 275.9 | 267.0 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 283.9 | 284.7 | 283.4 | 282.4 | 277.5 | 278.1 | 278.7 | 278.6 | 269.6 | 267.1 | ||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 283.4 | 283.4 | 283.4 | 277.6 | 277.6 | |||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 293.9 | 292.0 | 286.2 | 287.4 | 288.9 | 288.1 | 288.1 | 282.2 | 283.0 | 284.0 | 284.3 | 277.3 | ||||||||||
| Moyvalley Meats | 289.0 | 284.9 | 287.4 | 287.8 | 287.5 | 287.2 | 285.1 | 276.9 | 279.4 | 280.5 | 279.2 | 268.1 | ||||||||||
| Duffy Exports | 272.1 | 279.5 | 280.9 | |||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 288.8 | 287.8 | 287.1 | 285.7 | 285.3 | 285.3 | 276.8 | |||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 287.7 | 288.1 | 288.0 | 281.3 | 282.5 | 274.2 | ||||||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 293.9 | 293.9 | 293.5 | 293.3 | 293.6 | 287.1 | 287.1 | 287.4 | 287.9 | 279.1 | 281.2 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 289.0 | 289.5 | 289.8 | 290.2 | 290.0 | 281.3 | 282.4 | 281.7 | 282.4 | 282.1 | 267.7 | 269.6 |
Please click here for previous weeks
Date Released: 27 March 2006






