Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 1 May 2006 To: 7 May 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 298.4 | 296.9 | 294.0 | 294.3 | 295.1 | 295.5 | 296.8 | 287.1 | 288.7 | 289.6 | 290.4 | 275.5 | ||||||||||
| Slaney Meats | 300.9 | 300.7 | 300.7 | 300.9 | 304.1 | 293.2 | 292.3 | 291.7 | 290.6 | 302.4 | 287.6 | 282.9 | 282.9 | 267.2 | ||||||||
| AIBP Waterford | 289.2 | 283.4 | 284.6 | 284.4 | 285.1 | 270.6 | 270.7 | |||||||||||||||
| AIBP Cahir | 290.2 | 291.1 | 289.9 | 287.5 | 287.2 | 288.7 | 277.1 | |||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 295.5 | 293.5 | 293.1 | 293.8 | 294.2 | 292.7 | 285.5 | 288.9 | 287.5 | 288.1 | 289.8 | 279.3 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 297.5 | 299.6 | 292.7 | 292.6 | 292.6 | 292.1 | 287.9 | 289.3 | 289.8 | 289.3 | 286.3 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 295.3 | 295.1 | 291.5 | 291.1 | 291.4 | 292.2 | 292.8 | 286.5 | 286.2 | 287.2 | 290.9 | 284.4 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 296.4 | 297.8 | 298.4 | 292.2 | 293.7 | 294.7 | 296.8 | 296.4 | 320.4 | 281.3 | 289.3 | 292.1 | 294.2 | 293.8 | 280.7 | |||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 299.1 | 298.8 | 299.1 | 293.6 | 293.8 | 293.6 | 293.8 | 293.8 | 288.4 | 288.7 | 288.5 | 290.0 | 273.6 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 293.8 | |||||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 297.9 | 299.9 | 298.8 | 299.1 | 297.2 | 297.2 | 296.1 | 295.4 | 294.6 | 292.8 | 294.7 | 293.4 | 290.4 | |||||||||
| AIBP Clones | 298.6 | 297.6 | 298.6 | 291.6 | 292.5 | 292.4 | 292.4 | 292.0 | 284.3 | 285.3 | 285.2 | 284.1 | 278.8 | |||||||||
| Liffey Meats | 296.7 | 298.9 | 298.2 | 292.1 | 293.4 | 293.6 | 293.9 | 293.9 | 285.9 | 287.7 | 287.7 | 287.5 | 276.3 | |||||||||
| Kepak Clonee | 295.7 | 295.7 | 299.6 | 289.3 | 290.9 | 291.8 | 273.5 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 293.0 | 291.1 | 292.4 | 289.9 | 285.4 | 286.7 | 288.8 | 287.6 | 283.3 | 285.3 | ||||||||||||
| AIBP Bandon | 294.8 | 293.7 | 288.2 | 291.0 | 291.1 | 288.7 | 282.6 | 285.5 | 284.7 | 287.8 | 274.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 291.5 | 291.6 | 292.0 | 292.3 | 282.8 | 288.1 | 290.3 | 290.0 | 278.2 | |||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 296.0 | 296.8 | 290.9 | 291.0 | 291.0 | 283.3 | 284.3 | 266.3 | ||||||||||||||
| Kepak Athleague | 298.4 | 300.1 | 301.4 | 301.3 | 291.5 | 292.2 | 291.6 | 291.4 | 291.7 | 285.1 | 286.4 | 287.1 | 286.8 | |||||||||
| Moyvalley Meats | 298.1 | 300.3 | 294.1 | 293.9 | 293.9 | 293.8 | 293.8 | 286.0 | 287.3 | 287.6 | 288.2 | 275.4 | ||||||||||
| Duffy Exports | 260.9 | 276.7 | 290.6 | 195.5 | 190.1 | 263.9 | ||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 293.3 | 294.5 | 293.7 | 290.8 | 294.0 | 296.1 | 293.7 | 284.9 | ||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 300.4 | 300.4 | 295.5 | 294.5 | 295.9 | 288.2 | 288.3 | 279.1 | 278.2 | |||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 295.0 | 294.4 | 293.9 | 293.9 | 287.7 | 288.0 | 289.0 | 282.3 | 275.9 | |||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 298.2 | 298.7 | 298.8 | 293.1 | 297.5 | 297.8 | 297.6 | 298.2 | 298.6 | 287.9 | 290.7 | 291.2 | 291.6 | 292.1 | 293.0 | 270.2 | 279.8 |
Please click here for previous weeks
Date Released: 01 May 2006






