Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 8 May 2006 To: 14 May 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 299.0 | 299.2 | 293.8 | 294.3 | 295.1 | 293.9 | 296.0 | 287.3 | 287.2 | 289.4 | 286.5 | 292.3 | 275.5 | 276.4 | ||||||||
| Slaney Meats | 297.1 | 299.2 | 301.0 | 301.8 | 301.1 | 291.7 | 291.4 | 292.0 | 291.6 | 290.7 | 281.6 | 282.6 | 281.6 | 282.9 | ||||||||
| AIBP Waterford | 296.2 | 290.1 | 291.5 | 291.5 | 289.7 | 284.5 | 285.5 | 286.0 | 283.8 | 283.4 | 271.2 | 269.9 | ||||||||||
| AIBP Cahir | 293.9 | 289.1 | 289.1 | 289.0 | 288.7 | 284.5 | 285.1 | 285.5 | 285.3 | 276.3 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 282.5 | 287.0 | 288.6 | 288.2 | 288.2 | 281.1 | 284.7 | 285.7 | 286.5 | 287.6 | 272.9 | 284.3 | ||||||||||
| Charleville Foods | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | ||||||||||||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 298.2 | 299.4 | 299.6 | 299.6 | 293.5 | 293.5 | 294.0 | 295.6 | 293.9 | 288.3 | 290.9 | 291.5 | 291.5 | 282.3 | ||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 298.2 | 299.7 | 301.5 | 300.5 | 289.8 | 292.5 | 293.0 | 293.9 | 285.2 | 286.6 | 287.2 | 277.6 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 298.5 | 300.3 | 292.8 | 293.1 | 295.7 | 295.7 | 293.9 | 282.7 | 289.5 | 290.7 | 291.8 | 291.6 | 275.8 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 299.1 | 299.0 | 299.1 | 292.9 | 293.0 | 293.5 | 293.0 | 286.2 | 286.8 | 288.6 | 271.5 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 297.5 | 298.6 | 292.6 | 292.3 | 291.2 | 283.2 | 284.3 | |||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 299.3 | 300.5 | 299.5 | 299.8 | 295.8 | 298.4 | 297.1 | 297.4 | 298.3 | 290.8 | 294.4 | 295.1 | 298.3 | 287.4 | ||||||||
| AIBP Clones | 299.3 | 299.3 | 293.4 | 293.6 | 293.6 | 293.0 | 293.3 | 283.9 | 286.0 | 286.0 | 275.5 | |||||||||||
| Liffey Meats | 299.9 | 299.5 | 299.6 | 294.6 | 294.5 | 294.3 | 293.9 | 284.6 | 287.7 | 288.9 | 276.8 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 299.4 | 293.7 | 296.2 | 294.6 | 293.9 | 293.9 | 287.8 | 288.0 | 285.1 | 282.6 | 273.7 | |||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 293.1 | 291.3 | 289.7 | 289.0 | 290.0 | 284.9 | 286.3 | 288.2 | 288.1 | 287.7 | 281.7 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 294.8 | 295.2 | 288.0 | 289.3 | 289.7 | 288.7 | 288.2 | 284.1 | 284.3 | 285.1 | 284.0 | 274.1 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 292.2 | 291.9 | 291.9 | 284.7 | 287.0 | 287.2 | 275.4 | |||||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 293.9 | 293.9 | 291.0 | 291.0 | 283.4 | 283.4 | 267.2 | |||||||||||||||
| Kepak Athleague | 301.5 | 299.3 | 300.2 | 300.1 | 300.5 | 293.5 | 293.7 | 293.9 | 294.2 | 294.1 | 294.7 | 284.2 | 287.5 | 288.4 | 289.4 | 287.1 | 277.4 | |||||
| Moyvalley Meats | 297.3 | 299.1 | 299.1 | 299.1 | 293.6 | 294.0 | 293.8 | 293.9 | 293.8 | 284.8 | 287.2 | 287.2 | 286.8 | 275.2 | ||||||||
| Duffy Exports | 293.3 | 293.7 | 293.9 | 282.4 | 287.9 | |||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 293.1 | 295.6 | 293.7 | 294.2 | 293.3 | 293.0 | 292.8 | 288.0 | ||||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 300.5 | 300.0 | 296.0 | 296.9 | 296.4 | 288.3 | 288.6 | 288.2 | 280.6 | 279.6 | ||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 299.8 | 300.0 | 301.0 | 293.9 | 294.5 | 293.9 | 295.7 | 288.0 | 288.1 | 288.2 | 288.2 | 278.7 | ||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 300.5 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 298.8 | 297.0 | 297.1 | 297.2 | 297.6 | 296.8 | 266.0 | 288.0 | 289.9 | 289.8 | 293.2 | 289.6 | 270.9 | 271.6 |
Date Released: 08 May 2006






