Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 04 September 2006 To: 10 September 2006Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 280.0 | 278.7 | 278.3 | 273.1 | 273.2 | 273.2 | 272.9 | 273.7 | 262.9 | 263.6 | 264.3 | 263.8 | 246.5 | |||||||||
| Slaney Meats | 282.1 | 280.2 | 280.0 | 282.0 | 274.3 | 274.7 | 274.5 | 274.0 | 274.0 | 263.2 | 263.1 | 265.0 | 264.2 | 263.2 | 248.1 | |||||||
| AIBP Waterford | 277.7 | 280.0 | 280.0 | 271.4 | 273.1 | 272.8 | 271.9 | 272.4 | 271.3 | 260.0 | 262.3 | 261.5 | 261.5 | 260.9 | 261.3 | 244.9 | ||||||
| AIBP Cahir | 275.9 | 275.9 | 268.5 | 268.9 | 269.0 | 269.4 | 257.7 | 258.5 | 258.3 | 246.1 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | ||||||||||||||||||||||
| Charleville Foods | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 267.6 | 267.7 | 267.4 | 269.0 | 267.2 | 257.4 | 257.5 | 257.3 | 256.9 | 257.0 | 246.7 | 246.0 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 275.0 | 271.5 | 270.9 | 271.8 | 270.9 | 262.3 | 261.9 | 262.1 | 262.6 | 262.8 | 255.8 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 277.5 | 277.1 | 277.0 | 280.9 | 268.6 | 271.7 | 272.0 | 272.9 | 271.0 | 261.4 | 262.9 | 263.1 | 263.2 | 266.1 | 257.7 | |||||||
| AIBP Nenagh | 279.5 | 281.5 | 266.0 | 270.7 | 271.4 | 272.1 | 272.4 | 269.3 | 257.5 | 259.7 | 260.6 | 261.4 | 261.4 | 249.5 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 275.4 | 275.9 | 268.2 | 268.7 | 269.3 | 267.1 | 256.6 | 257.7 | 257.5 | 250.2 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 283.9 | 285.2 | 285.1 | 285.0 | 284.5 | 282.0 | 282.2 | 281.9 | 282.6 | 282.2 | 279.3 | 274.9 | 277.7 | 275.6 | 276.4 | 255.4 | ||||||
| AIBP Clones | 280.2 | 281.1 | 281.9 | 276.2 | 275.3 | 276.0 | 276.0 | 275.3 | 275.4 | 264.3 | 267.3 | 267.6 | 267.6 | 265.9 | 252.7 | |||||||
| Liffey Meats | 280.3 | 282.7 | 282.0 | 275.0 | 276.5 | 276.6 | 276.4 | 265.0 | 266.5 | 266.3 | 268.4 | 255.8 | ||||||||||
| Kepak Clonee | 279.3 | 271.5 | 272.5 | 273.3 | 272.5 | 276.4 | 263.3 | 267.6 | 268.0 | 267.0 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 267.2 | 269.0 | 269.8 | 269.2 | 272.4 | 258.8 | 260.5 | 261.1 | 262.2 | 260.2 | 249.3 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 266.8 | 267.5 | 267.9 | 267.5 | 257.2 | 258.1 | 257.4 | 257.3 | 248.7 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 278.2 | 278.0 | 272.4 | 272.0 | 272.2 | 273.0 | 272.2 | 271.9 | 257.6 | 262.1 | 261.8 | 260.6 | 247.0 | |||||||||
| Slaney Foods Freshford | 271.6 | 272.0 | 260.2 | 261.4 | 261.0 | 246.3 | ||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 283.2 | 282.1 | 280.1 | 279.0 | 280.5 | 268.1 | 271.9 | 272.9 | 272.8 | 273.9 | 272.2 | 258.6 | 261.8 | 265.2 | 266.3 | 267.5 | 261.5 | 246.4 | ||||
| Moyvalley Meats | 278.8 | 280.0 | 278.3 | 280.1 | 271.3 | 275.0 | 275.2 | 275.3 | 275.0 | 274.8 | 261.0 | 265.3 | 265.9 | 266.0 | 266.2 | 270.4 | 248.2 | 248.4 | ||||
| Duffy Exports | 266.0 | 267.3 | 267.6 | 256.7 | 259.8 | 262.2 | ||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 270.3 | 269.2 | 271.3 | 272.7 | 271.0 | 270.5 | 274.8 | 268.7 | 260.6 | |||||||||||||
| Newgrange Meats Navan | 276.2 | 276.5 | 276.9 | 276.8 | 275.7 | 266.6 | 267.1 | 266.6 | 248.3 | |||||||||||||
| Exel Meats, Kilbeggan | 278.5 | 273.3 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.2 | 259.8 | 264.1 | 262.6 | 263.7 | 263.4 | 255.8 | ||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 282.8 | 282.7 | 282.1 | 277.2 | 277.8 | 277.8 | 277.9 | 277.7 | 276.9 | 262.8 | 269.5 | 269.3 | 267.8 | 270.2 | 265.2 | 246.9 |
Date Released: 04 September 2006






