Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 16 April 2007
To: 22 April 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 290.70 | 289.10 | 284.30 | 284.80 | 284.80 | 284.80 | 284.80 | 273.90 | 274.60 | 274.60 | 273.10 | 247.90 | ||||||||||
| Slaney Meats | 292.80 | 294.60 | 293.90 | 283.50 | 284.70 | 285.10 | 285.20 | 284.40 | 282.20 | 270.60 | 271.80 | 273.10 | 274.50 | 254.50 | ||||||||
| AIBP Waterford | 289.20 | 292.20 | 292.30 | 284.70 | 286.90 | 284.50 | 285.00 | 284.40 | 284.80 | 273.50 | 275.60 | 274.60 | 274.60 | 274.20 | 273.00 | 253.00 | 252.90 | |||||
| AIBP Cahir | 285.20 | 282.60 | 282.30 | 282.30 | 282.30 | 272.40 | 272.30 | 272.40 | 272.20 | 271.90 | 256.90 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 286.60 | 287.30 | 282.10 | 282.00 | 281.40 | 281.60 | 281.40 | 270.00 | 271.70 | 271.70 | 271.60 | 254.90 | ||||||||||
| Charleville Foods | 289.00 | 289.30 | 281.40 | 281.80 | 282.30 | 281.70 | 270.10 | 271.20 | 271.30 | 270.90 | 255.90 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 284.30 | 283.70 | 283.60 | 261.00 | 273.00 | 272.60 | 273.20 | 273.10 | 274.10 | 255.00 | 250.90 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 291.90 | 292.40 | 289.00 | 285.80 | 285.60 | 285.50 | 285.80 | 285.00 | 285.20 | 275.20 | 275.50 | 276.20 | 275.40 | 261.80 | ||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 289.70 | 287.80 | 282.60 | 283.00 | 283.10 | 284.70 | 282.90 | 283.90 | 272.70 | 273.70 | 276.70 | 277.00 | 274.50 | 265.50 | ||||||||
| AIBP Nenagh | 295.50 | 295.60 | 296.40 | 283.50 | 284.10 | 285.10 | 286.00 | 284.80 | 273.10 | 275.30 | 277.50 | 278.60 | 257.90 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 291.90 | 292.40 | 291.80 | 292.70 | 292.10 | 284.80 | 284.90 | 284.80 | 284.70 | 284.70 | 277.80 | 277.60 | 277.70 | 277.10 | 258.60 | |||||||
| Dawn Ballyhaunis | 288.20 | 289.80 | 289.80 | 289.60 | 284.00 | 284.20 | 284.20 | 284.60 | 274.70 | 274.90 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 289.60 | 288.60 | 288.80 | 289.50 | 285.00 | 286.80 | 286.90 | 286.50 | 286.60 | 276.30 | 275.60 | 275.10 | 274.90 | 276.80 | 280.10 | |||||||
| AIBP Clones | 289.40 | 290.80 | 290.00 | 290.20 | 290.90 | 289.00 | 284.40 | 285.60 | 285.50 | 285.50 | 285.90 | 284.90 | 274.20 | 274.10 | 274.40 | 275.20 | 275.30 | 252.80 | ||||
| Liffey Meats | 290.20 | 289.90 | 289.70 | 284.10 | 284.70 | 285.40 | 285.10 | 285.10 | 271.80 | 274.70 | 274.50 | 275.90 | 274.10 | 263.20 | 258.60 | |||||||
| Kepak Clonee | 285.20 | 285.80 | 287.10 | 286.00 | 285.20 | 278.00 | 280.50 | 280.10 | 280.20 | 264.80 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 282.50 | 282.20 | 283.90 | 282.20 | 285.30 | 275.50 | 276.00 | 276.80 | 278.80 | 278.80 | 261.70 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 289.20 | 283.30 | 283.90 | 283.40 | 284.70 | 284.00 | 272.60 | 273.20 | 273.40 | 273.80 | 274.50 | 258.50 | 256.70 | |||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 282.40 | 282.70 | 282.50 | 282.70 | 273.90 | 274.00 | 274.80 | 274.10 | 257.50 | |||||||||||||
| Slaney Freshford | 283.00 | 282.90 | 282.80 | 282.70 | 274.10 | 274.40 | 274.30 | 274.00 | 252.00 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 293.00 | 291.40 | 292.60 | 292.10 | 291.00 | 284.40 | 285.10 | 285.70 | 285.70 | 285.50 | 275.90 | 277.50 | 277.90 | 276.50 | 276.20 | 264.80 | ||||||
| Moyvalley Meats | 289.50 | 289.20 | 285.00 | 284.90 | 285.00 | 285.00 | 284.70 | 269.10 | 276.60 | 276.60 | 276.70 | 276.70 | 251.50 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 289.50 | 289.70 | 284.90 | 285.20 | 285.00 | 274.10 | 275.60 | 274.10 | 260.50 | |||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 285.80 | 285.70 | 296.80 | 284.70 | 281.80 | 282.80 | 284.50 | 268.90 | ||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 290.70 | 290.90 | 285.10 | 285.30 | 286.20 | 286.00 | 285.00 | 270.80 | 274.00 | 275.90 | 275.70 | 274.60 | 255.80 | 255.10 | ||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 292.50 | 292.80 | 283.90 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | 276.70 | 276.90 | 276.90 | 278.10 | 266.60 | ||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 293.70 | 291.00 | 288.60 | 286.60 | 287.10 | 287.20 | 287.70 | 287.60 | 278.60 | 267.00 | 275.10 | 278.10 | 280.70 | 276.60 | 267.40 | 244.40 |
Date Released: 16 April 2007






