Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 31 December 2007
To: 06 January 2008
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 286.7 | 287.8 | 282.7 | 284.3 | 284.2 | 284.0 | 282.5 | 271.9 | 276.4 | 278.6 | 280.2 | 281.1 | 261.5 | |||||||||
| Slaney Meats | 295.2 | 292.2 | 285.4 | 285.4 | 284.0 | 286.5 | 285.3 | 272.2 | 273.9 | 275.1 | 274.5 | |||||||||||
| AIBP Waterford | 288.0 | 288.8 | 284.8 | 287.5 | 283.8 | 276.8 | 277.9 | 278.9 | 274.3 | 257.3 | ||||||||||||
| AIBP Cahir | 286.5 | 280.5 | 272.5 | 280.0 | 278.0 | |||||||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 290.6 | 285.5 | 285.9 | 286.1 | 290.2 | 276.4 | 277.1 | 278.6 | 278.7 | 277.4 | 282.1 | 275.8 | ||||||||||
| Charleville Foods | 295.4 | 285.0 | 288.1 | 289.4 | 288.3 | 275.6 | 275.6 | 277.7 | 266.0 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 285.9 | 285.5 | 286.5 | 258.5 | 275.0 | 273.8 | 274.2 | 255.9 | ||||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | ||||||||||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 288.4 | 285.0 | 285.1 | 285.1 | 285.2 | 286.1 | 284.7 | 279.3 | 278.5 | 284.3 | 282.2 | 275.1 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 292.8 | 283.3 | 285.2 | 283.0 | 284.3 | 278.6 | 278.2 | 277.6 | 276.1 | 275.5 | 271.3 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 291.5 | 291.9 | 292.7 | 288.2 | 288.3 | 287.4 | 287.9 | 287.9 | 279.3 | 286.3 | 286.4 | 284.4 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 282.0 | 275.0 | 271.4 | |||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 314.3 | 302.1 | 303.0 | 299.6 | 298.4 | 280.4 | 281.9 | |||||||||||||||
| AIBP Clones | 292.1 | 292.8 | 292.8 | 291.1 | 290.9 | 290.9 | 292.8 | 285.7 | ||||||||||||||
| Liffey Meats | 295.7 | 295.2 | 294.4 | 289.7 | 292.3 | 292.8 | 294.5 | 294.9 | 277.0 | 284.8 | 284.7 | 283.2 | ||||||||||
| Kepak Clonee | 286.4 | 276.7 | 276.4 | 274.2 | ||||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 284.1 | 289.7 | 275.9 | 277.4 | 282.0 | 273.9 | ||||||||||||||||
| AIBP Bandon | 284.9 | 285.6 | 291.6 | 275.1 | 275.1 | 278.3 | ||||||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 281.7 | 281.6 | 269.5 | 275.5 | 273.5 | 261.1 | ||||||||||||||||
| Slaney Freshford | 296.3 | 292.7 | 285.5 | 285.3 | 287.5 | 287.6 | 275.7 | 276.4 | 276.4 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 293.0 | 294.8 | 288.9 | 286.8 | 284.4 | 285.9 | 282.3 | 281.7 | 284.9 | |||||||||||||
| Moyvalley Meats | 294.5 | 294.6 | 291.0 | 290.1 | 291.3 | 290.8 | 292.4 | 280.4 | 278.9 | 272.8 | 270.1 | |||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 292.8 | 292.8 | 287.4 | 287.5 | 287.5 | 278.1 | ||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 287.1 | 289.3 | 293.2 | 291.3 | 289.8 | 289.4 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 292.8 | 292.2 | 291.6 | 285.8 | 290.3 | 289.9 | 290.7 | 288.1 | 275.2 | 274.6 | 278.1 | |||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 288.1 | 290.0 | 276.3 | 283.1 | 283.6 | 277.3 | 279.1 | 278.7 | 278.3 | 272.3 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 293.3 | 292.8 | 292.8 | 292.7 | 292.7 | 292.5 | 292.1 | 289.3 | 271.0 | 282.1 | 281.7 | 284.6 | 282.3 | 271.3 |
Date Released: 31 December 2007






