Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 26 February 2007
To: 04 March 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 288.3 | 288.8 | 286.9 | 283.2 | 283.7 | 283.3 | 283.0 | 273.6 | 273.5 | 273.5 | 272.7 | 262.8 | ||||||||||
| Slaney Meats | 291.3 | 291.4 | 291.9 | 292.1 | 285.2 | 287.0 | 286.3 | 287.3 | 283.6 | 272.3 | 280.7 | 276.3 | 279.0 | 274.6 | 253.8 | |||||||
| AIBP Waterford | 289.2 | 282.3 | 283.2 | 283.5 | 283.2 | 283.7 | 282.3 | 272.2 | 274.1 | 274.3 | 274.6 | 273.6 | 250.5 | 251.1 | ||||||||
| AIBP Cahir | 289.2 | 282.5 | 282.4 | 282.3 | 282.3 | 282.3 | 272.3 | 272.7 | 272.6 | 272.7 | 272.5 | 257.2 | 254.2 | |||||||||
| Dawn Meats Midleton | 286.4 | 288.1 | 280.5 | 281.4 | 280.9 | 281.7 | 281.1 | 280.6 | 270.6 | 272.4 | 272.4 | 272.2 | 273.7 | 257.8 | 260.0 | |||||||
| Charleville Foods | 289.3 | 281.0 | 281.3 | 281.1 | 281.4 | 272.8 | 273.2 | 273.7 | 273.8 | 259.6 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 282.3 | 282.6 | 282.3 | 282.3 | 265.5 | 272.2 | 272.4 | 272.2 | 272.0 | 273.6 | 249.1 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 286.7 | 287.1 | 287.1 | 282.3 | 282.8 | 283.6 | 284.1 | 282.3 | 270.8 | 274.3 | 274.7 | 276.3 | 275.1 | 261.0 | ||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 287.4 | 285.9 | 287.4 | 287.4 | 282.0 | 282.3 | 283.1 | 282.0 | 282.0 | 273.1 | 274.0 | 273.7 | 274.1 | 257.5 | ||||||||
| AIBP Nenagh | 292.8 | 292.8 | 293.2 | 282.3 | 283.1 | 283.1 | 282.9 | 283.7 | 271.7 | 274.8 | 277.2 | 277.4 | 277.9 | 259.9 | ||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 287.3 | 288.5 | 287.9 | 287.8 | 289.9 | 282.4 | 282.3 | 282.2 | 281.8 | 281.6 | 281.4 | 275.0 | 274.8 | 274.9 | 275.6 | 255.2 | ||||||
| Dawn Ballyhaunis | 289.6 | 287.5 | 288.1 | 282.7 | 282.4 | 282.5 | 282.3 | 275.8 | 276.3 | 274.1 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 288.7 | 287.5 | 287.8 | 289.4 | 283.7 | 285.7 | 285.1 | 286.3 | 285.2 | 275.4 | 275.4 | 275.5 | 276.3 | 278.2 | 275.4 | 257.6 | ||||||
| AIBP Clones | 288.2 | 289.0 | 286.8 | 281.8 | 283.6 | 283.7 | 283.9 | 283.2 | 270.9 | 272.9 | 273.3 | 273.2 | 250.2 | |||||||||
| Liffey Meats | 287.2 | 287.2 | 286.0 | 281.5 | 282.7 | 283.3 | 284.3 | 270.2 | 272.4 | 272.5 | 258.8 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 285.5 | 285.5 | 291.0 | 287.7 | 273.2 | 276.1 | 278.1 | 276.2 | 261.1 | 263.4 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 285.9 | 282.7 | 283.5 | 282.6 | 282.5 | 273.3 | 274.5 | 276.1 | 276.2 | 266.9 | 267.7 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 287.5 | 291.1 | 282.3 | 285.4 | 285.1 | 286.2 | 284.2 | 272.4 | 274.9 | 276.8 | 276.4 | 278.7 | 252.4 | 254.4 | ||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 287.9 | 282.0 | 282.3 | 282.4 | 282.9 | 282.5 | 273.4 | 273.3 | 273.9 | 274.6 | 261.1 | |||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 287.1 | 282.3 | 282.1 | 273.8 | 273.8 | 250.7 | ||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 291.1 | 291.9 | 286.4 | 291.0 | 283.4 | 283.9 | 283.6 | 284.5 | 284.7 | 280.5 | 275.9 | 275.5 | 276.8 | 277.6 | 274.8 | 260.6 | ||||||
| Moyvalley Meats | ||||||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 280.9 | 284.5 | 291.0 | 284.1 | 283.6 | 286.8 | 282.6 | 282.2 | 276.8 | |||||||||||||
| Dunbia Slane | 289.0 | 289.0 | 291.7 | 281.0 | 285.5 | 285.2 | 286.6 | 287.9 | 288.3 | 272.5 | 275.3 | 277.3 | 278.6 | 255.4 | ||||||||
| Dunbia, Kilbeggan | 292.8 | 292.1 | 284.4 | 284.7 | 284.5 | 284.7 | 275.4 | 275.5 | 275.9 | 275.7 | 256.4 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 291.4 | 284.8 | 280.5 | 283.7 | 282.0 | 282.5 | 281.3 | 268.3 | 272.7 | 274.8 | 273.7 | 272.0 | 267.5 | 247.8 | 250.3 |
Date Released: 26 February 2007






