Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 01 January 2007
To: 07 January 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 288.3 | 288.0 | 282.4 | 282.7 | 282.7 | 282.8 | 283.2 | 272.2 | 273.5 | 276.1 | 272.8 | 256.6 | ||||||||||
| Slaney Meats | 289.3 | 289.3 | 290.1 | 283.2 | 282.9 | 282.9 | 282.8 | 274.1 | 274.9 | 274.5 | 274.3 | 255.0 | ||||||||||
| AIBP Waterford | 282.3 | 285.8 | 284.5 | 284.5 | 273.9 | 274.6 | 273.9 | 272.8 | 274.0 | 255.5 | ||||||||||||
| AIBP Cahir | 281.9 | 281.8 | 280.2 | 273.5 | 275.6 | 277.0 | 274.5 | 257.4 | ||||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 280.1 | 280.6 | 281.1 | 281.6 | 272.7 | 272.9 | 272.3 | 271.8 | 264.6 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 288.4 | 281.8 | 282.5 | 282.5 | 271.4 | 271.7 | 271.6 | 264.0 | 261.6 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 288.9 | 282.1 | 283.0 | 282.7 | 271.9 | 272.2 | 272.3 | 273.0 | 259.2 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 287.4 | 287.1 | 282.4 | 282.6 | 282.7 | 282.8 | 282.8 | 264.3 | 273.7 | 273.6 | 273.7 | 267.7 | ||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 287.2 | 287.7 | 287.6 | 278.7 | 282.2 | 282.8 | 282.4 | 282.5 | 272.1 | 273.5 | 274.7 | 276.9 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 292.3 | 281.8 | 283.3 | 284.3 | 271.2 | 273.4 | 274.8 | 262.6 | ||||||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 288.6 | 288.7 | 287.9 | 288.4 | 282.3 | 282.2 | 282.1 | 282.2 | 282.2 | 274.1 | 276.3 | 276.2 | 274.1 | 275.9 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 289.0 | 288.5 | 283.4 | 282.9 | 282.0 | 282.7 | 275.7 | 276.4 | ||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 287.5 | 288.9 | 288.5 | 291.3 | 292.3 | 292.8 | 284.7 | 287.2 | 287.7 | 287.8 | 291.6 | 290.4 | 268.5 | 275.0 | 273.6 | 276.5 | 272.6 | |||||
| AIBP Clones | 288.8 | 290.1 | 289.5 | 289.1 | 283.9 | 283.6 | 283.9 | 284.0 | 284.3 | 272.2 | 270.5 | 273.1 | 256.5 | |||||||||
| Liffey Meats | 288.6 | 288.2 | 289.2 | 284.4 | 284.6 | 285.3 | 284.5 | 274.8 | 275.6 | 275.3 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 282.1 | 282.5 | 282.3 | 276.8 | 277.1 | |||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 278.5 | 278.6 | 278.2 | 276.9 | 276.9 | 276.5 | 269.1 | |||||||||||||||
| AIBP Bandon | 279.9 | 280.1 | 281.0 | 271.7 | 271.3 | 271.2 | 273.7 | 260.4 | 261.3 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 282.2 | 282.0 | 273.0 | 274.9 | 277.3 | 276.1 | ||||||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 282.3 | 282.3 | 282.3 | 273.8 | 270.9 | 273.9 | ||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 290.2 | 291.6 | 281.9 | 283.0 | 283.9 | 285.8 | 269.7 | 274.9 | 274.4 | 267.3 | ||||||||||||
| Moyvalley Meats | 286.8 | 287.2 | 287.9 | 283.4 | 283.1 | 283.3 | 283.3 | 282.7 | 275.3 | 276.4 | 275.5 | 276.4 | 275.3 | 252.8 | ||||||||
| Duffy Exports | 276.6 | 276.6 | ||||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 286.4 | 287.2 | 284.7 | 284.7 | 283.7 | |||||||||||||||||
| Dunbia Slane | 291.0 | 285.7 | 285.9 | 285.6 | 285.4 | 285.2 | 271.4 | 274.4 | 275.8 | 254.8 | ||||||||||||
| Dunbia, Kilbeggan | 290.7 | 292.6 | 282.9 | 283.7 | 284.0 | 283.2 | 271.2 | 274.6 | 274.1 | |||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 291.9 | 285.0 | 285.1 | 288.8 | 288.9 | 288.4 | 289.0 | 286.0 | 264.7 | 279.0 | 279.3 | 279.4 | 280.7 | 274.4 | 253.8 |
Date Released: 01 January 2007






