Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 15 January 2007
To: 21 January 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 288.7 | 290.4 | 290.9 | 290.9 | 291.9 | 283.8 | 284.6 | 284.6 | 284.8 | 285.1 | 273.9 | 275.2 | 276.0 | 275.1 | 257.1 | |||||||
| Slaney Meats | 291.8 | 291.1 | 291.2 | 283.1 | 284.6 | 283.8 | 285.2 | 284.7 | 282.3 | 273.2 | 273.8 | 274.7 | 275.3 | 254.4 | ||||||||
| AIBP Waterford | 289.8 | 292.0 | 284.2 | 285.5 | 284.9 | 283.5 | 283.7 | 282.9 | 272.5 | 275.3 | 275.7 | 275.0 | 273.5 | 255.6 | ||||||||
| AIBP Cahir | 288.0 | 282.3 | 282.5 | 282.5 | 282.3 | 282.7 | 273.3 | 273.6 | 273.3 | 273.9 | 273.4 | 261.5 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 281.8 | 282.4 | 282.1 | 282.2 | 283.6 | 269.9 | 271.9 | 271.8 | 272.1 | 262.9 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 289.4 | 290.0 | 281.5 | 281.4 | 281.7 | 269.2 | 271.2 | 271.6 | 270.9 | 261.0 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 289.3 | 283.1 | 283.4 | 284.1 | 284.9 | 286.0 | 269.4 | 274.3 | 275.4 | 273.5 | 272.3 | 262.4 | 261.5 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 289.0 | 279.3 | 282.3 | 280.3 | 282.0 | 282.3 | 282.3 | 272.7 | 274.3 | 274.1 | 271.8 | 276.9 | 264.6 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 285.0 | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 279.6 | 280.6 | 282.3 | 281.8 | 281.5 | 281.7 | 271.0 | 273.2 | 273.8 | 273.4 | 279.2 | 261.7 | ||||||
| AIBP Nenagh | 290.9 | 292.0 | 282.2 | 282.7 | 283.8 | 284.1 | 285.6 | 273.4 | 274.3 | 277.9 | 274.4 | 265.6 | ||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 292.0 | 291.8 | 291.6 | 291.3 | 281.8 | 282.8 | 282.4 | 282.8 | 282.3 | 277.5 | 277.3 | 281.1 | 276.3 | 261.8 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | ||||||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 288.8 | 290.0 | 290.1 | 290.1 | 290.5 | 287.5 | 286.8 | 286.0 | 284.6 | 287.0 | 279.6 | 271.5 | 277.2 | 276.3 | 279.1 | 262.4 | ||||||
| AIBP Clones | 287.1 | 289.1 | 288.4 | 276.0 | 283.5 | 283.9 | 284.5 | 285.0 | 285.8 | 272.8 | 272.1 | 273.4 | 273.4 | 256.4 | ||||||||
| Liffey Meats | 280.7 | 287.5 | 288.0 | 284.6 | 285.3 | 285.2 | 285.2 | 274.1 | 275.6 | 274.9 | 269.0 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 291.2 | 280.5 | 280.9 | 283.2 | 281.9 | 281.7 | 276.5 | 275.5 | 274.1 | 276.4 | 273.8 | 254.7 | ||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 282.9 | 283.8 | 284.7 | 285.5 | 274.7 | 275.4 | 277.4 | 275.8 | 265.7 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 287.1 | 287.1 | 282.3 | 283.4 | 283.8 | 284.7 | 283.8 | 272.6 | 273.0 | 273.2 | 272.7 | 260.9 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 287.4 | 282.0 | 281.9 | 282.1 | 282.2 | 282.0 | 274.1 | 274.2 | 274.7 | 273.9 | 273.6 | 262.1 | ||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 287.1 | 282.3 | 281.7 | 282.3 | 273.1 | 273.0 | 272.8 | 261.3 | ||||||||||||||
| Kepak Athleague | 290.2 | 290.5 | 291.5 | 281.5 | 283.0 | 283.7 | 283.4 | 282.3 | 271.5 | 274.3 | 274.3 | 278.0 | ||||||||||
| Moyvalley Meats | 290.0 | 284.0 | 284.3 | 284.3 | 280.0 | 283.8 | 267.1 | 275.2 | 276.3 | 276.3 | 275.9 | 250.4 | ||||||||||
| Duffy Exports | ||||||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 285.0 | 284.1 | 286.2 | 281.2 | 281.6 | 281.4 | ||||||||||||||||
| Dunbia Slane | 292.2 | 292.4 | 285.7 | 285.9 | 286.2 | 286.1 | 275.6 | 275.9 | 275.2 | 277.4 | 260.7 | |||||||||||
| Dunbia, Kilbeggan | 292.3 | 293.1 | 292.8 | 284.2 | 284.1 | 284.6 | 284.1 | 285.2 | 274.9 | 274.8 | 275.4 | 274.6 | 258.2 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 291.1 | 292.3 | 292.3 | 285.7 | 285.8 | 285.4 | 285.1 | 283.1 | 280.7 | 275.8 | 276.7 | 274.2 | 275.7 | 273.1 | 252.9 |
Date Released: 15 January 2007






