Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 22 January 2007
To: 28 January 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 287.3 | 289.9 | 289.8 | 291.1 | 284.7 | 284.8 | 284.8 | 284.7 | 284.8 | 276.3 | 276.0 | 276.2 | 276.1 | 259.2 | ||||||||
| Slaney Meats | 288.9 | 290.2 | 288.1 | 289.3 | 283.4 | 284.8 | 284.5 | 284.5 | 285.9 | 273.0 | 274.3 | 275.8 | 275.8 | 274.8 | 254.0 | |||||||
| AIBP Waterford | 288.8 | 278.1 | 286.7 | 285.0 | 284.2 | 282.9 | 282.8 | 273.5 | 275.8 | 274.9 | 274.4 | 273.8 | 255.7 | |||||||||
| AIBP Cahir | 289.3 | 282.8 | 282.8 | 282.9 | 283.0 | 282.6 | 273.8 | 274.4 | 274.3 | 275.2 | 262.6 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 277.9 | 282.7 | 282.7 | 282.5 | 273.5 | 273.7 | 273.5 | 273.8 | 265.4 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 289.5 | 279.7 | 282.1 | 282.4 | 272.5 | 272.1 | 271.3 | 271.1 | 262.3 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 291.6 | 291.6 | 292.0 | 283.3 | 283.5 | 282.8 | 283.5 | 284.1 | 284.8 | 273.4 | 274.4 | 273.8 | 274.8 | 263.2 | ||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 290.6 | 284.6 | 283.3 | 283.2 | 282.9 | 282.3 | 272.4 | 274.5 | 274.9 | 274.5 | 276.4 | 267.4 | 269.4 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 292.0 | 287.4 | 287.4 | 278.0 | 282.8 | 282.0 | 285.3 | 284.3 | 273.7 | 273.0 | 276.6 | 274.8 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 298.3 | 292.8 | 282.4 | 283.6 | 283.5 | 284.0 | 274.6 | 274.4 | 276.4 | 276.9 | 262.4 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 291.7 | 291.8 | 293.9 | 291.3 | 283.4 | 283.7 | 284.2 | 284.0 | 286.7 | 274.8 | 277.9 | 278.5 | 279.0 | 267.6 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 291.5 | 282.9 | 283.3 | 283.4 | 274.4 | 274.4 | 274.6 | |||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 290.7 | 290.0 | 291.2 | 289.6 | 286.6 | 287.2 | 287.5 | 287.0 | 288.4 | 274.6 | 277.5 | 278.7 | 277.8 | 277.4 | ||||||||
| AIBP Clones | 290.2 | 289.8 | 290.8 | 289.4 | 283.5 | 284.9 | 284.8 | 285.2 | 285.1 | 267.5 | 273.9 | 274.3 | 273.8 | 275.4 | 254.1 | |||||||
| Liffey Meats | 286.7 | 288.3 | 286.6 | 285.3 | 284.9 | 283.3 | 275.2 | 278.1 | 276.4 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 283.1 | 284.0 | 283.9 | 284.5 | 285.2 | 275.9 | 282.2 | 280.4 | 256.3 | |||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 282.6 | 291.6 | 274.2 | 275.1 | 274.8 | 271.9 | 266.5 | |||||||||||||||
| AIBP Bandon | 288.8 | 283.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 283.8 | 272.7 | 274.0 | 274.8 | 274.5 | 273.6 | 261.6 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 282.0 | 282.3 | 282.0 | 273.6 | 274.1 | 274.1 | 276.6 | 265.4 | ||||||||||||||
| Slaney Foods Freshford | 292.2 | 282.3 | 282.3 | 282.3 | 273.8 | 273.8 | 273.8 | 257.6 | ||||||||||||||
| Kepak Athleague | 291.8 | 292.7 | 294.1 | 283.8 | 284.3 | 286.1 | 286.1 | 285.5 | 274.5 | 276.4 | 276.7 | 279.5 | 260.5 | |||||||||
| Moyvalley Meats | 290.7 | 284.0 | 285.0 | 285.0 | 284.8 | 285.2 | 273.5 | 276.3 | 275.7 | 276.5 | 252.8 | |||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 283.5 | 283.8 | 284.1 | 283.7 | 283.2 | 283.2 | 282.7 | |||||||||||||||
| Dunbia Slane | 292.0 | 292.5 | 291.9 | 286.0 | 286.2 | 286.4 | 286.1 | 286.3 | 269.1 | 276.8 | 278.1 | 280.3 | 249.4 | |||||||||
| Dunbia, Kilbeggan | ||||||||||||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 293.8 | 292.8 | 290.9 | 286.5 | 286.2 | 286.1 | 287.4 | 286.3 | 286.0 | 257.9 | 273.9 | 276.5 | 277.4 | 278.5 | 254.3 |
Date Released: 22 January 2007






