Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 04 June 2007
To: 10 June 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 276.9 | 277.4 | 277.1 | 276.8 | 272.5 | 274.0 | 274.6 | 275.0 | 274.1 | 274.7 | 262.2 | 264.1 | 263.6 | 267.2 | 264.4 | 250.2 | ||||||
| Slaney Meats | 278.6 | 280.6 | 274.6 | 274.6 | 274.8 | 274.0 | 275.6 | 260.5 | 261.2 | 262.7 | 262.2 | 265.9 | ||||||||||
| AIBP Waterford | 276.6 | 276.6 | 277.3 | 278.3 | 274.6 | 259.1 | 263.6 | 265.6 | 263.7 | 241.8 | ||||||||||||
| AIBP Cahir | 273.7 | 274.5 | 274.3 | 274.4 | 274.3 | 261.5 | 261.4 | 261.5 | 261.2 | 261.8 | 247.9 | |||||||||||
| Charleville Foods | 277.6 | 269.0 | 270.5 | 271.9 | 253.4 | 259.1 | 259.3 | 260.2 | 245.5 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 282.9 | 274.1 | 274.5 | 274.9 | 276.0 | 261.9 | 262.2 | 262.3 | 263.4 | 248.3 | ||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 280.6 | 279.8 | 276.4 | 274.6 | 275.1 | 274.5 | 273.2 | 267.4 | 267.8 | 266.2 | 271.2 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 276.7 | 279.7 | 271.8 | 272.3 | 273.3 | 274.7 | 256.8 | 260.6 | 262.9 | 263.5 | ||||||||||||
| AIBP Nenagh | 283.7 | 283.9 | 285.2 | 272.5 | 271.5 | 275.6 | 276.0 | 277.4 | 257.1 | 261.7 | 263.3 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 281.4 | 282.3 | 279.4 | 278.8 | 275.4 | 274.6 | 275.2 | 275.3 | 276.2 | 268.5 | 272.2 | 271.4 | 258.8 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 279.4 | 279.4 | 274.0 | 273.5 | 274.7 | 258.4 | 261.1 | |||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 286.5 | 287.5 | 288.6 | 290.2 | 291.1 | 279.7 | 280.8 | 283.3 | 286.2 | 284.3 | 268.2 | 270.0 | 269.2 | |||||||||
| AIBP Clones | 283.2 | 282.3 | 282.8 | 279.7 | 277.8 | 278.4 | 277.6 | 278.1 | 267.4 | 268.6 | 269.8 | 271.9 | 253.6 | |||||||||
| Liffey Meats | 279.8 | 272.8 | 274.7 | 275.3 | 277.5 | 263.1 | 263.9 | 266.0 | 251.6 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 271.8 | 275.5 | 276.0 | 277.3 | 274.6 | 262.6 | 266.3 | 266.6 | 246.8 | |||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 282.2 | 273.1 | 284.4 | 281.9 | 262.9 | 265.7 | 266.9 | 265.6 | 259.1 | 252.9 | ||||||||||||
| AIBP Bandon | 276.6 | 274.0 | 273.6 | 277.3 | 277.1 | 257.0 | 257.7 | 260.7 | 261.4 | 266.7 | 241.4 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 279.9 | 274.7 | 274.0 | 272.9 | 276.4 | 274.7 | 262.6 | 265.2 | 265.3 | 265.8 | 250.4 | |||||||||||
| Slaney Freshford | 277.3 | 280.1 | 271.9 | 271.9 | 272.0 | 271.9 | 260.5 | 260.7 | 260.5 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 275.1 | 276.7 | 276.6 | 271.4 | 272.8 | 275.3 | 273.5 | 259.0 | 263.1 | 264.6 | 247.6 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 281.8 | 275.5 | 276.1 | 275.4 | 275.2 | 272.9 | 251.8 | 265.4 | 263.8 | 239.5 | ||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 274.5 | 275.1 | 300.5 | 277.9 | ||||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 284.4 | 278.9 | 278.7 | 279.1 | 279.4 | 268.6 | 270.2 | 270.4 | 270.9 | 271.0 | 257.7 | 258.1 | ||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 271.6 | 272.6 | 262.1 | 262.4 | 262.6 | |||||||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 283.2 | 282.4 | 280.0 | 279.5 | 279.7 | 278.9 | 278.3 | 269.9 | 270.1 | 272.5 | 272.1 | 239.5 |
Date Released: 04 June 2007






