Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 07 May 2007
To: 13 May 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 281.2 | 280.8 | 281.2 | 274.4 | 277.2 | 277.0 | 277.0 | 277.7 | 278.8 | 260.5 | 263.0 | 263.0 | 263.3 | 245.6 | ||||||||
| Slaney Meats | 285.5 | 287.5 | 285.5 | 287.4 | 278.7 | 279.9 | 279.8 | 279.3 | 280.0 | 266.8 | 267.4 | 269.7 | 270.7 | 243.5 | ||||||||
| AIBP Waterford | 283.0 | 277.1 | 277.9 | 279.5 | 280.0 | 279.6 | 262.8 | 264.5 | 264.3 | 263.6 | 240.3 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 286.0 | 279.2 | 277.9 | 278.0 | 277.5 | 277.7 | 262.3 | 262.2 | 261.8 | 262.6 | 248.0 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 284.6 | 278.0 | 278.9 | 278.6 | 278.6 | 277.6 | 264.8 | 264.6 | 264.5 | 264.0 | 262.3 | 242.8 | ||||||||||
| Charleville Foods | 283.5 | 278.2 | 277.9 | 277.1 | 276.7 | 277.4 | 264.7 | 265.2 | 264.6 | 265.4 | 241.0 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 284.9 | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 277.1 | 277.0 | 277.0 | 276.4 | 276.6 | 262.9 | 261.0 | 261.2 | 261.4 | 261.6 | 241.6 | 240.5 | ||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 288.0 | 286.8 | 281.0 | 281.1 | 281.0 | 280.0 | 265.5 | |||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 282.7 | 284.4 | 284.6 | 285.7 | 286.7 | 276.4 | 279.2 | 280.3 | 279.4 | 280.6 | 263.2 | 265.9 | 265.4 | 266.5 | 251.8 | |||||||
| AIBP Nenagh | 288.0 | 287.7 | 288.6 | 289.9 | 268.7 | 278.2 | 281.2 | 283.4 | 281.5 | 276.6 | 262.6 | 266.1 | 270.5 | 274.1 | 277.5 | 247.8 | ||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 284.2 | 283.7 | 284.2 | 283.6 | 283.5 | 278.8 | 278.1 | 278.3 | 278.2 | 278.1 | 265.1 | 267.2 | 266.7 | 266.5 | 254.2 | |||||||
| Dawn Ballyhaunis | 282.8 | 283.5 | 283.2 | 283.7 | 277.5 | 278.3 | 278.0 | 279.1 | 266.1 | |||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 291.7 | 288.8 | 290.5 | 289.9 | 284.3 | 286.5 | 285.6 | 286.6 | 286.8 | 285.2 | 271.7 | 274.3 | 269.8 | 269.7 | 259.3 | |||||||
| AIBP Clones | 283.9 | 283.4 | 284.7 | 276.1 | 277.8 | 278.0 | 278.4 | 277.9 | 277.3 | 260.7 | 266.9 | 266.4 | 266.2 | 266.2 | 246.2 | |||||||
| Liffey Meats | 282.9 | 285.0 | 283.8 | 278.3 | 278.7 | 279.3 | 278.4 | 277.2 | 265.0 | 264.2 | 266.0 | 264.8 | 246.7 | |||||||||
| Kepak Clonee | 277.2 | 279.8 | 277.7 | 270.7 | 265.3 | 266.7 | 266.2 | 264.2 | 249.1 | |||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 281.6 | 271.9 | 278.4 | 277.9 | 276.9 | 277.8 | 263.0 | 266.3 | 266.9 | 267.6 | 256.0 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 283.9 | 279.0 | 278.4 | 278.9 | 278.1 | 276.6 | 265.1 | 265.7 | 265.5 | 265.6 | 265.3 | 242.6 | 242.0 | |||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 284.6 | 279.9 | 279.2 | 279.1 | 279.2 | 264.1 | 265.7 | 266.9 | 245.7 | |||||||||||||
| Slaney Freshford | 284.2 | 283.9 | 276.0 | 276.4 | 276.0 | 275.1 | 266.2 | 265.9 | 265.2 | 262.7 | 239.5 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 279.7 | 278.3 | 279.4 | 281.9 | 271.4 | 274.3 | 276.4 | 276.3 | 275.3 | 273.4 | 253.3 | 264.7 | 266.1 | 264.4 | 265.7 | 242.9 | ||||||
| Moyvalley Meats | 283.0 | 282.4 | 272.0 | 278.5 | 278.5 | 278.7 | 277.3 | 261.9 | 263.6 | 265.0 | 264.7 | 235.2 | ||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 276.5 | 277.2 | 278.0 | 258.6 | 261.8 | 261.5 | 263.1 | 245.5 | ||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 281.9 | 290.2 | 283.9 | 277.9 | 278.1 | 274.0 | 274.4 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 278.5 | 279.3 | 280.6 | 277.9 | 280.4 | 281.1 | 279.6 | 279.7 | 261.6 | 266.9 | 267.3 | 268.2 | 269.0 | 246.8 | ||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 284.3 | 281.9 | 276.8 | 276.2 | 276.2 | 276.0 | 275.3 | 276.1 | 263.7 | 263.7 | 264.5 | 263.8 | 247.2 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 284.2 | 284.7 | 284.4 | 283.8 | 281.3 | 278.8 | 280.9 | 280.9 | 280.4 | 280.2 | 268.8 | 244.9 | 271.0 | 268.7 | 273.0 | 270.0 | 227.8 |
Date Released: 07 May 2007






