Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 15 May 2007
To: 21 May 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 274.0 | 270.0 | 269.8 | 270.1 | 269.9 | 269.6 | 257.1 | 258.5 | 257.5 | 259.8 | 245.1 | |||||||||||
| Slaney Meats | 277.4 | 280.7 | 280.4 | 277.6 | 272.8 | 273.7 | 273.6 | 272.9 | 271.7 | 268.3 | 256.2 | 258.9 | 261.1 | 262.7 | 264.6 | 238.0 | ||||||
| AIBP Waterford | 274.8 | 273.1 | 274.5 | 273.6 | 276.6 | 268.8 | 272.7 | 271.6 | 270.6 | 269.6 | 269.0 | 255.3 | 256.7 | 258.1 | 257.6 | 254.4 | 232.0 | |||||
| AIBP Cahir | 277.1 | 269.9 | 270.3 | 270.3 | 270.4 | 269.0 | 255.1 | 254.9 | 255.0 | 254.5 | 242.6 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 274.2 | 266.8 | 270.5 | 272.5 | 273.5 | 251.3 | 251.8 | 251.0 | 252.0 | 239.2 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 274.6 | 274.0 | 275.9 | 266.2 | 268.1 | 268.5 | 268.6 | 250.5 | 252.3 | 252.9 | 252.0 | 238.2 | ||||||||||
| AIBP Rathkeale | 278.8 | 277.8 | 278.5 | 278.5 | 270.1 | 269.4 | 270.4 | 270.1 | 253.8 | 254.0 | 253.6 | 252.9 | 237.9 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 278.9 | 279.5 | 271.9 | 271.9 | 271.9 | 271.9 | 258.9 | |||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 280.6 | 280.8 | 279.0 | 259.6 | 267.8 | 270.5 | 273.5 | 269.4 | 244.7 | 253.5 | 255.9 | 256.4 | 256.6 | |||||||||
| AIBP Nenagh | 282.3 | 270.8 | 273.2 | 273.9 | 273.3 | 272.8 | 254.1 | 262.3 | 261.4 | 263.4 | 257.6 | |||||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 276.7 | 276.7 | 278.0 | 271.4 | 271.6 | 271.6 | 271.4 | 272.2 | 257.1 | 257.6 | 257.5 | 258.3 | ||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 288.0 | 287.9 | 288.5 | 287.5 | 288.1 | 281.6 | 282.1 | 281.6 | 282.0 | 282.2 | 271.3 | 272.7 | 272.2 | 269.3 | 269.7 | |||||||
| AIBP Clones | 276.2 | 276.4 | 277.7 | 265.9 | 271.1 | 271.6 | 271.1 | 270.9 | 254.5 | 255.7 | 255.7 | 256.9 | 240.3 | |||||||||
| Liffey Meats | 276.4 | 275.2 | 275.5 | 274.7 | 270.2 | 270.5 | 270.2 | 269.5 | 254.7 | 256.3 | 257.1 | 257.5 | 240.0 | |||||||||
| Kepak Clonee | 273.4 | 273.6 | 274.9 | 272.8 | 274.5 | 277.2 | 257.6 | 263.0 | 261.0 | 246.7 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 282.1 | 278.2 | 274.7 | 281.9 | 270.3 | 255.7 | 258.2 | 261.8 | 257.8 | 257.6 | 245.3 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 270.8 | 270.5 | 269.4 | 269.6 | 254.0 | 255.2 | 254.9 | 254.7 | 253.5 | 239.3 | 239.5 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 280.6 | 272.9 | 274.0 | 274.0 | 273.0 | 254.5 | 256.0 | 255.8 | 255.7 | 235.3 | ||||||||||||
| Slaney Freshford | 274.9 | 270.5 | 271.4 | 271.1 | 270.4 | 271.1 | 258.1 | 258.2 | 258.2 | 259.7 | 228.8 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 270.1 | 276.2 | 274.0 | 274.4 | 274.8 | 272.4 | 271.9 | 272.1 | 274.8 | 272.3 | 270.1 | 261.1 | 262.2 | 262.5 | 268.2 | 248.4 | ||||||
| Moyvalley Meats | 267.1 | 267.7 | 269.4 | 270.1 | 267.7 | 269.0 | 254.8 | 256.8 | 255.8 | 257.3 | ||||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 273.0 | 271.5 | 266.4 | 266.6 | 266.2 | 259.3 | 255.6 | 257.1 | 238.5 | |||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 287.8 | 283.7 | 268.3 | 270.2 | 272.3 | |||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 270.0 | 265.8 | 279.1 | 283.1 | 270.1 | 271.8 | 272.5 | 274.6 | 272.2 | 259.0 | 262.9 | 264.0 | 263.8 | 261.8 | 237.9 | |||||||
| Kepak, Kilbeggan | 271.4 | 268.9 | 265.3 | 270.7 | 270.1 | 270.2 | 272.8 | 256.7 | 259.4 | 261.3 | 259.7 | 236.0 | ||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 272.4 | 279.7 | 275.9 | 274.3 | 274.4 | 275.6 | 272.6 | 268.3 | 252.6 | 260.0 | 248.4 | 268.7 | 257.8 | 237.2 |
Date Released: 15 May 2007






