Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 28 May 2007
To: 03 June 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 275.5 | 274.2 | 271.6 | 271.3 | 270.7 | 270.5 | 267.4 | 261.8 | 261.8 | 260.9 | 260.3 | 258.8 | 249.0 | |||||||||
| Slaney Meats | 277.7 | 275.6 | 274.9 | 271.4 | 274.4 | 274.7 | 274.6 | 272.9 | 272.3 | 258.5 | 258.8 | 260.1 | 260.4 | 264.4 | 234.5 | |||||||
| AIBP Waterford | 276.9 | 276.6 | 276.6 | 271.9 | 273.3 | 274.5 | 273.7 | 271.9 | 273.0 | 254.8 | 256.5 | 256.6 | 261.5 | 258.2 | 231.3 | 232.7 | ||||||
| AIBP Cahir | 286.1 | 282.3 | 273.7 | 273.0 | 272.6 | 272.1 | 271.9 | 255.6 | 256.4 | 256.5 | 255.7 | 255.7 | 244.6 | 242.8 | ||||||||
| Dawn Meats Midleton | 277.7 | 269.5 | 270.4 | 270.7 | 269.1 | 268.7 | 254.6 | 254.6 | 253.4 | 252.4 | 255.6 | 245.5 | ||||||||||
| Charleville Foods | 277.3 | 277.6 | 277.3 | 269.5 | 269.8 | 270.1 | 270.0 | 268.7 | 256.1 | 256.8 | 256.0 | 246.6 | ||||||||||
| AIBP Rathkeale | 279.5 | 272.3 | 272.1 | 272.0 | 271.4 | 258.4 | 258.8 | 257.7 | 257.9 | 243.4 | 243.0 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 279.5 | 272.7 | 273.1 | 272.6 | 272.3 | 260.7 | 260.6 | 250.9 | ||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 277.1 | 279.3 | 269.2 | 269.9 | 270.1 | 268.3 | 269.5 | 258.4 | 257.0 | 259.1 | 254.8 | 260.3 | 241.6 | |||||||||
| AIBP Nenagh | 283.1 | 283.6 | 282.8 | 265.6 | 271.9 | 273.4 | 273.8 | 276.0 | 253.5 | 260.4 | 261.2 | 264.4 | 243.7 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 280.0 | 281.1 | 272.0 | 273.3 | 273.6 | 274.0 | 273.2 | 256.7 | 260.9 | 265.6 | 260.6 | 240.0 | ||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 280.9 | 285.1 | 281.9 | 283.8 | 283.0 | 275.5 | 279.0 | 278.5 | 279.2 | 277.0 | 255.4 | 269.2 | 267.3 | 264.2 | 270.2 | 252.9 | ||||||
| AIBP Clones | 279.0 | 281.0 | 278.9 | 276.9 | 276.3 | 276.6 | 276.2 | 274.6 | 265.5 | 265.1 | 263.4 | 265.1 | 264.3 | 241.2 | ||||||||
| Liffey Meats | 277.0 | 277.1 | 276.8 | 276.8 | 272.1 | 273.0 | 274.2 | 273.4 | 273.8 | 259.3 | 258.0 | 263.1 | 266.0 | 232.4 | ||||||||
| Kepak Clonee | 272.2 | 272.4 | 274.1 | 272.7 | 273.5 | 261.5 | 260.9 | 266.0 | 264.0 | 249.6 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 275.9 | 281.1 | 274.3 | 278.6 | 288.4 | 260.1 | 260.6 | 265.8 | 264.6 | 262.0 | 246.1 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 275.3 | 270.5 | 270.6 | 270.0 | 255.1 | 254.9 | 254.1 | 254.7 | 254.2 | 239.5 | 237.8 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 272.4 | 272.7 | 274.1 | 274.8 | 259.9 | 258.8 | 260.3 | 241.3 | ||||||||||||||
| Slaney Freshford | 276.7 | 275.9 | 272.3 | 272.2 | 271.4 | 258.6 | 259.2 | 259.2 | 228.4 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 274.8 | 278.4 | 278.4 | 277.0 | 277.6 | 276.7 | 273.2 | 273.7 | 274.7 | 274.6 | 274.5 | 276.8 | 255.1 | 264.6 | 264.8 | 265.1 | 265.6 | 249.5 | ||||
| Moyvalley Meats | 277.9 | 266.1 | 274.6 | 273.4 | 260.2 | 259.5 | 235.1 | |||||||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 276.3 | 276.6 | 276.8 | 270.8 | 270.2 | 271.5 | 257.0 | 241.2 | ||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 281.1 | 279.2 | 278.5 | 276.1 | 276.2 | 277.7 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 280.8 | 280.6 | 280.6 | 280.3 | 275.0 | 277.1 | 277.5 | 276.7 | 277.5 | 260.0 | 267.7 | 269.0 | 268.7 | 246.1 | ||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 264.8 | 265.6 | 267.3 | 268.0 | 267.6 | 267.1 | 258.9 | 258.0 | 257.7 | 257.2 | 237.3 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 282.9 | 276.8 | 276.6 | 277.1 | 276.7 | 276.0 | 269.2 | 250.1 | 264.9 | 266.6 | 263.3 | 239.5 |
Date Released: 28 May 2007






