Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 12 November 2007
To: 18 November 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 274.0 | 275.0 | 274.8 | 269.5 | 269.9 | 269.6 | 269.6 | 270.6 | 269.3 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 256.6 | 256.6 | 243.0 | |||||||
| Slaney Meats | 278.4 | 277.0 | 271.6 | 271.7 | 270.8 | 272.1 | 271.2 | 258.4 | 260.2 | 259.5 | 258.3 | 258.8 | 240.0 | 239.2 | ||||||||
| AIBP Waterford | 277.0 | 274.6 | 271.9 | 270.0 | 270.7 | 269.7 | 268.2 | 258.5 | 260.4 | 258.5 | 256.0 | 256.1 | 254.7 | 242.0 | ||||||||
| AIBP Cahir | 273.5 | 273.8 | 267.1 | 266.6 | 267.9 | 267.0 | 266.2 | 254.8 | 256.5 | 254.3 | 253.2 | 253.4 | 241.1 | |||||||||
| Dawn Meats Midleton | 275.3 | 275.4 | 270.3 | 270.4 | 270.8 | 271.7 | 255.7 | 256.9 | 257.7 | 256.8 | 261.3 | 247.0 | 251.6 | |||||||||
| Charleville Foods | 276.1 | 275.8 | 267.5 | 267.9 | 267.5 | 267.4 | 243.0 | 254.3 | 253.9 | 253.5 | 253.6 | 241.0 | ||||||||||
| AIBP Rathkeale | 270.7 | 268.9 | 268.0 | 268.2 | 268.4 | 256.8 | 255.9 | 256.0 | 256.8 | 243.3 | ||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 266.4 | 267.1 | 266.2 | 266.8 | 266.2 | 265.4 | 252.3 | 254.0 | 253.1 | 253.5 | 253.2 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 275.2 | 272.1 | 272.1 | 267.5 | 267.1 | 267.0 | 266.7 | 266.1 | 267.7 | 255.1 | 255.8 | 255.9 | 255.8 | 255.3 | 249.2 | |||||||
| AIBP Nenagh | 279.1 | 280.2 | 266.5 | 269.0 | 269.1 | 268.7 | 268.7 | 269.3 | 261.5 | 256.9 | 256.1 | 256.4 | 254.8 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 274.5 | 275.5 | 274.1 | 274.5 | 268.5 | 267.8 | 267.3 | 267.0 | 266.7 | 255.3 | 255.2 | 255.8 | 256.6 | 254.2 | 245.3 | |||||||
| Dawn Ballyhaunis | 271.5 | 266.4 | 266.4 | 266.3 | 254.0 | 253.4 | 253.4 | |||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 279.1 | 278.4 | 276.4 | 272.1 | 276.2 | 275.6 | 273.8 | 273.9 | 271.9 | 269.2 | 265.8 | 263.8 | 265.4 | 263.0 | 249.8 | |||||||
| AIBP Clones | 277.1 | 275.3 | 275.3 | 274.6 | 270.3 | 269.9 | 270.1 | 269.6 | 269.7 | 268.0 | 257.1 | 258.5 | 257.3 | 258.9 | 256.3 | 244.0 | ||||||
| Liffey Meats | 275.1 | 275.7 | 275.6 | 266.6 | 268.8 | 268.4 | 268.0 | 266.8 | 256.4 | 259.2 | 258.8 | 259.4 | 243.5 | |||||||||
| Kepak Clonee | 273.6 | 269.0 | 269.0 | 269.4 | 268.4 | 260.2 | 260.9 | 260.7 | 261.0 | 260.8 | 259.4 | 246.8 | ||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 266.5 | 267.3 | 266.8 | 267.4 | 266.2 | 256.4 | 256.2 | 256.4 | 257.5 | 257.6 | 251.6 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 273.3 | 268.1 | 268.3 | 268.5 | 268.3 | 268.6 | 257.9 | 256.7 | 256.1 | 252.2 | 245.2 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 252.6 | 265.6 | 267.0 | 268.6 | 268.1 | 269.1 | 268.7 | 254.6 | 256.8 | 256.9 | 256.7 | 255.8 | 261.2 | 241.0 | ||||||||
| Slaney Freshford | ||||||||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 272.3 | 272.8 | 272.1 | 271.9 | 271.9 | 266.9 | 267.8 | 266.8 | 267.5 | 266.3 | 256.5 | 257.6 | 259.4 | 260.0 | 257.4 | 246.6 | ||||||
| Moyvalley Meats | 271.8 | 275.7 | 276.7 | 262.8 | 270.1 | 270.5 | 269.9 | 269.8 | 265.7 | 255.1 | 255.0 | 255.8 | 256.1 | 256.4 | ||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 276.8 | 271.0 | 271.1 | 270.8 | 257.6 | 257.8 | 258.0 | 242.4 | ||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 282.8 | 270.8 | 273.2 | 274.0 | ||||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 276.8 | 276.8 | 274.8 | 276.9 | 276.6 | 272.1 | 272.2 | 272.1 | 272.2 | 272.0 | 270.5 | 259.7 | 259.6 | 257.8 | 259.8 | 260.0 | 237.3 | |||||
| Kepak, Kilbeggan | 267.2 | 267.7 | 269.1 | 266.7 | 270.6 | 266.2 | 257.1 | 258.9 | 260.5 | 257.2 | 247.6 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 276.3 | 275.1 | 268.4 | 272.7 | 272.2 | 271.6 | 271.1 | 263.1 | 254.6 | 260.0 | 261.3 | 261.3 | 261.4 | 240.1 |
Date Released: 12 November 2007






