Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 01 October 2007
To: 07 October 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 273.3 | 272.7 | 273.3 | 273.6 | 271.5 | 266.9 | 267.1 | 266.7 | 267.5 | 267.1 | 268.0 | 253.3 | 254.1 | 253.5 | 254.7 | 253.3 | 241.6 | 242.0 | ||||
| Slaney Meats | 276.0 | 275.8 | 276.8 | 267.9 | 269.5 | 269.5 | 269.7 | 271.2 | 252.1 | 253.2 | 253.7 | 252.8 | 255.3 | |||||||||
| AIBP Waterford | 276.4 | 268.4 | 267.1 | 269.0 | 268.6 | 268.3 | 265.5 | 252.8 | 253.5 | 253.0 | 252.5 | 253.4 | 251.8 | 238.1 | 236.1 | |||||||
| AIBP Cahir | 274.6 | 269.9 | 268.5 | 267.0 | 266.7 | 265.5 | 253.8 | 252.6 | 252.4 | 252.6 | 253.9 | 246.0 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 269.9 | 265.2 | 264.8 | 266.3 | 265.7 | 264.6 | 251.8 | 251.9 | 251.2 | 251.6 | 251.5 | 239.3 | ||||||||||
| Charleville Foods | 272.6 | 260.4 | 265.2 | 264.2 | 264.0 | 263.3 | 243.1 | 252.0 | 251.7 | 251.4 | 249.7 | 238.1 | ||||||||||
| AIBP Rathkeale | 275.3 | 267.8 | 267.0 | 266.6 | 265.9 | 266.2 | 254.2 | 253.8 | 253.2 | 253.3 | 252.6 | 255.4 | 240.9 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 276.2 | 276.6 | 276.6 | 273.0 | 272.2 | 271.6 | 272.3 | 269.8 | 271.1 | 251.8 | 255.1 | 254.5 | 254.2 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 271.4 | 270.5 | 271.4 | 266.2 | 266.2 | 266.6 | 266.8 | 266.2 | 266.1 | 254.1 | 253.8 | 254.0 | 254.4 | 255.7 | 243.0 | |||||||
| AIBP Nenagh | 279.0 | 277.7 | 275.6 | 278.5 | 262.2 | 267.7 | 267.8 | 268.6 | 269.0 | 267.2 | 253.9 | 254.4 | 255.4 | 255.7 | 256.3 | 255.0 | 243.0 | |||||
| Dawn Ballaghaderreen | 272.2 | 272.9 | 272.4 | 274.1 | 266.8 | 267.7 | 267.3 | 267.2 | 267.0 | 252.8 | 253.7 | 252.7 | 252.9 | 255.1 | 244.0 | |||||||
| Dawn Ballyhaunis | 270.7 | 270.5 | 265.6 | 265.6 | 265.1 | 265.3 | 266.1 | 251.9 | 252.9 | 253.4 | 252.0 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 280.2 | 283.5 | 279.1 | 277.0 | 280.2 | 278.4 | 277.6 | 275.3 | 275.2 | 275.0 | 263.9 | 269.2 | 267.8 | 267.0 | 266.8 | 271.1 | 247.6 | |||||
| AIBP Clones | 274.7 | 274.3 | 274.9 | 270.0 | 270.2 | 269.7 | 269.4 | 268.3 | 269.8 | 257.7 | 257.7 | 259.5 | 257.9 | 258.0 | 240.9 | |||||||
| Liffey Meats | ||||||||||||||||||||||
| Kepak Clonee | 271.7 | 268.1 | 268.5 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 266.2 | 256.9 | 259.0 | 262.0 | 259.4 | 256.9 | 241.3 | 243.1 | ||||||||
| Kepak Watergrasshill | 266.6 | 268.3 | 267.8 | 270.3 | 267.0 | 252.8 | 254.4 | 256.5 | 256.7 | 253.6 | 253.0 | 248.0 | 244.0 | |||||||||
| AIBP Bandon | 271.2 | 271.6 | 265.5 | 266.4 | 266.8 | 266.1 | 265.7 | 266.7 | 252.4 | 252.6 | 252.5 | 252.3 | 251.9 | 238.0 | ||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 270.3 | 266.4 | 265.6 | 266.1 | 266.3 | 249.9 | 252.6 | 253.1 | 252.5 | 250.9 | ||||||||||||
| Slaney Freshford | 271.9 | 266.6 | 266.3 | 266.4 | 267.1 | 266.8 | 253.0 | 254.0 | 254.3 | 233.5 | ||||||||||||
| Kepak Athleague | 269.1 | 272.4 | 272.8 | 272.3 | 273.1 | 266.4 | 267.6 | 268.5 | 268.1 | 267.4 | 254.9 | 256.1 | 257.9 | 255.4 | 242.9 | |||||||
| Moyvalley Meats | 274.5 | 272.6 | 274.4 | 267.4 | 267.6 | 267.1 | 266.9 | 266.9 | 253.0 | 254.5 | 253.8 | 253.8 | 254.4 | 249.4 | ||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 266.8 | 266.9 | 267.4 | 253.0 | 252.9 | 253.3 | 240.4 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 268.8 | 274.9 | 271.9 | 279.6 | 264.6 | 266.5 | 274.5 | 262.8 | 261.9 | |||||||||||||
| Dunbia, Slane | 277.3 | 273.1 | 273.0 | 269.8 | 270.4 | 269.5 | 269.7 | 269.4 | 256.9 | 256.1 | 255.7 | 256.2 | 257.9 | 238.9 | ||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 276.6 | 272.4 | 267.8 | 268.8 | 268.7 | 269.9 | 268.3 | 257.3 | 256.9 | 257.3 | 257.7 | 260.3 | 246.1 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 276.1 | 277.9 | 271.6 | 271.0 | 270.6 | 270.9 | 270.9 | 262.0 | 246.2 | 260.3 | 259.8 | 260.5 | 260.9 | 239.3 |
Date Released: 01 October 2007






