Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 08 October 2007
To: 14 October 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 268.1 | 268.7 | 263.6 | 263.3 | 263.2 | 263.0 | 263.1 | 264.4 | 249.0 | 249.3 | 249.5 | 250.2 | 249.8 | 239.1 | ||||||||
| Slaney Meats | 274.8 | 272.6 | 263.4 | 265.8 | 265.2 | 265.1 | 264.0 | 250.5 | 251.5 | 252.3 | 252.1 | 254.1 | 233.0 | |||||||||
| AIBP Waterford | 272.6 | 265.8 | 267.3 | 266.6 | 268.2 | 265.2 | 266.0 | 250.2 | 254.3 | 253.3 | 254.6 | 252.4 | 251.9 | 237.3 | ||||||||
| AIBP Cahir | 273.8 | 265.0 | 265.0 | 264.9 | 264.6 | 264.8 | 264.2 | 251.6 | 251.5 | 251.3 | 251.0 | 252.4 | 237.6 | |||||||||
| Dawn Meats Midleton | 262.5 | 263.7 | 262.2 | 263.6 | 261.6 | 251.0 | 249.7 | 249.5 | 250.7 | 249.3 | 237.4 | 236.8 | ||||||||||
| Charleville Foods | 261.2 | 271.7 | 272.6 | 263.0 | 262.3 | 262.2 | 262.1 | 261.7 | 247.5 | 249.1 | 248.8 | 248.5 | 248.9 | 234.2 | ||||||||
| AIBP Rathkeale | 271.2 | 265.1 | 266.1 | 266.3 | 264.8 | 261.7 | 253.6 | 250.8 | 250.1 | 250.4 | 251.7 | 240.0 | 242.2 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 264.6 | 263.8 | 263.1 | 264.2 | 262.6 | 264.8 | 236.7 | 249.9 | 249.8 | 249.3 | 247.9 | 241.6 | ||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 264.3 | 268.5 | 268.0 | 271.6 | 268.2 | 262.6 | 263.1 | 262.5 | 262.4 | 262.4 | 263.4 | 252.0 | 249.9 | 251.6 | 249.4 | 250.1 | 240.8 | |||||
| AIBP Nenagh | 273.4 | 263.7 | 263.9 | 263.6 | 264.8 | 264.4 | 248.9 | 250.7 | 250.3 | 252.6 | 250.9 | 248.7 | 241.9 | |||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 268.1 | 267.9 | 267.7 | 267.2 | 261.9 | 263.3 | 262.5 | 262.3 | 261.7 | 250.6 | 249.4 | 250.2 | 248.1 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 266.4 | 267.0 | 259.3 | 261.2 | 260.4 | 262.1 | 247.4 | 247.5 | 247.1 | 247.8 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 277.5 | 279.5 | 278.5 | 280.2 | 274.8 | 276.8 | 276.1 | 274.7 | 274.5 | 274.3 | 264.5 | 264.1 | 265.5 | 263.5 | 247.5 | |||||||
| AIBP Clones | 271.9 | 271.4 | 270.4 | 270.9 | 265.7 | 266.1 | 265.7 | 266.5 | 265.0 | 250.6 | 253.5 | 254.3 | 252.4 | 251.7 | 228.5 | |||||||
| Liffey Meats | 267.3 | 267.7 | 262.3 | 263.0 | 262.8 | 262.3 | 261.8 | 247.9 | 248.8 | 249.7 | 250.2 | 235.2 | ||||||||||
| Kepak Clonee | 260.2 | 260.7 | 261.6 | 260.5 | 251.0 | 252.1 | 253.2 | 252.1 | 244.4 | 239.2 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 267.0 | 266.6 | 264.3 | 265.0 | 265.7 | 251.4 | 252.6 | 252.3 | 250.9 | 253.6 | 242.9 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 271.7 | 264.5 | 265.7 | 265.4 | 265.7 | 266.6 | 253.8 | 252.3 | 251.8 | 251.0 | 238.2 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 265.2 | 264.6 | 265.4 | 264.4 | 265.6 | 250.0 | 251.2 | 250.7 | 252.5 | 251.3 | ||||||||||||
| Slaney Freshford | 267.9 | 262.8 | 261.8 | 261.8 | 261.2 | 248.4 | 248.8 | 248.2 | 234.4 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 264.1 | 264.0 | 262.0 | 264.7 | 260.3 | 261.4 | 261.6 | 260.8 | 261.2 | 244.6 | 249.4 | 251.1 | 245.6 | 236.0 | ||||||||
| Moyvalley Meats | 262.8 | 266.1 | 259.3 | 262.8 | 262.4 | 262.2 | 263.1 | 249.6 | 249.9 | 249.7 | 248.7 | 248.6 | 231.3 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 266.2 | 261.2 | 260.8 | 261.1 | 247.5 | 247.5 | 248.9 | 234.2 | ||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 281.6 | 269.5 | 260.9 | 265.4 | 260.2 | 283.6 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 269.8 | 267.0 | 268.0 | 259.6 | 265.0 | 264.6 | 264.3 | 264.5 | 260.6 | 243.7 | 250.0 | 251.0 | 251.1 | 232.3 | ||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 269.6 | 271.1 | 262.8 | 263.7 | 264.5 | 264.4 | 264.2 | 252.1 | 251.4 | 253.8 | 253.8 | 251.7 | 240.5 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 268.3 | 271.2 | 270.0 | 263.1 | 265.6 | 265.1 | 265.0 | 264.4 | 249.6 | 254.6 | 256.3 | 255.1 | 253.0 | 250.4 | 231.6 |
Date Released: 08 October 2007






