Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 22 October 2007
To: 28 October 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 270.7 | 271.5 | 270.9 | 271.5 | 266.0 | 266.1 | 266.1 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 252.5 | 253.4 | 252.9 | 252.9 | 253.3 | 240.8 | 241.0 | 241.8 | ||||
| Slaney Meats | 273.7 | 276.4 | 276.4 | 269.1 | 269.3 | 269.3 | 269.7 | 270.6 | 268.2 | 253.6 | 256.3 | 257.9 | 258.0 | 257.0 | 236.3 | |||||||
| AIBP Waterford | 274.1 | 265.9 | 266.2 | 267.0 | 266.8 | 266.8 | 266.2 | 253.7 | 256.0 | 255.6 | 253.9 | 251.4 | 252.9 | 238.3 | 237.5 | |||||||
| AIBP Cahir | 275.6 | 273.8 | 273.4 | 268.4 | 266.4 | 266.3 | 265.5 | 265.6 | 252.4 | 252.2 | 252.5 | 252.3 | 252.6 | 240.4 | ||||||||
| Dawn Meats Midleton | 268.7 | 266.8 | 266.6 | 266.4 | 266.2 | 253.6 | 253.5 | 254.2 | 253.2 | 254.2 | 245.1 | |||||||||||
| Charleville Foods | 262.7 | 275.1 | 274.8 | 239.0 | 266.5 | 266.5 | 266.4 | 266.2 | 236.7 | 237.7 | 253.4 | 253.5 | 252.2 | 239.0 | ||||||||
| AIBP Rathkeale | 274.6 | 274.9 | 268.7 | 267.8 | 266.8 | 267.0 | 266.3 | 261.3 | 254.9 | 255.8 | 256.4 | 254.4 | 254.1 | 252.9 | 242.0 | |||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 277.4 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 250.6 | 252.2 | 252.9 | 253.9 | 254.1 | 253.5 | 240.3 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 270.6 | 270.6 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 264.4 | 266.3 | 266.3 | 266.1 | 266.1 | 266.1 | 250.2 | 253.8 | 253.7 | 253.1 | 253.3 | 252.3 | 241.8 | ||||
| AIBP Nenagh | 261.5 | 275.5 | 265.6 | 264.8 | 266.9 | 267.1 | 266.8 | 266.2 | 251.0 | 254.2 | 254.9 | 254.9 | 255.7 | 240.8 | ||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 272.5 | 271.5 | 269.8 | 265.7 | 265.7 | 265.5 | 264.9 | 264.0 | 254.3 | 254.1 | 254.0 | 250.4 | 242.5 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 267.1 | 268.3 | 260.5 | 261.2 | 261.1 | 260.4 | 245.5 | 247.5 | 248.5 | 239.5 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 274.9 | 276.8 | 273.4 | 274.3 | 272.4 | 272.6 | 270.3 | 270.8 | 269.6 | 262.9 | 262.9 | 260.1 | 259.4 | 258.9 | ||||||||
| AIBP Clones | 275.5 | 272.6 | 272.8 | 270.0 | 268.3 | 267.8 | 268.2 | 267.8 | 266.1 | 254.6 | 256.5 | 260.5 | 255.3 | 260.5 | 236.0 | |||||||
| Liffey Meats | 270.9 | 271.5 | 271.5 | 266.3 | 266.4 | 266.4 | 266.3 | 266.2 | 253.7 | 253.8 | 253.3 | 253.1 | 241.0 | |||||||||
| Kepak Clonee | 265.3 | 266.0 | 265.6 | 266.3 | 264.8 | 255.7 | 256.3 | 257.6 | 256.7 | 244.3 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 267.6 | 266.8 | 267.8 | 254.1 | 254.3 | 255.8 | 255.1 | 249.6 | ||||||||||||||
| AIBP Bandon | 273.0 | 266.7 | 267.7 | 267.8 | 267.6 | 267.9 | 255.2 | 255.1 | 254.2 | 254.3 | 254.4 | 241.3 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 271.4 | 266.1 | 265.6 | 265.8 | 265.9 | 266.1 | 253.2 | 253.1 | 253.2 | 253.7 | 253.6 | 239.8 | 244.7 | |||||||||
| Slaney Freshford | 266.2 | 266.1 | 266.1 | 266.2 | 253.1 | 253.1 | 252.9 | 252.9 | ||||||||||||||
| Kepak Athleague | 271.2 | 270.2 | 271.7 | 270.9 | 264.4 | 266.0 | 266.5 | 266.6 | 266.1 | 252.0 | 253.7 | 254.0 | 253.8 | 252.2 | ||||||||
| Moyvalley Meats | 272.0 | 271.0 | 269.4 | 262.9 | 266.2 | 266.1 | 266.1 | 266.2 | 264.9 | 241.5 | 254.2 | 253.6 | 254.3 | 253.1 | 231.4 | |||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 271.5 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 263.2 | 268.8 | 262.1 | 266.0 | ||||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | ||||||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 270.8 | 270.8 | 263.7 | 266.4 | 266.2 | 267.0 | 266.2 | 254.5 | 254.7 | 254.4 | 253.1 | 248.9 | ||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 271.4 | 270.3 | 267.2 | 268.4 | 266.9 | 266.7 | 265.8 | 260.0 | 257.5 | 258.4 | 258.4 | 258.9 | 256.2 | 254.7 | 239.5 |
Date Released: 22 October 2007






