Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 29 October 2007
To: 04 November 2007
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 270.9 | 271.5 | 271.5 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 253.2 | 253.4 | 253.6 | 253.3 | 253.2 | 241.1 | ||||||||
| Slaney Meats | 275.4 | 275.7 | 274.2 | 275.8 | 266.6 | 268.9 | 269.3 | 269.8 | 269.1 | 252.2 | 255.7 | 256.4 | 254.3 | |||||||||
| AIBP Waterford | 275.5 | 268.8 | 269.0 | 268.3 | 268.9 | 270.1 | 267.2 | 249.8 | 257.7 | 255.6 | 254.2 | 253.7 | 253.2 | 239.7 | 239.5 | |||||||
| AIBP Cahir | 273.5 | 267.6 | 268.0 | 267.7 | 270.0 | 264.7 | 253.7 | 253.3 | 255.7 | 259.8 | 252.9 | 240.7 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 266.6 | 266.4 | 266.8 | 266.5 | 266.2 | 253.7 | 253.6 | 253.3 | 252.8 | 243.9 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 276.2 | 265.3 | 266.7 | 266.6 | 266.7 | 267.4 | 244.0 | 253.8 | 253.0 | 252.9 | 240.0 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 273.9 | 274.2 | 267.2 | 266.6 | 266.4 | 266.4 | 266.6 | 267.0 | 255.8 | 254.1 | 253.1 | 253.1 | 252.4 | 241.3 | ||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 275.5 | 272.1 | 268.8 | 266.7 | 266.9 | 266.7 | 267.5 | 266.5 | 253.1 | 254.0 | 254.8 | 256.0 | 255.8 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 271.4 | 271.0 | 271.8 | 270.9 | 265.8 | 266.2 | 266.3 | 266.3 | 266.7 | 267.0 | 254.1 | 254.7 | 254.4 | 253.8 | 255.8 | |||||||
| AIBP Nenagh | 275.5 | 278.9 | 278.8 | 266.4 | 266.8 | 266.9 | 266.9 | 267.2 | 254.7 | 254.3 | 254.0 | 254.4 | 254.6 | 245.4 | ||||||||
| Dawn Ballaghaderreen | 273.9 | 274.2 | 272.4 | 272.3 | 266.4 | 266.5 | 266.3 | 266.2 | 266.8 | 253.5 | 253.6 | 253.5 | 253.1 | 242.4 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 271.7 | 271.1 | 265.6 | 265.6 | 265.8 | 265.1 | 252.8 | 252.4 | 252.3 | 243.7 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 276.4 | 277.9 | 277.1 | 270.1 | 274.8 | 274.0 | 272.2 | 272.6 | 273.7 | 263.8 | 263.3 | 263.2 | 265.7 | 264.5 | 248.4 | |||||||
| AIBP Clones | 274.7 | 274.2 | 275.6 | 266.6 | 269.5 | 269.8 | 269.9 | 268.5 | 255.1 | 256.7 | 258.0 | 261.2 | 239.6 | |||||||||
| Liffey Meats | 272.0 | 271.8 | 272.5 | 271.5 | 266.9 | 267.0 | 266.7 | 266.9 | 266.2 | 257.9 | 258.1 | 257.9 | 254.7 | 244.8 | ||||||||
| Kepak Clonee | 266.4 | 265.4 | 264.4 | 266.6 | 257.5 | 256.9 | 257.3 | 255.7 | 255.7 | 241.0 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 268.3 | 268.8 | 269.2 | 254.4 | 255.4 | 257.2 | 256.8 | 256.9 | 250.8 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 272.7 | 268.6 | 267.2 | 266.8 | 266.4 | 266.2 | 255.2 | 256.5 | 253.8 | 253.9 | 254.0 | 243.3 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 271.4 | 266.1 | 266.1 | 265.5 | 266.1 | 248.2 | 253.5 | 253.8 | 253.4 | 253.6 | 239.5 | |||||||||||
| Slaney Freshford | 271.9 | 266.4 | 266.2 | 266.2 | 266.4 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 239.0 | ||||||||||||
| Kepak Athleague | 271.0 | 272.1 | 272.1 | 271.9 | 270.8 | 266.4 | 266.8 | 267.0 | 266.2 | 266.2 | 253.6 | 255.5 | 256.1 | 254.9 | 254.5 | 243.1 | ||||||
| Moyvalley Meats | 272.8 | 267.0 | 267.6 | 267.4 | 267.5 | 266.6 | 254.7 | 254.4 | 255.2 | 253.7 | 238.5 | |||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 252.8 | 269.8 | 253.3 | 240.1 | ||||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 286.3 | 268.2 | 270.4 | 272.4 | 265.5 | 267.0 | 267.2 | 261.0 | ||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 272.7 | 274.5 | 233.6 | 274.1 | 270.7 | 269.2 | 267.4 | 269.8 | 269.8 | 259.2 | 257.7 | 257.9 | 257.6 | 258.7 | 239.3 | |||||||
| Kepak, Kilbeggan | 272.5 | 266.3 | 266.1 | 266.2 | 264.3 | 266.2 | 253.9 | 254.5 | 254.1 | 255.4 | 247.9 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 274.1 | 270.6 | 270.1 | 269.7 | 269.2 | 267.2 | 250.5 | 259.0 | 258.3 | 257.8 | 255.4 | 246.3 |
Date Released: 29 October 2007






