Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 08 December 2008
To: 14 December 2008
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 303.1 | 303.4 | 303.2 | 297.8 | 298.6 | 298.6 | 298.5 | 298.2 | 298.1 | 287.8 | 287.8 | 287.7 | 288.5 | 280.7 | 273 | |||||||
| Slaney Meats | 305.7 | 307.5 | 308.3 | 309 | 297.4 | 297.5 | 299.1 | 298.2 | 298.1 | 297.5 | 288.3 | 287.6 | 288.2 | 288 | 287.1 | 272.7 | ||||||
| AIBP Waterford | 308 | 299.9 | 300 | 300.2 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 284.7 | 288.7 | 288.7 | 289 | 289 | 270.7 | 273.4 | ||||||||
| AIBP Cahir | 299.3 | 297 | 297.4 | 296.3 | 286.7 | 286.6 | 284.6 | 272.7 | ||||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 308.5 | 297.7 | 298.2 | 304 | 298.3 | 297 | 284.3 | 285.2 | 285.9 | 284.3 | 283.4 | 273.4 | 277.4 | |||||||||
| Charleville Foods | 310 | 304.9 | 295.1 | 296.3 | 299.5 | 296.7 | 296.2 | 282.1 | 284.2 | 283.8 | 283 | 282.9 | 268.1 | |||||||||
| AIBP Rathkeale | 309.1 | 310 | 297.6 | 297.2 | 297.8 | 297.5 | 296.9 | 283.2 | 287 | 286.8 | 287.4 | 287.2 | 284.9 | 274 | ||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 307.9 | 300.5 | 299.6 | 298.5 | 284.6 | 284.1 | 290.2 | |||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 299 | 301 | 302.5 | 303.3 | 295.5 | 298.1 | 298.8 | 297.9 | 298.8 | 298 | 287.8 | 287.1 | 287 | 288.1 | 289.8 | 275.5 | ||||||
| AIBP Nenagh | 309.4 | 308.8 | 309.3 | 297.8 | 298.2 | 298.3 | 299 | 298.6 | 288.2 | 288.5 | 288.4 | 287.6 | 287.1 | 279 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 304.9 | 303.6 | 301.6 | 296.3 | 297.2 | 295.8 | 296.1 | 287.9 | 289 | 289.6 | 286.5 | 282.9 | ||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 309.1 | 309.1 | 306.5 | 307.2 | 307.4 | 307.4 | 305.5 | 298.6 | 299 | 297.9 | 299.2 | 298 | 279.5 | |||||||||
| AIBP Clones | 307.6 | 305.7 | 298.9 | 299.1 | 298.9 | 298.8 | 289.7 | 289.3 | 287.7 | |||||||||||||
| Liffey Meats | 306.1 | 308.5 | 299.6 | 301.4 | 302.7 | 307.8 | 300.1 | 287.9 | 288.9 | 293.2 | 272.8 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 296.6 | 298.8 | 301.1 | 301.4 | 290.8 | 291.7 | 289.4 | 278.7 | 281.4 | |||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 300.2 | 302.7 | 302.9 | 301.9 | 288.3 | 290.2 | 288.8 | 287.5 | 280 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 306.7 | 296 | 299.8 | 298.2 | 298.4 | 298.5 | 290.3 | 289.3 | 288.5 | 286.2 | 287.4 | 277.3 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 305.2 | 298.6 | 298.1 | 299.1 | 298.1 | 298.4 | 287.5 | 287.8 | 288 | 287.2 | 292.1 | 276.5 | ||||||||||
| Kepak Athleague | 304.1 | 303.3 | 304.7 | 297.9 | 299.5 | 298.9 | 300.4 | 288.8 | 289.2 | 289.1 | 288.1 | 274.9 | ||||||||||
| Moyvalley Meats | 305 | 306.1 | 304.7 | 298.4 | 299 | 299 | 299.3 | 298.8 | 298.2 | 271.3 | 285.8 | 287.7 | 287.5 | 283 | ||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 298.6 | 298.3 | 298.1 | 288.8 | 287.5 | 287.5 | 272 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 321.6 | 301.3 | 305.2 | 303.7 | 303.8 | 303.8 | 305.9 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 301.1 | 302.4 | 302.9 | 297.3 | 297 | 296.7 | 295.2 | 295.5 | 296.7 | 288.1 | 286.6 | 286.2 | 288.3 | 284.5 | 285.3 | 279.6 | ||||||
| Kepak, Kilbeggan | 305.1 | 300.7 | 301.1 | 302.1 | 300.2 | 294.6 | 291.2 | 289.7 | 291.3 | 290 | 283.7 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 299.7 | 304.1 | 299.2 | 299.7 | 299.8 | 299 | 289.1 | 281.7 | 290.1 | 290.7 | 288.5 | 273.6 |
Date Released: 08 December 2008






