Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 15 December 2008
To: 21 December 2008
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 303.0 | 303.0 | 303.4 | 297.8 | 297.6 | 297.7 | 297.4 | 297.8 | 297.4 | 286.9 | 287.0 | 287.2 | 287.2 | 287.5 | 271.5 | |||||||
| Slaney Meats | 310.4 | 308.9 | 310.1 | 309.8 | 298.6 | 299.6 | 299.2 | 299.1 | 298.3 | 297.9 | 288.8 | 290.1 | 290.0 | 288.9 | 288.7 | 279.1 | 278.8 | |||||
| AIBP Waterford | 310.3 | 311.0 | 310.1 | 304.3 | 303.3 | 303.4 | 303.2 | 302.7 | 302.9 | 295.0 | 292.4 | 290.0 | 290.5 | 289.7 | 289.0 | 271.7 | 268.5 | |||||
| AIBP Cahir | 302.7 | 297.3 | 295.1 | 295.0 | 284.9 | 285.2 | 284.0 | 284.1 | 272.9 | |||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 299.3 | 298.6 | 297.5 | 296.1 | 296.9 | 288.2 | 287.6 | 285.9 | 286.4 | 277.5 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 308.6 | 298.8 | 297.1 | 299.7 | 297.2 | 282.0 | 287.2 | 286.0 | 286.2 | 284.7 | 282.0 | 271.4 | ||||||||||
| AIBP Rathkeale | 305.7 | 296.5 | 297.0 | 295.8 | 295.8 | 296.3 | 294.9 | 289.4 | 287.4 | 286.2 | 286.2 | 284.2 | 274.5 | 275.0 | ||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | ||||||||||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 312.8 | 310.1 | 307.6 | 307.4 | 308.0 | 302.5 | 298.1 | 298.7 | 299.8 | 300.0 | 298.1 | 299.9 | 286.2 | 287.4 | 286.6 | 289.3 | 292.5 | 277.2 | ||||
| AIBP Nenagh | 309.3 | 307.8 | 297.7 | 297.0 | 297.6 | 297.3 | 296.6 | 286.1 | 288.3 | 287.6 | 286.2 | 274.5 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 307.0 | 306.1 | 298.4 | 298.8 | 298.7 | 298.4 | 289.2 | 290.3 | 288.5 | 290.9 | 285.0 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 334.7 | 336.5 | 331.7 | 316.4 | 319.6 | 315.0 | 307.3 | 295.3 | 293.9 | 293.3 | 295.0 | 280.8 | ||||||||||
| AIBP Clones | 306.4 | 304.6 | 303.4 | 299.2 | 298.4 | 298.7 | 298.8 | 286.9 | 287.8 | 288.2 | 284.3 | |||||||||||
| Liffey Meats | 303.0 | 304.4 | 297.8 | 298.2 | 297.8 | 297.0 | 294.4 | 280.2 | 286.4 | 288.9 | 291.3 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 297.3 | 298.1 | 296.5 | 298.5 | 283.4 | 286.3 | 284.4 | 284.5 | 284.0 | 269.7 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 300.4 | 305.9 | 306.3 | 301.2 | 294.6 | 295.2 | 297.0 | 283.3 | ||||||||||||||
| AIBP Bandon | 298.8 | 299.4 | 301.4 | 297.4 | 288.7 | 289.1 | 288.9 | 285.9 | 273.4 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 312.6 | 298.9 | 299.6 | 300.5 | 299.9 | 287.4 | 288.3 | 290.5 | 290.0 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 295.5 | 301.9 | 298.4 | 299.7 | 296.9 | 297.8 | 285.3 | 287.5 | 288.5 | |||||||||||||
| Moyvalley Meats | 304.4 | 298.7 | 300.6 | 299.8 | 299.3 | 300.1 | 285.8 | 288.0 | 287.8 | 287.2 | 286.4 | |||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 301.3 | 286.3 | 297.2 | 298.3 | 298.3 | 270.9 | 290.5 | 287.7 | 270.2 | |||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 303.1 | 304.3 | 303.3 | 305.9 | 304.5 | 300.9 | 303.4 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 266.6 | 304.9 | 305.3 | 304.2 | 304.8 | 302.2 | 298.8 | 297.9 | 296.6 | 298.2 | 297.1 | 286.0 | 290.3 | 288.4 | 287.9 | 288.1 | 287.4 | 278.8 | 274.0 | |||
| Kepak, Kilbeggan | 302.6 | 300.5 | 297.8 | 297.7 | 300.7 | 301.0 | 286.5 | 287.4 | 289.3 | 289.5 | 280.7 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 302.5 | 291.7 | 297.8 | 296.1 | 296.1 | 297.5 | 268.6 | 288.3 | 290.8 | 286.8 | 273.8 |
Date Released: 15 December 2008






