Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 02 June 2008
To: 08 June 2008
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 338.4 | 337.5 | 333.4 | 333.0 | 334.2 | 333.6 | 320.4 | 325.4 | 324.8 | 326.1 | 317.5 | |||||||||||
| Slaney Meats | 337.7 | 340.5 | 343.1 | 341.7 | 341.0 | 333.7 | 334.6 | 334.0 | 333.4 | 333.3 | 333.1 | 321.4 | 320.9 | 322.2 | 323.5 | 325.1 | 307.2 | |||||
| AIBP Waterford | 335.8 | 331.2 | 332.9 | 332.9 | 333.1 | 331.8 | 329.9 | 322.3 | 322.5 | 323.7 | 325.9 | 323.4 | 299.8 | |||||||||
| AIBP Cahir | 338.4 | 332.9 | 330.2 | 331.0 | 330.8 | 330.4 | 329.9 | 319.4 | 321.7 | 321.9 | 318.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 339.0 | 337.2 | 332.6 | 329.5 | 329.1 | 328.5 | 321.6 | 320.6 | 321.0 | 317.3 | 321.3 | 307.2 | ||||||||||
| Charleville Foods | 335.0 | 326.4 | 329.8 | 329.0 | 328.1 | 318.2 | 319.1 | 320.8 | 319.0 | 313.7 | 302.9 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 340.6 | 339.5 | 338.0 | 337.1 | 335.2 | 335.8 | 336.7 | 325.1 | 325.6 | 326.4 | 323.7 | 322.1 | 305.5 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 332.4 | 332.6 | 329.6 | 330.2 | 323.6 | 322.4 | 324.6 | |||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 334.5 | 333.9 | 335.6 | 335.3 | 329.5 | 330.5 | 331.1 | 330.4 | 330.5 | 330.7 | 319.5 | 322.1 | 323.0 | 325.6 | 329.5 | |||||||
| AIBP Nenagh | 343.8 | 341.2 | 331.1 | 330.6 | 332.4 | 334.2 | 331.9 | 312.3 | 320.5 | 321.4 | 321.1 | 327.6 | 314.1 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 337.7 | 337.0 | 337.9 | 331.6 | 331.9 | 332.4 | 331.8 | 326.8 | 325.8 | 322.6 | ||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 341.5 | 337.1 | 337.8 | 337.0 | 335.9 | 337.9 | 330.1 | 328.9 | 330.3 | 329.0 | ||||||||||||
| AIBP Clones | 338.4 | 338.4 | 331.5 | 334.3 | 334.9 | 336.1 | 335.2 | 316.7 | 322.7 | 322.9 | 322.3 | 323.4 | 314.0 | |||||||||
| Liffey Meats | 331.7 | 334.2 | 331.0 | 332.4 | 332.3 | 331.9 | 311.5 | 323.3 | 321.5 | 302.6 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 335.6 | 333.1 | 339.6 | 335.5 | 334.1 | 319.9 | 327.5 | 322.2 | 316.9 | |||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 339.8 | 340.2 | 334.1 | 328.7 | 327.3 | 329.4 | 329.5 | 313.4 | ||||||||||||||
| AIBP Bandon | 335.6 | 331.0 | 332.4 | 334.4 | 335.1 | 330.4 | 320.4 | 321.6 | 322.5 | 323.1 | 307.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 329.6 | 330.9 | 331.9 | 332.0 | 321.3 | 324.1 | 326.7 | 329.8 | 326.1 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 335.7 | 335.3 | 335.6 | 335.6 | 330.6 | 332.0 | 334.0 | 333.2 | 322.7 | 323.3 | 323.3 | 321.0 | 307.1 | |||||||||
| Moyvalley Meats | 337.7 | 337.4 | 337.4 | 338.5 | 337.6 | 337.0 | 337.9 | 337.3 | 336.5 | 336.3 | 334.3 | 319.9 | 323.4 | 323.7 | 324.5 | 324.0 | 302.4 | |||||
| Liffey Meats Hacketstown | 336.6 | 333.3 | 332.5 | 330.4 | 323.0 | 322.2 | 322.1 | 313.7 | ||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 342.1 | 333.1 | 333.4 | 332.3 | 331.8 | 330.7 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 338.6 | 335.7 | 333.7 | 334.0 | 333.5 | 334.1 | 334.4 | 312.4 | 327.5 | 327.5 | 328.4 | 314.3 | ||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 330.9 | 333.1 | 334.3 | 335.5 | 323.2 | 323.9 | 327.2 | 319.7 | 311.5 | |||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 320.5 | 303.9 | 340.7 | 297.7 | 322.0 | 310.7 | 314.6 | 318.1 | 336.7 | 318.5 | 307.4 | 308.5 | 306.0 | 295.8 | 303.4 |
Date Released: 02 June 2008






