Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 24 November 2008
To: 30 November 2008
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 302.7 | 301.8 | 295.2 | 297.8 | 298.2 | 298.2 | 297.0 | 283.3 | 286.9 | 287.2 | 286.6 | 288.2 | 274.5 | |||||||||
| Slaney Meats | 308.0 | 297.9 | 299.4 | 299.2 | 299.3 | 300.4 | 285.8 | 288.9 | 289.4 | 289.1 | 289.9 | 275.3 | ||||||||||
| AIBP Waterford | 313.7 | 313.3 | 313.7 | 300.1 | 302.1 | 301.7 | 302.6 | 301.3 | 297.1 | 286.0 | 290.0 | 289.4 | 288.4 | 292.5 | ||||||||
| AIBP Cahir | 294.8 | 294.5 | 294.6 | 294.1 | 293.1 | 284.6 | 283.8 | 282.7 | 282.9 | 272.1 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 296.5 | 299.9 | 299.3 | 300.0 | 289.5 | 289.9 | 290.5 | 289.1 | 275.7 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 298.5 | 298.6 | 298.4 | 297.7 | 268.5 | 286.0 | 285.1 | 285.3 | 274.6 | |||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 293.5 | 292.8 | 292.8 | 294.9 | 283.8 | 284.1 | 283.6 | 283.3 | 284.3 | 271.3 | ||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 296.4 | 295.5 | 297.0 | 283.2 | 284.8 | |||||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 301.9 | 295.7 | 296.6 | 296.4 | 296.8 | 296.9 | 297.2 | 288.0 | 287.0 | 288.7 | 286.9 | 288.3 | 285.5 | 284.0 | ||||||||
| AIBP Nenagh | 303.6 | 289.7 | 292.8 | 293.1 | 295.7 | 293.1 | 285.7 | 284.3 | 283.7 | |||||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 304.4 | 307.7 | 305.6 | 298.5 | 300.0 | 299.4 | 300.1 | 285.7 | 288.1 | 291.3 | 277.6 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 307.0 | 305.2 | 306.3 | 306.4 | 307.0 | 303.0 | 293.2 | 298.6 | 297.9 | 298.2 | 298.2 | |||||||||||
| AIBP Clones | 304.5 | 304.2 | 297.8 | 299.0 | 301.3 | 298.5 | 287.8 | 287.6 | 288.4 | |||||||||||||
| Liffey Meats | 305.3 | 297.9 | 297.8 | 297.5 | 295.6 | 295.3 | 297.5 | 281.3 | 287.9 | 287.9 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 292.8 | 294.5 | 302.1 | 297.8 | 286.8 | 288.0 | 287.8 | 278.2 | ||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 299.4 | 299.9 | 301.9 | 301.0 | 291.7 | 288.6 | 291.3 | 291.7 | 280.1 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 295.0 | 297.8 | 286.0 | 284.6 | 271.5 | |||||||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 302.5 | 296.4 | 295.8 | 298.2 | 295.7 | 286.2 | 288.6 | 288.2 | 274.5 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 302.3 | 306.3 | 293.1 | 295.8 | 298.8 | 297.6 | 281.9 | 285.0 | 287.0 | 286.6 | 274.6 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 303.4 | 304.3 | 297.8 | 299.3 | 301.4 | 299.6 | 297.7 | 286.3 | 288.0 | 286.1 | ||||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 296.2 | 297.3 | 298.1 | 297.5 | 286.9 | 286.4 | 285.3 | 283.9 | 267.8 | |||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 297.9 | 300.7 | 301.3 | 304.8 | 292.9 | |||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 306.4 | 309.2 | 304.9 | 300.7 | 298.4 | 297.5 | 297.9 | 297.3 | 298.3 | 293.9 | 289.1 | 288.3 | 287.6 | 287.5 | 281.9 | 284.5 | ||||||
| Kepak, Kilbeggan | 294.9 | 296.4 | 297.1 | 294.2 | 297.3 | 287.4 | 292.9 | 289.9 | 287.8 | 289.0 | 278.9 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 301.9 | 308.1 | 303.4 | 298.4 | 299.4 | 299.5 | 299.3 | 299.2 | 294.4 | 290.9 | 289.3 | 287.0 |
Date Released: 24 November 2008






