Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 6 April 2009 To: 12 April 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 297.1 | 297.8 | 298.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 281.9 | 282.3 | 282.8 | 283.4 | 282.1 | 266.3 | ||||||||
| Slaney Meats | 304.4 | 304.0 | 304.6 | 294.3 | 295.4 | 295.4 | 295.2 | 294.5 | 289.8 | 280.9 | 283.3 | 283.2 | 283.1 | 282.7 | 268.7 | 268.5 | ||||||
| AIBP Waterford | 297.9 | 291.3 | 292.5 | 292.5 | 292.6 | 292.9 | 278.2 | 280.2 | 281.0 | 281.6 | 280.9 | 264.8 | 266.2 | |||||||||
| AIBP Cahir | 298.0 | 287.1 | 287.6 | 287.6 | 288.6 | 288.1 | 276.1 | 276.8 | 277.1 | 276.6 | 265.2 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 297.8 | 298.8 | 290.3 | 291.4 | 293.3 | 290.3 | 277.5 | 277.4 | 277.4 | 277.6 | 265.2 | 265.0 | ||||||||||
| Charleville Foods | 299.2 | 288.4 | 290.4 | 293.0 | 289.3 | 288.3 | 277.2 | 278.2 | 279.2 | 278.2 | 279.4 | 262.2 | ||||||||||
| AIBP Rathkeale | 290.4 | 291.0 | 291.5 | 292.9 | 288.8 | 266.6 | 279.7 | 278.8 | 279.8 | 281.5 | 277.2 | 264.1 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 301.4 | 300.6 | 294.2 | 295.3 | 294.7 | 297.5 | 282.8 | 283.1 | 283.6 | 273.4 | ||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 298.2 | 299.0 | 298.0 | 298.7 | 299.2 | 292.0 | 292.5 | 292.6 | 292.7 | 292.7 | 281.2 | 280.4 | 280.2 | 279.4 | ||||||||
| AIBP Nenagh | 302.0 | 284.2 | 293.2 | 295.6 | 294.8 | 279.4 | 283.4 | 284.5 | 284.0 | 285.3 | 267.1 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 299.6 | 299.7 | 298.6 | 293.0 | 294.9 | 295.8 | 295.3 | 298.0 | 285.0 | 286.7 | 286.8 | 286.8 | 279.9 | |||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 302.4 | 300.4 | 300.7 | 300.4 | 300.6 | 299.9 | 292.9 | 294.6 | 290.9 | |||||||||||||
| AIBP Clones | 298.8 | 303.4 | 301.6 | 300.9 | 294.0 | 295.4 | 295.6 | 295.3 | 294.5 | 283.5 | 286.0 | 286.5 | ||||||||||
| Liffey Meats | 296.9 | 299.1 | 293.8 | 293.9 | 293.6 | 273.8 | 284.7 | 285.0 | 282.1 | 270.9 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 281.4 | 282.3 | 282.8 | 282.0 | 269.2 | |||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 288.7 | 294.1 | 289.4 | 278.6 | 280.9 | 285.9 | 285.3 | 284.2 | 267.6 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 296.7 | 296.2 | 287.7 | 288.5 | 288.0 | 287.5 | 279.0 | 277.5 | 277.1 | 276.6 | 263.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 296.8 | 298.6 | 292.0 | 292.2 | 292.7 | 292.7 | 292.7 | 281.2 | 281.3 | 282.7 | 282.0 | 267.4 | ||||||||||
| Kepak Athleague | 298.7 | 299.3 | 293.3 | 293.2 | 293.5 | 294.0 | 285.1 | 286.0 | 288.4 | 276.4 | ||||||||||||
| Moyvalley Meats | 299.3 | 297.6 | 298.4 | 296.8 | 297.1 | 297.1 | 297.0 | 297.3 | 277.3 | 284.5 | 285.3 | 284.3 | 285.8 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 299.0 | 299.7 | 294.0 | 293.7 | 294.9 | 294.5 | 235.4 | 282.1 | 282.1 | 266.2 | ||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 304.8 | 298.9 | 296.4 | 297.2 | 296.3 | 295.1 | 297.8 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 298.2 | 299.4 | 297.7 | 295.7 | 296.2 | 294.2 | 293.1 | 286.0 | 288.0 | 286.7 | 285.9 | 286.1 | 287.4 | 279.5 | 273.3 | 277.3 | ||||||
| Ballon Meats | 290.7 | 291.8 | 292.9 | 282.6 | 284.0 | 282.3 | ||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 276.7 | 296.7 | 286.9 | 293.5 | 292.8 | 296.3 | 294.6 | 284.1 | 285.3 | 288.5 | 288.4 | 274.0 | ||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 295.9 | 298.3 | 297.8 | 299.8 | 297.1 | 297.4 | 297.4 | 296.5 | 296.9 | 292.5 | 289.1 | 286.4 | 287.2 | 288.7 | 275.7 |
Date Released: 06 April 2009






