Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 27 July 2009 To: 2 August 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 285.3 | 285.3 | 285.2 | 271.4 | 279.9 | 279.7 | 280.1 | 279.9 | 279.8 | 259.5 | 265.6 | 266.2 | 267.2 | 266.2 | 246.3 | |||||||
| Slaney Meats | 292.3 | 294.9 | 298.4 | 282.1 | 282.9 | 282.9 | 283.4 | 281.2 | 281.3 | 266.5 | 268.9 | 269.3 | 268.1 | 267.4 | 240.3 | |||||||
| AIBP Waterford | 280.6 | 280.8 | 281.8 | 281.6 | 279.1 | 268.2 | 268.5 | 268.7 | 270 | 269.5 | 252.9 | |||||||||||
| AIBP Cahir | 287.4 | 280.9 | 281.1 | 281 | 280.3 | 280.8 | 268.1 | 267.4 | 267.3 | 267.3 | 253.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 280 | 280.7 | 284.7 | 281.2 | 266.5 | 267.1 | 266.6 | 267 | 245.7 | |||||||||||||
| Charleville Foods | 287.4 | 280.6 | 280.2 | 283 | 280.2 | 265.5 | 267.7 | 268.1 | 268.2 | 241.9 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 288.3 | 274.7 | 281.5 | 282.8 | 282 | 282.8 | 262.5 | 269.6 | 270.8 | 271.9 | 269.5 | 252.3 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 286.4 | 286.2 | 286.3 | 282.6 | 281.6 | 281.9 | 281.8 | 281.9 | 267.9 | 268.5 | 268.7 | 267.6 | 269.1 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 282.5 | 284.4 | 280.5 | 279.9 | 281 | 280.4 | 279.6 | 266.2 | 267.6 | 266.9 | 267.2 | |||||||||||
| AIBP Nenagh | 290.7 | 279.3 | 280.6 | 281.6 | 281.2 | 281.1 | 266.5 | 271.7 | 273.4 | 271.4 | 271.5 | 255.7 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 287.1 | 287.6 | 286.9 | 280.4 | 280.7 | 280.9 | 279.8 | 266.7 | 267.3 | 268 | 269 | 252.6 | ||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 314.4 | 311.3 | 290.9 | 290.8 | 280.6 | 280.6 | 274.7 | 272.7 | ||||||||||||||
| AIBP Clones | 284.8 | 286.2 | 282.5 | 281.6 | 281.9 | 282.7 | 269.6 | 270.3 | 269.2 | 271.1 | ||||||||||||
| Liffey Meats | 286.3 | 284.8 | 276.6 | 279.5 | 279.7 | 279.5 | 266.1 | 266.2 | 269.3 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 276.6 | 277.2 | 268 | 267.1 | 266.1 | |||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 284 | 284.5 | 283.9 | 281.5 | 267.3 | 269.4 | 272.2 | 270.6 | 267.6 | 253.2 | 230.7 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 289.2 | 286.7 | 282.4 | 285.1 | 282.5 | 283.4 | 281.9 | 269 | 269.9 | 274 | 268.1 | 254.3 | ||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | ||||||||||||||||||||||
| Kepak Athleague | 283.2 | 284.9 | 285.2 | 277.6 | 279.3 | 279 | 279.6 | 277.9 | 261.1 | 265.3 | 266 | 264.3 | 244.6 | |||||||||
| Moyvalley Meats | 283.4 | 284.1 | 284 | 280.7 | 279.8 | 279.5 | 279.4 | 281.3 | 258.1 | 267.3 | 267.3 | 266.2 | ||||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 285.8 | 286.5 | 280.4 | 280.5 | 280.2 | 266.2 | 266.2 | 238.6 | ||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 305.4 | 287.8 | 278.8 | 277.6 | 276.8 | 292.6 | 277.2 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 285.5 | 288.6 | 260.8 | 279.7 | 277.9 | 280.1 | 277.2 | 263.5 | 278 | 270.5 | 267.8 | 267.9 | 267 | 266.5 | 273.6 | 244.7 | ||||||
| Ballon Meats | 282.6 | 281.1 | 280.3 | 274.4 | 273.4 | 272.8 | ||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 285.4 | 285.2 | 284.6 | 284 | 280.9 | 282.9 | 283.2 | 280 | 281.7 | 268.2 | 269.7 | 268.6 | 267.1 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 255.4 | 281 | 273.1 | 279.1 | 279.2 | 280.4 | 280.7 | 274.3 | 260.3 | 268.2 | 269.4 | 272.1 | 252.3 | 254 | 229.4 |
Date Released: 06 August 2009






