Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 17 August 2009 To: 23 August 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 289.9 | 289.4 | 290.0 | 279.3 | 283.1 | 282.7 | 281.7 | 280.5 | 269.0 | 271.9 | 270.4 | 272.6 | 249.5 | |||||||||
| Slaney Meats | 294.0 | 291.8 | 281.7 | 283.1 | 283.7 | 283.3 | 283.5 | 269.8 | 271.4 | 271.5 | 271.9 | 271.9 | 258.9 | |||||||||
| AIBP Waterford | 289.2 | 291.9 | 281.8 | 282.0 | 282.2 | 282.1 | 285.0 | 267.3 | 270.2 | 270.1 | 269.6 | 269.4 | 254.9 | 255.1 | 255.4 | |||||||
| AIBP Cahir | 277.4 | 277.7 | 277.2 | 277.5 | 266.4 | 266.4 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 250.4 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 279.8 | 279.1 | 279.6 | 278.0 | 266.6 | 266.7 | 266.8 | 267.9 | 267.6 | 247.4 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 289.2 | 290.0 | 276.4 | 278.6 | 279.0 | 278.5 | 254.1 | 265.7 | 265.7 | 265.0 | 246.3 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 286.4 | 279.1 | 278.8 | 279.4 | 277.9 | 266.2 | 268.1 | 267.8 | 268.3 | 268.4 | 252.4 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 283.6 | 283.1 | 286.1 | 280.5 | 279.7 | 280.3 | 280.2 | 279.5 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 267.7 | ||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 284.0 | 284.7 | 284.8 | 284.8 | 278.9 | 279.7 | 280.3 | 278.9 | 265.3 | 267.2 | 266.4 | 266.7 | 245.8 | |||||||||
| AIBP Nenagh | 290.0 | 277.2 | 278.3 | 279.0 | 279.4 | 280.6 | 265.6 | 267.7 | 268.5 | 267.2 | 266.2 | 251.9 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | ||||||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 312.5 | 310.7 | 296.5 | 294.3 | 292.1 | 295.8 | 282.8 | 283.1 | 284.7 | 284.9 | 265.5 | |||||||||||
| AIBP Clones | 292.0 | 290.1 | 286.9 | 287.0 | 287.8 | 288.6 | 289.6 | 279.4 | 279.6 | 279.6 | 279.3 | |||||||||||
| Liffey Meats | 288.8 | 288.9 | 282.1 | 286.3 | 284.4 | 270.2 | 269.7 | 251.2 | ||||||||||||||
| Kepak Clonee | 276.2 | 276.2 | 276.2 | 268.2 | 270.2 | 267.7 | 269.0 | 265.1 | ||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 280.7 | 281.5 | 276.8 | 280.3 | 266.3 | 268.5 | 271.7 | 271.4 | 271.3 | 250.6 | ||||||||||||
| AIBP Bandon | 286.8 | 285.2 | 281.6 | 282.3 | 282.7 | 282.8 | 269.2 | 269.3 | 271.5 | 272.9 | 252.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 281.4 | 282.0 | 282.3 | 280.5 | 268.8 | 267.6 | 268.6 | 269.9 | 257.4 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 285.2 | 286.7 | 279.5 | 279.4 | 279.7 | 279.5 | 265.1 | 268.6 | 269.8 | 268.0 | ||||||||||||
| Moyvalley Meats | 289.6 | 290.6 | 288.9 | 290.5 | 282.7 | 284.0 | 285.1 | 285.1 | 284.7 | 261.0 | 271.6 | 272.3 | 272.2 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 286.6 | 267.4 | 279.2 | 279.8 | 266.5 | 266.2 | 250.7 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 288.8 | 279.3 | 285.8 | 279.5 | 275.8 | 274.7 | 279.0 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 284.8 | 291.0 | 287.6 | 283.4 | 286.4 | 285.8 | 285.1 | 286.4 | 286.2 | 275.3 | 277.2 | 279.2 | 269.1 | 264.6 | 275.1 | 259.7 | ||||||
| Ballon Meats | 285.6 | 285.8 | 277.8 | 278.0 | ||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 281.8 | 284.7 | 281.2 | 284.6 | 287.4 | 285.3 | 271.5 | 271.2 | 271.0 | |||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 282.8 | 289.2 | 289.6 | 283.2 | 288.2 | 287.3 | 287.3 | 287.3 | 280.3 | 278.1 | 278.1 | 277.1 |
Date Released: 26 August 2009






