Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 16 February 2009
To: 21 February 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildare Chilling Company | 305.4 | 306.1 | 306.6 | 308 | 298.8 | 300.4 | 300.8 | 301.9 | 301.8 | 287.3 | 287.9 | 290.5 | 293.9 | 274.2 | ||||||||
| Slaney Meats | 308.4 | 308.3 | 312.2 | 305.5 | 298.6 | 300.8 | 300.7 | 300.8 | 302 | 296.8 | 288.3 | 288.8 | 286.9 | 288.6 | 291.5 | 269.7 | 270.9 | |||||
| AIBP Waterford | 304.8 | 304.4 | 304.5 | 295.3 | 296.6 | 297.7 | 296.3 | 295.9 | 283.7 | 284.1 | 284.2 | 284.3 | 284.9 | 283.2 | 271.8 | |||||||
| AIBP Cahir | 305.4 | 297.2 | 298.2 | 297.6 | 298.1 | 285.4 | 285.6 | 287 | 287 | 285.7 | 274.4 | 275.1 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 293.4 | 295.8 | 301.3 | 296.3 | 296.5 | 284.6 | 284.6 | 284.2 | 283.5 | 286.2 | 274.5 | 272.5 | ||||||||||
| Charleville Foods | 295.7 | 296.5 | 300.5 | 297.9 | 298.5 | 280.2 | 284.9 | 284.3 | 285.6 | 270 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 297.7 | 299 | 296.6 | 298.2 | 285.1 | 286.4 | 285.7 | 288.1 | 288.1 | 273.6 | 271.8 | |||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 307 | 306.9 | 300.3 | 301.5 | 301.1 | 302 | 288.3 | 288.9 | 288.9 | 290.5 | 281.3 | |||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 305.3 | 304.8 | 305.3 | 297.2 | 296.6 | 297.3 | 297.8 | 294.9 | 283.5 | 285.5 | 285.6 | 285.7 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 313 | 298.5 | 299.5 | 298.8 | 300.1 | 297.8 | 283.2 | 289.6 | 289 | 289.9 | 287.4 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | ||||||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 342.8 | 341.1 | 326.7 | 313.3 | 304.5 | 302.7 | 299 | 296.6 | 295.3 | 291.1 | 293.1 | 290.9 | 278 | |||||||||
| AIBP Clones | 308.2 | 307.1 | 305.5 | 302.6 | 301.2 | 301.2 | 301.1 | 289.9 | 290.8 | 294.6 | ||||||||||||
| Liffey Meats | 306.7 | 309.7 | 301 | 303.1 | 301.3 | 288.4 | 289 | 289.7 | ||||||||||||||
| Kepak Clonee | 300 | 300 | 288.3 | 290 | 292.2 | 294.3 | 275.4 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Bandon | 302.4 | 295.4 | 297 | 297.7 | 296.6 | 283 | 286.2 | 286.4 | 286.7 | 274 | ||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 301.1 | 301.6 | 295.5 | 296.6 | 296.8 | 296 | 293.3 | 285.9 | 288.4 | 289 | 287.7 | 276.9 | ||||||||||
| Kepak Athleague | 305 | 304.6 | 305.2 | 297.3 | 298.5 | 297.4 | 298.1 | 286.8 | 288.9 | 287.5 | 276.9 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 303.7 | 303.6 | 303.4 | 297 | 299.2 | 299.2 | 298.6 | 298.6 | 298.1 | 273.8 | 287.7 | 288.8 | 288.5 | 288.5 | ||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 303.5 | 298.1 | 298.1 | 298.3 | 298.2 | 285.3 | 285.2 | 287.7 | 272.2 | |||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 294.5 | 300.7 | 299.7 | 301.4 | 303.7 | 295.5 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 306.1 | 306 | 305.3 | 304.6 | 306.9 | 297.6 | 299.9 | 300.9 | 299.7 | 299.6 | 298.9 | 291.6 | 289.2 | 289.1 | 288.9 | 289.7 | 289.3 | 277.9 | ||||
| Ballon Meats | 302.8 | 302.9 | 303.3 | 292.4 | 294.6 | |||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 308.4 | 300.1 | 301.3 | 301.3 | 301.4 | 301.5 | 289 | 289.1 | 289.3 | 291.1 | 279.2 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 297 | 304.9 | 304.5 | 304 | 301.9 | 301.6 | 301.9 | 304.7 | 289.8 | 291.4 | 293.8 | 292.9 | 294.8 | 280.3 |
Date Released: 16 February 2009






