Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 29 June 2009 To: 5 July 2009Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 303.4 | 299.3 | 298.7 | 298.3 | 298.7 | 284.8 | 287.6 | 287.8 | 258.3 | |||||||||||||
| Slaney Meats | 308.9 | 311.4 | 311.3 | 301.9 | 302.1 | 301.4 | 301.0 | 299.5 | 297.9 | 289.7 | 289.7 | 290.3 | 292.4 | 290.5 | 270.2 | |||||||
| AIBP Waterford | 304.8 | 289.6 | 297.4 | 296.6 | 299.2 | 297.7 | 285.5 | 285.0 | 286.5 | 283.4 | 285.7 | 285.4 | 262.0 | 266.1 | ||||||||
| AIBP Cahir | 309.1 | 296.4 | 296.2 | 294.6 | 297.1 | 295.5 | 280.9 | 284.0 | 283.8 | 283.0 | 272.8 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 294.9 | 293.2 | 284.5 | 282.6 | 283.2 | 283.6 | 263.5 | |||||||||||||||
| Charleville Foods | 296.7 | 297.1 | 300.7 | 297.0 | 285.8 | 287.7 | 286.5 | 284.7 | 284.2 | 270.7 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 295.0 | 295.1 | 301.2 | 297.6 | 279.0 | 283.2 | 288.5 | 287.3 | 264.5 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 306.3 | 299.3 | 299.6 | 299.9 | 300.9 | 284.6 | 288.0 | 290.3 | 287.4 | 278.5 | ||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 304.5 | 305.1 | 305.0 | 297.2 | 297.4 | 297.4 | 298.3 | 281.0 | 282.7 | 283.5 | 284.1 | 286.6 | 263.1 | |||||||||
| AIBP Nenagh | 309.7 | 310.5 | 297.4 | 302.5 | 302.2 | 302.8 | 287.6 | 288.9 | 290.4 | 293.1 | 276.2 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 301.0 | 305.1 | 296.6 | 296.8 | 298.7 | 295.5 | 286.5 | 286.5 | ||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 325.6 | 326.1 | 311.8 | 310.2 | 309.0 | 311.0 | 301.9 | 299.5 | 300.6 | 300.1 | 282.1 | |||||||||||
| AIBP Clones | 305.7 | 304.5 | 299.8 | 299.4 | 298.5 | 291.3 | 289.4 | |||||||||||||||
| Liffey Meats | 307.8 | 309.6 | 301.8 | 302.8 | 303.4 | 302.3 | 288.2 | 290.0 | 290.6 | 292.2 | 273.3 | |||||||||||
| Kepak Clonee | 301.0 | 303.6 | 302.0 | 291.7 | 290.9 | |||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 294.5 | 298.2 | 297.4 | 301.0 | 292.8 | 283.9 | 286.8 | 289.3 | 289.6 | 285.7 | 279.4 | |||||||||||
| AIBP Bandon | 297.5 | 296.5 | 294.7 | 295.3 | 286.0 | 285.1 | 289.0 | 281.1 | 270.7 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 297.5 | 298.3 | 298.2 | 295.2 | 284.6 | 285.4 | 284.6 | 284.9 | 267.0 | |||||||||||||
| Kepak Athleague | 303.2 | 302.6 | 304.0 | 295.2 | 299.8 | 299.2 | 297.2 | 287.1 | 287.5 | 288.5 | 286.3 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 301.7 | 304.6 | 305.2 | 312.8 | 297.8 | 300.2 | 300.5 | 301.4 | 301.6 | 302.2 | 278.2 | 288.3 | 289.3 | 290.7 | 291.9 | |||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 304.1 | 305.6 | 301.7 | 301.4 | 302.5 | 302.1 | 285.3 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 305.1 | 296.8 | 298.8 | 296.7 | 295.4 | 292.7 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 303.0 | 301.6 | 301.2 | 300.3 | 299.3 | 299.5 | 287.7 | 289.4 | 289.9 | 288.8 | 288.8 | 290.7 | 276.7 | 283.7 | 281.8 | |||||||
| Ballon Meats | 300.8 | 302.9 | 303.1 | 300.1 | ||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 307.5 | 309.1 | 301.7 | 303.1 | 305.2 | 305.4 | 291.1 | 293.3 | 291.0 | |||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 296.1 | 294.5 | 301.2 | 299.7 | 299.0 | 300.9 | 298.8 | 282.3 | 290.0 | 283.3 | 289.5 |
Date Released: 08 July 2009






