Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 25 May 2009 To: 31 May 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 303.7 | 303.4 | 296.7 | 298.7 | 299.1 | 299.4 | 298.5 | 286.0 | 287.5 | 290.1 | 287.5 | 269.0 | ||||||||||
| Slaney Meats | 308.6 | 308.5 | 307.7 | 298.6 | 299.5 | 298.4 | 299.8 | 298.4 | 287.5 | 287.6 | 286.6 | 287.7 | 270.3 | |||||||||
| AIBP Waterford | 296.5 | 297.6 | 296.6 | 292.8 | 280.5 | 283.3 | 285.2 | 285.4 | 281.9 | 267.0 | ||||||||||||
| AIBP Cahir | 299.9 | 280.6 | 290.1 | 290.6 | 291.9 | 292.8 | 279.8 | 279.6 | 279.4 | 279.2 | 267.4 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 293.7 | 292.1 | 292.7 | 281.6 | 280.2 | 280.3 | 264.7 | |||||||||||||||
| Charleville Foods | 303.2 | 305.8 | 295.2 | 295.9 | 296.3 | 295.4 | 279.2 | 281.1 | 281.0 | 267.4 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 295.1 | 293.9 | 295.9 | 294.3 | 283.3 | 281.8 | 283.5 | 283.0 | 285.1 | 267.8 | ||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 304.8 | 305.9 | 305.0 | 304.6 | 303.2 | 300.6 | 298.1 | 300.0 | 297.0 | 296.4 | 295.0 | 286.0 | ||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 298.0 | 288.3 | 299.2 | 299.2 | 291.1 | 291.5 | 292.9 | 293.7 | 291.5 | 281.6 | 279.4 | |||||||||||
| AIBP Nenagh | 304.3 | 304.1 | 304.6 | 293.4 | 294.5 | 294.7 | 293.7 | 280.7 | 283.7 | 285.3 | 283.1 | 268.2 | ||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 301.0 | 302.9 | 295.1 | 297.0 | 297.3 | 296.2 | 281.6 | 288.9 | 287.5 | 290.6 | 277.5 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 313.0 | 314.9 | 304.2 | 307.6 | 305.9 | 305.2 | 304.4 | 302.2 | 297.7 | 296.9 | 293.9 | 282.0 | ||||||||||
| AIBP Clones | 298.2 | 298.4 | 296.8 | 296.1 | 297.1 | 285.2 | 286.6 | 284.7 | ||||||||||||||
| Liffey Meats | 300.1 | 301.9 | 289.5 | 295.5 | 296.5 | 277.4 | 284.0 | 287.0 | ||||||||||||||
| Kepak Clonee | 293.7 | 293.8 | 284.2 | 285.6 | 266.3 | |||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 295.3 | 294.4 | 282.7 | 284.9 | 287.2 | 287.5 | 272.7 | |||||||||||||||
| AIBP Bandon | 295.8 | 288.9 | 290.0 | 289.0 | 290.3 | 277.4 | 277.6 | 278.7 | 280.2 | 263.6 | ||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 306.0 | 293.3 | 296.4 | 296.7 | 297.7 | 298.0 | 281.0 | 286.0 | 285.6 | 285.0 | ||||||||||||
| Kepak Athleague | 299.6 | 301.1 | 294.9 | 293.9 | 294.1 | 295.1 | 284.9 | 285.1 | 284.9 | 284.0 | 271.7 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 297.6 | 302.2 | 298.7 | 300.1 | 299.4 | 300.7 | 296.6 | 226.1 | 287.0 | 289.0 | 286.9 | 288.7 | 268.2 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 303.4 | 297.5 | 298.1 | 298.1 | 298.1 | 287.5 | 276.1 | |||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 300.0 | 305.0 | 300.1 | 303.1 | 302.4 | 299.3 | 297.9 | 296.5 | ||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 303.7 | 300.1 | 298.7 | 299.2 | 298.3 | 298.2 | 299.3 | 290.7 | 291.9 | 294.1 | 291.9 | 294.7 | 291.9 | 280.1 | 284.8 | |||||||
| Ballon Meats | 297.6 | 296.5 | 290.6 | |||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 299.4 | 299.1 | 295.8 | 295.7 | 293.3 | 292.1 | 294.4 | 285.0 | 284.1 | 273.8 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 299.0 | 301.4 | 302.3 | 287.3 | 296.2 | 299.9 | 298.7 | 299.3 | 271.0 | 287.2 | 290.7 | 288.6 | 289.7 |
Date Released: 03 June 2009






