Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C": Steer
Week Commencing: 1 June 2009 to 7 June 2009
Price: cent/kg ex. VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 302.6 | 299.2 | 300.4 | 299.6 | 301.8 | 291.8 | 292.2 | 292.6 | 295.2 | 273.8 | ||||||||||||
| Slaney Meats | 312.1 | 309.0 | 311.5 | 299.1 | 301.2 | 301.8 | 300.6 | 299.8 | 287.7 | 288.3 | 289.2 | 268.9 | ||||||||||
| AIBP Waterford | 307.2 | 308.5 | 299.8 | 299.9 | 299.2 | 298.7 | 297.3 | 281.9 | 288.8 | 288.3 | 284.9 | 271.0 | ||||||||||
| AIBP Cahir | 302.3 | 293.6 | 294.7 | 293.4 | 293.6 | 285.3 | 282.6 | 283.3 | 283.0 | 272.1 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 295.9 | 296.4 | 297.8 | 284.7 | 285.3 | 283.5 | 285.6 | 270.3 | ||||||||||||||
| Charleville Foods | 298.8 | 298.8 | 297.6 | 283.1 | 287.6 | 286.9 | 288.6 | 277.4 | ||||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 297.7 | 298.1 | 298.1 | 298.7 | 286.9 | 285.6 | 283.4 | 283.9 | 276.2 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 306.3 | 304.9 | 302.4 | 300.5 | 300.0 | 301.4 | 287.3 | 288.5 | 293.4 | |||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 301.4 | 295.2 | 293.8 | 295.7 | 294.5 | 294.8 | 292.7 | 282.8 | 286.1 | 285.6 | 285.1 | 287.1 | 270.7 | |||||||||
| AIBP Nenagh | 296.1 | 297.5 | 296.3 | 296.9 | 280.9 | 287.3 | 288.3 | 282.4 | ||||||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 303.8 | 303.7 | 298.9 | 300.6 | 301.3 | 289.2 | 292.7 | 292.2 | 296.2 | |||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 323.6 | 317.6 | 312.3 | 309.0 | 308.7 | 309.0 | 308.6 | 299.9 | 299.7 | 299.6 | 299.7 | 299.6 | ||||||||||
| AIBP Clones | 300.1 | 303.0 | 305.8 | 299.9 | 299.3 | 300.2 | 304.1 | 304.8 | 290.0 | 289.5 | 293.5 | 293.6 | ||||||||||
| Liffey Meats | 306.1 | 304.3 | 298.6 | 300.6 | 299.7 | 299.0 | 287.0 | 290.2 | 291.1 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 298.7 | 299.0 | 301.2 | 288.4 | 293.5 | 294.5 | 277.5 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 296.7 | 299.4 | 303.0 | 286.3 | 289.1 | 290.3 | 289.7 | 287.5 | 277.1 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 293.7 | 295.4 | 297.9 | 298.3 | 283.7 | 283.9 | 287.5 | 287.8 | 288.3 | 266.6 | ||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 297.6 | 299.3 | 298.5 | 296.4 | 302.5 | 287.7 | 291.6 | 293.7 | 290.5 | 290.8 | 280.2 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 291.2 | 306.5 | 299.5 | 300.3 | 302.4 | 301.9 | 284.4 | 290.9 | 291.3 | 293.3 | 273.3 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 308.9 | 308.7 | 308.2 | 309.4 | 306.2 | 307.3 | 304.9 | 304.0 | 303.8 | 296.8 | 294.3 | 288.7 | 292.4 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 304.5 | 298.9 | 298.3 | 298.1 | 287.7 | |||||||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 322.7 | 300.9 | 299.2 | 303.0 | 304.5 | 303.4 | 298.3 | 300.8 | ||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 307.9 | 305.4 | 300.4 | 301.6 | 302.3 | 300.5 | 297.7 | 295.2 | 295.7 | 295.2 | 295.0 | 296.2 | 285.2 | 295.9 | ||||||||
| Ballon Meats | 300.9 | 300.3 | 299.0 | 293.0 | 293.1 | |||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 302.6 | 301.3 | 300.0 | 299.7 | 298.2 | 289.2 | 290.7 | |||||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 300.6 | 303.0 | 304.5 | 305.9 | 306.9 | 304.2 | 304.8 | 296.0 | 299.8 | 294.7 | 301.5 |
Date Released: 10 June 2009






