Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 9 March 2009 To: 15 March 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 298.1 | 297.6 | 296.6 | 292.7 | 292.7 | 292.6 | 292.8 | 292.1 | 282.9 | 282.9 | 283.3 | 284.4 | 283.2 | 268.2 | ||||||||
| Slaney Meats | 304.3 | 303.3 | 304.0 | 302.7 | 302.6 | 292.9 | 295.2 | 294.6 | 294.2 | 291.9 | 290.0 | 282.0 | 282.8 | 282.9 | 283.2 | 283.3 | 267.5 | 271.5 | ||||
| AIBP Waterford | 297.3 | 292.2 | 291.4 | 292.8 | 292.0 | 291.3 | 279.9 | 280.4 | 280.7 | 280.9 | 281.7 | 265.5 | 266.9 | |||||||||
| AIBP Cahir | 290.4 | 290.4 | 290.7 | 290.7 | 292.8 | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 277.0 | 266.2 | ||||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 299.1 | 298.7 | 288.6 | 289.0 | 292.8 | 290.3 | 276.8 | 277.2 | 278.9 | 278.4 | 277.8 | 261.8 | 265.6 | |||||||||
| Charleville Foods | 298.2 | 291.3 | 290.7 | 292.7 | 288.6 | 287.8 | 277.4 | 278.6 | 278.1 | 277.8 | 262.8 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 300.4 | 299.1 | 292.0 | 292.9 | 293.0 | 292.5 | 292.7 | 277.8 | 278.9 | 278.8 | 279.4 | 265.3 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 299.0 | 300.3 | 297.4 | 292.8 | 292.8 | 293.6 | 293.0 | 294.1 | 281.6 | 281.5 | 281.8 | 281.6 | 281.6 | 265.3 | ||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 293.4 | 292.5 | 292.7 | 292.7 | 287.7 | 287.7 | 287.5 | 288.2 | 287.9 | 287.4 | 276.0 | 277.2 | 277.5 | 276.7 | 267.9 | |||||||
| AIBP Nenagh | 302.1 | 300.1 | 300.4 | 300.7 | 287.5 | 292.4 | 293.3 | 293.9 | 296.5 | 276.4 | 279.7 | 281.8 | 283.0 | 282.5 | 265.8 | |||||||
| Dawn Ballyhaunis | ||||||||||||||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 330.6 | 329.5 | 305.5 | 303.2 | 299.3 | 300.0 | 298.3 | 288.4 | 287.2 | 289.9 | 290.3 | 271.2 | ||||||||||
| AIBP Clones | 295.9 | 298.5 | 299.9 | 300.9 | 293.1 | 293.2 | 292.4 | 292.6 | 282.0 | 280.7 | 279.3 | 264.0 | ||||||||||
| Liffey Meats | 298.5 | 299.1 | 294.5 | 294.1 | 293.8 | 293.5 | 286.1 | 283.5 | 267.7 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 292.8 | 292.6 | 277.8 | 282.1 | 281.5 | 279.9 | ||||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 293.5 | 294.3 | 296.2 | 296.7 | 277.9 | 280.8 | 283.8 | 283.7 | 268.5 | |||||||||||||
| AIBP Bandon | 297.0 | 290.2 | 290.5 | 294.0 | 293.3 | 292.8 | 278.6 | 278.5 | 279.4 | 279.2 | 265.7 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 296.3 | 296.9 | 298.3 | 289.3 | 291.5 | 291.9 | 292.0 | 292.7 | 277.1 | 278.0 | 280.4 | 280.2 | 266.0 | |||||||||
| Kepak Athleague | 297.3 | 296.9 | 300.1 | 292.5 | 292.3 | 292.2 | 290.0 | 282.4 | 282.6 | 283.5 | 268.9 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 298.1 | 292.6 | 295.0 | 294.1 | 293.5 | 292.5 | 293.2 | 293.8 | 280.7 | 283.3 | 284.1 | 282.3 | 266.8 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 300.4 | 297.0 | 288.0 | 292.3 | 289.6 | 290.9 | 282.6 | 280.3 | 282.1 | 266.2 | ||||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 290.0 | 292.1 | 294.5 | 295.7 | 296.8 | 293.4 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 298.5 | 297.0 | 291.7 | 293.2 | 293.8 | 292.5 | 293.9 | 275.8 | 282.4 | 283.8 | 280.9 | 282.8 | 282.1 | 276.6 | ||||||||
| Ballon Meats | ||||||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 299.0 | 293.3 | 294.4 | 296.1 | 296.2 | 283.4 | 283.9 | 288.2 | 284.6 | 275.0 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 294.9 | 296.4 | 297.5 | 293.4 | 296.6 | 296.1 | 294.9 | 293.5 | 292.5 | 281.0 | 287.0 | 283.4 | 283.8 |
Date Released: 09 March 2009






