Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 18 May 2009 To: 24 May 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 299.9 | 298.9 | 294.0 | 293.6 | 294.6 | 294.0 | 285.4 | 292.8 | 282.3 | 282.9 | 282.9 | 283.0 | 279.9 | 266.8 | 272.2 | |||||||
| Slaney Meats | 302.4 | 303.8 | 293.5 | 295.2 | 295.6 | 295.0 | 295.1 | 282.1 | 283.8 | 283.0 | 282.9 | 282.3 | 266.2 | |||||||||
| AIBP Waterford | 292.0 | 292.6 | 293.0 | 294.2 | 281.4 | 281.6 | 282.3 | 282.9 | 281.5 | 263.6 | ||||||||||||
| AIBP Cahir | 299.5 | 289.8 | 290.2 | 291.6 | 290.7 | 291.3 | 277.6 | 278.7 | 279.0 | 280.9 | 266.5 | |||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 289.7 | 290.3 | 292.8 | 290.3 | 289.6 | 278.7 | 279.5 | 278.8 | 280.0 | 263.9 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 297.4 | 302.8 | 284.1 | 289.1 | 293.2 | 290.9 | 275.4 | 279.8 | 279.9 | 281.5 | 264.6 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 292.5 | 290.4 | 290.8 | 292.3 | 290.7 | 277.2 | 281.6 | 283.7 | 281.6 | 277.3 | ||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 300.8 | 303.2 | 303.2 | 302.8 | 295.5 | 294.1 | 294.9 | 282.0 | 282.0 | 282.6 | ||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 298.6 | 299.7 | 299.2 | 300.3 | 292.7 | 292.8 | 292.7 | 293.5 | 292.7 | 279.5 | 280.7 | 281.1 | 281.4 | 270.2 | ||||||||
| AIBP Nenagh | 303.8 | 303.6 | 303.4 | 304.0 | 292.3 | 293.4 | 294.8 | 292.2 | 293.5 | 280.3 | 283.0 | 285.0 | 283.3 | 283.4 | ||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 301.8 | 301.0 | 294.6 | 295.3 | 294.6 | 294.9 | 287.5 | 284.9 | 287.7 | 281.5 | 274.0 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 313.9 | 308.6 | 305.6 | 304.3 | 303.9 | 302.6 | 302.2 | 300.4 | 295.7 | 295.4 | 294.7 | 293.9 | 282.2 | |||||||||
| AIBP Clones | 297.7 | 294.7 | 295.5 | 293.1 | 294.2 | 293.7 | 293.6 | 293.7 | 283.5 | 283.1 | 285.2 | 267.8 | ||||||||||
| Liffey Meats | 291.9 | 297.9 | 292.4 | 292.8 | 293.5 | 292.8 | 292.8 | 277.0 | 281.6 | 283.6 | ||||||||||||
| Kepak Clonee | 292.8 | 289.8 | 282.1 | 281.7 | 280.9 | 282.0 | 269.7 | |||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 291.3 | 292.2 | 291.9 | 290.7 | 278.6 | 280.9 | 281.9 | 282.2 | 278.7 | 268.7 | ||||||||||||
| AIBP Bandon | 298.7 | 296.3 | 290.3 | 292.1 | 291.2 | 290.1 | 278.1 | 279.4 | 279.6 | 279.8 | 263.8 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 297.5 | 292.0 | 292.5 | 292.5 | 292.7 | 292.2 | 281.0 | 281.5 | 282.1 | 282.1 | 282.7 | 267.1 | ||||||||||
| Kepak Athleague | 298.7 | 298.1 | 296.8 | 293.6 | 293.6 | 294.6 | 294.9 | 292.8 | 282.3 | 283.8 | 283.7 | 284.2 | 269.0 | |||||||||
| Moyvalley Meats | 298.0 | 298.8 | 299.7 | 299.4 | 293.5 | 296.5 | 297.0 | 296.9 | 296.9 | 285.4 | 284.3 | 283.5 | 266.2 | |||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 298.1 | 289.6 | 293.0 | 292.9 | 292.8 | 282.1 | 276.7 | 276.1 | 266.8 | 266.8 | 266.2 | |||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 314.8 | 301.1 | 294.7 | 300.0 | 298.2 | 297.1 | 292.9 | |||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 300.3 | 296.6 | 298.4 | 297.9 | 297.0 | 296.3 | 297.0 | 284.4 | 289.2 | 289.0 | 288.7 | 287.4 | 289.3 | 277.8 | ||||||||
| Ballon Meats | 302.1 | 298.1 | 295.3 | 296.1 | 295.4 | 285.0 | 287.4 | |||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 299.0 | 299.5 | 299.3 | 294.1 | 294.4 | 294.0 | 294.3 | 294.4 | 283.1 | 284.3 | 284.1 | 282.3 | 284.5 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 295.7 | 299.2 | 298.9 | 297.2 | 297.6 | 297.7 | 297.6 | 291.4 | 291.3 | 275.6 | 292.5 | 292.7 | 294.1 | 290.5 | 294.5 |
Date Released: 27 May 2009






