Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 26 October 2009 To: 1 November 2009Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 273.2 | 273.5 | 273.2 | 274.4 | 267.2 | 267.4 | 267.3 | 267.1 | 266.2 | 269.2 | 253.2 | 254.6 | 254.2 | 256.1 | 255.0 | 233.1 | ||||||
| Slaney Meats | 282.2 | 281.0 | 285.1 | 268.9 | 271.1 | 270.2 | 270.4 | 269.5 | 256.8 | 258.1 | 257.5 | 258.5 | 242.3 | |||||||||
| AIBP Waterford | 280.5 | 277.8 | 270.5 | 270.2 | 270.0 | 270.3 | 270.6 | 271.1 | 254.8 | 255.3 | 256.2 | 255.7 | 254.5 | 238.9 | 236.1 | |||||||
| AIBP Cahir | 275.1 | 267.0 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.2 | 253.3 | 253.2 | 253.2 | 251.7 | 252.9 | 240.0 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 277.3 | 268.5 | 268.0 | 269.3 | 269.6 | 254.5 | 254.1 | 254.9 | 257.1 | 243.1 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 275.4 | 266.5 | 267.0 | 268.7 | 266.5 | 250.3 | 253.3 | 253.7 | 253.1 | 230.0 | ||||||||||||
| AIBP Rathkeale | 267.9 | 267.1 | 266.2 | 267.1 | 253.9 | 254.3 | 253.0 | 254.9 | 240.9 | |||||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 274.3 | 273.8 | 269.8 | 269.5 | 269.6 | 269.3 | 270.1 | 252.7 | 253.2 | 253.6 | 252.9 | 252.9 | 239.5 | |||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Nenagh | 281.1 | 279.5 | 266.9 | 267.5 | 267.5 | 267.7 | 267.1 | 253.6 | 254.1 | 254.0 | 253.3 | 253.9 | 242.8 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 271.9 | 271.0 | 265.9 | 266.2 | 266.1 | 266.8 | 253.5 | 253.5 | 252.8 | 252.8 | 242.4 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 279.7 | 282.6 | 276.2 | 275.1 | 272.0 | 263.6 | 261.8 | 240.2 | ||||||||||||||
| AIBP Clones | 274.7 | 275.1 | 270.0 | 269.7 | 270.2 | 269.9 | 256.8 | 257.8 | 257.6 | 258.6 | ||||||||||||
| Liffey Meats | 273.3 | 274.6 | 256.3 | 264.5 | 267.0 | 250.6 | 241.3 | |||||||||||||||
| Kepak Clonee | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 254.7 | 254.8 | 254.9 | 252.9 | 253.3 | 246.2 | ||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 272.2 | 266.2 | 270.4 | 266.2 | 267.7 | 267.9 | 253.2 | 255.2 | 254.3 | 253.7 | 255.4 | 255.9 | 233.5 | |||||||||
| AIBP Bandon | 274.8 | 274.9 | 268.2 | 268.0 | 267.7 | 258.8 | 255.6 | 254.2 | 240.6 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 268.8 | 267.5 | 266.1 | 266.7 | 254.3 | 253.8 | 254.6 | 255.4 | 253.1 | 241.6 | 248.0 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 271.8 | 272.0 | 266.3 | 266.1 | 266.8 | 253.5 | 253.7 | 253.5 | 241.5 | |||||||||||||
| Moyvalley Meats | 272.6 | 271.6 | 271.7 | 271.5 | 266.6 | 266.6 | 266.8 | 267.0 | 267.0 | 250.6 | 253.1 | 253.3 | 253.4 | 252.9 | 253.3 | |||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 276.8 | 276.3 | 269.5 | 270.7 | 270.7 | 270.1 | 253.8 | 255.3 | 255.3 | 256.8 | 235.7 | |||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 273.6 | 267.2 | 267.4 | 267.3 | 263.2 | |||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 275.7 | 278.4 | 277.2 | 268.5 | 270.6 | 270.3 | 270.4 | 273.2 | 270.0 | 252.9 | 258.6 | 258.2 | 260.4 | 245.7 | ||||||||
| Ballon Meats | 274.5 | 273.7 | 273.7 | 260.0 | ||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 272.2 | 267.0 | 266.8 | 268.5 | 266.9 | 266.2 | 253.2 | 255.2 | 254.0 | 252.9 | 246.5 | |||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 258.6 | 269.2 | 271.3 | 270.3 | 269.6 | 269.5 | 264.6 | 252.2 | 250.7 | 258.5 | 256.6 | 256.0 | 254.7 | 244.7 | 227.5 |
Date Released: 04 November 2009






