Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 12 October 2009 To: 18 October 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 276.8 | 276.4 | 276.5 | 275.3 | 270.6 | 270.9 | 270.1 | 270.8 | 269.0 | 270.3 | 257.1 | 258.9 | 261.9 | 260.2 | 262.8 | 237.3 | ||||||
| Slaney Meats | 279.2 | 284.2 | 282.8 | 282.7 | 269.7 | 273.5 | 273.5 | 273.2 | 272.5 | 260.1 | 259.7 | 260.0 | 259.1 | 258.9 | 244.3 | |||||||
| AIBP Waterford | 277.9 | 267.4 | 269.7 | 269.3 | 268.8 | 269.7 | 254.2 | 254.3 | 256.3 | 255.4 | 256.0 | 254.4 | 239.7 | |||||||||
| AIBP Cahir | 274.3 | 266.6 | 266.6 | 266.3 | 266.2 | 266.4 | 253.0 | 253.2 | 253.6 | 253.0 | 252.9 | 239.9 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 268.6 | 267.1 | 266.6 | 254.0 | 253.9 | 253.7 | 253.6 | 247.1 | ||||||||||||||
| Charleville Foods | 277.7 | 266.3 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 251.2 | 253.0 | 252.9 | 252.9 | 252.2 | 235.4 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 275.2 | 268.8 | 267.4 | 268.2 | 266.8 | 267.1 | 266.2 | 253.9 | 254.3 | 254.5 | 253.3 | 255.0 | 252.9 | 244.2 | 243.0 | 242.1 | 241.7 | |||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 279.3 | 279.6 | 269.3 | 269.3 | 268.0 | 252.2 | 251.8 | 251.6 | 238.6 | |||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 272.2 | 266.8 | 267.4 | 268.2 | 267.2 | 267.2 | 267.0 | 253.0 | 254.2 | 252.6 | 254.2 | 253.7 | ||||||||||
| AIBP Nenagh | 266.7 | 268.4 | 269.0 | 267.7 | 267.2 | 252.8 | 255.2 | 256.5 | 255.9 | 254.7 | 254.0 | 242.0 | 244.5 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 271.4 | 271.6 | 272.8 | 271.4 | 266.1 | 266.1 | 266.1 | 266.1 | 251.2 | 251.7 | 252.7 | 255.1 | 241.8 | |||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 286.3 | 282.3 | 277.9 | 277.4 | 276.9 | 282.2 | 265.3 | 268.6 | 267.3 | 266.1 | ||||||||||||
| AIBP Clones | 275.2 | 275.3 | 270.9 | 271.4 | 270.1 | 271.5 | 260.9 | 259.8 | 259.9 | 259.2 | 245.0 | |||||||||||
| Liffey Meats | 277.5 | 278.6 | 271.3 | 271.2 | 271.1 | 259.7 | 261.4 | 258.2 | ||||||||||||||
| Kepak Clonee | 265.9 | 265.7 | 264.9 | 259.3 | 257.9 | 257.2 | 260.4 | 254.0 | ||||||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 265.4 | 272.2 | 269.2 | 254.3 | 255.4 | 257.5 | 254.6 | 236.6 | ||||||||||||||
| AIBP Bandon | 273.7 | 270.4 | 267.2 | 267.1 | 267.3 | 266.6 | 255.0 | 254.2 | 254.9 | 252.9 | 241.2 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 277.8 | 269.5 | 270.1 | 270.9 | 269.7 | 256.0 | 256.3 | 255.2 | 253.8 | 247.5 | ||||||||||||
| Kepak Athleague | 272.5 | 271.6 | 266.2 | 266.1 | 266.2 | 266.2 | 253.9 | 255.2 | 255.5 | 254.8 | ||||||||||||
| Moyvalley Meats | 275.1 | 275.8 | 275.8 | 274.6 | 274.4 | 269.8 | 270.3 | 270.7 | 270.2 | 270.0 | 269.4 | 251.5 | 257.3 | 256.1 | 257.4 | 257.5 | ||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 276.0 | 276.5 | 270.8 | 271.4 | 271.1 | 270.5 | 246.7 | 256.4 | 256.7 | 257.6 | 243.1 | |||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 266.0 | 267.3 | 268.8 | 268.2 | 266.5 | 268.5 | 267.8 | 265.3 | 271.3 | |||||||||||||
| Dunbia, Slane | 280.9 | 277.4 | 279.2 | 278.0 | 278.2 | 276.1 | 274.5 | 274.2 | 274.1 | 272.9 | 272.8 | 261.7 | 262.6 | 262.1 | 261.0 | 262.5 | 261.5 | 252.7 | ||||
| Ballon Meats | 270.9 | 270.9 | 273.7 | 253.6 | ||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 262.9 | 268.9 | 270.8 | 267.6 | 268.9 | 270.0 | 271.1 | 269.1 | 253.0 | 254.4 | 255.9 | 255.7 | 252.9 | |||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 274.4 | 273.7 | 272.5 | 272.4 | 271.1 | 265.4 | 251.2 | 263.1 | 263.8 | 261.5 | 261.6 |
Date Released: 21 October 2009






