Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 24 August 2009 To: 30 August 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 287.4 | 288.7 | 291.0 | 282.0 | 283.3 | 283.4 | 282.5 | 282.9 | 270.5 | 272.3 | 272.6 | 272.7 | 248.6 | |||||||||
| Slaney Meats | 291.9 | 291.8 | 281.7 | 282.5 | 282.9 | 282.9 | 284.3 | 269.6 | 270.5 | 271.5 | 270.2 | 271.7 | 252.9 | |||||||||
| AIBP Waterford | 281.5 | 281.7 | 283.2 | 282.2 | 282.4 | 274.9 | 266.6 | 268.5 | 268.4 | 268.3 | 269.4 | 266.2 | 251.9 | |||||||||
| AIBP Cahir | 278.8 | 278.2 | 278.5 | 277.7 | 277.7 | 268.6 | 266.6 | 266.7 | 267.9 | 266.9 | 249.8 | 250.0 | ||||||||||
| Dawn Meats Midleton | 279.2 | 279.3 | 279.3 | 273.0 | 267.1 | 267.1 | 266.8 | 266.6 | 266.2 | 247.4 | 243.5 | |||||||||||
| Charleville Foods | 288.1 | 290.6 | 279.9 | 280.5 | 280.2 | 280.3 | 264.6 | 266.7 | 266.7 | 267.5 | 247.9 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 286.3 | 280.1 | 279.3 | 278.8 | 281.2 | 282.6 | 267.6 | 268.4 | 268.1 | 267.9 | 267.3 | 266.7 | 252.2 | |||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | 285.0 | 285.2 | 280.4 | 280.4 | 280.1 | 279.8 | 280.0 | 266.9 | 267.7 | 267.5 | 266.4 | 252.9 | ||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 281.9 | 286.2 | 285.8 | 280.5 | 281.3 | 280.5 | 278.4 | 280.1 | 266.1 | 267.0 | 267.3 | 267.1 | 244.6 | |||||||||
| AIBP Nenagh | 287.1 | 287.4 | 279.3 | 280.3 | 280.6 | 281.1 | 266.5 | 270.0 | 268.9 | 269.5 | 252.6 | |||||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 287.9 | 288.6 | 280.4 | 281.0 | 281.3 | 281.1 | 268.1 | 268.9 | 268.1 | 268.3 | 263.1 | |||||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | ||||||||||||||||||||||
| AIBP Clones | 289.3 | 288.6 | 290.6 | 286.1 | 285.7 | 285.9 | 285.3 | 276.5 | 276.7 | 274.2 | 275.7 | 265.0 | ||||||||||
| Liffey Meats | 286.5 | 288.2 | 280.1 | 282.1 | 281.6 | 268.4 | 268.2 | 266.9 | 272.8 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 279.1 | 278.8 | 278.6 | 278.9 | 279.5 | 270.5 | 272.2 | 271.7 | 273.6 | 272.5 | 262.2 | |||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 278.7 | 278.9 | 282.1 | 279.7 | 282.2 | 278.7 | 266.2 | 269.4 | 271.1 | 271.8 | 272.2 | 254.3 | ||||||||||
| AIBP Bandon | 280.2 | 281.8 | 283.4 | 283.9 | 268.1 | 268.8 | 269.6 | 270.6 | 256.6 | |||||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 279.9 | 279.4 | 280.2 | 279.4 | 280.1 | 266.6 | 266.9 | 266.8 | 266.1 | 266.1 | 255.1 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 284.9 | 286.2 | 279.2 | 280.3 | 279.9 | 280.4 | 264.8 | 267.4 | 268.2 | 267.7 | 260.1 | |||||||||||
| Moyvalley Meats | 289.1 | 288.3 | 289.8 | 289.1 | 281.8 | 283.3 | 283.0 | 283.0 | 282.8 | 282.6 | 271.7 | 273.2 | 270.2 | 271.3 | ||||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 290.1 | 289.9 | 290.1 | 284.3 | 284.4 | 284.5 | 284.3 | 267.5 | 272.7 | 273.3 | 208.1 | |||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 280.4 | 280.4 | 283.0 | 278.7 | 278.4 | 278.4 | 281.1 | 276.8 | ||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 285.6 | 286.0 | 281.8 | 281.8 | 281.2 | 281.0 | 281.8 | 268.4 | 270.6 | 269.1 | 268.4 | 268.1 | 256.5 | |||||||||
| Ballon Meats | 289.2 | 286.8 | 286.8 | 287.2 | 274.7 | |||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 284.6 | 286.7 | 281.5 | 281.7 | 287.3 | 286.6 | 272.5 | 272.0 | 274.7 | 260.0 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek |
Date Released: 02 September 2009






