Reported Weekly Beef Factory Prices for Category "C":Steer
Week Commencing: 31 August 2009 To: 6 September 2009
Price: cent/kg ex.VAT
| Factory | U2 | U3 | U4L | U4 | U4H | U5 | R2 | R3 | R4L | R4 | R4H | R5 | O2 | O3 | O4L | O4 | O4H | O5 | P+3 | P+4L | P+4 | P+4H |
| Kildare Chilling Company | 283.0 | 285.3 | 285.1 | 285.4 | 279.3 | 279.8 | 279.6 | 279.8 | 279.7 | 263.8 | 267.3 | 265.6 | 267.3 | 245.2 | ||||||||
| Slaney Meats | 289.4 | 279.5 | 280.3 | 280.5 | 281.9 | 279.7 | 267.1 | 268.0 | 268.6 | 269.4 | 270.5 | 246.9 | ||||||||||
| AIBP Waterford | 288.4 | 288.2 | 280.4 | 280.3 | 281.8 | 281.2 | 280.8 | 277.3 | 261.7 | 267.2 | 268.2 | 268.6 | 269.7 | 266.2 | 243.5 | |||||||
| AIBP Cahir | 285.0 | 278.9 | 277.4 | 277.1 | 277.0 | 276.6 | 276.6 | 266.5 | 266.8 | 266.5 | 266.4 | 266.2 | 266.2 | 250.2 | 249.6 | |||||||
| Dawn Meats Midleton | 278.6 | 277.9 | 277.9 | 276.9 | 260.5 | 266.1 | 266.9 | 266.3 | 266.1 | 244.7 | ||||||||||||
| Charleville Foods | 287.8 | 289.3 | 277.6 | 278.3 | 279.9 | 278.5 | 266.1 | 266.8 | 267.8 | 267.2 | 241.2 | |||||||||||
| AIBP Rathkeale | 288.2 | 278.6 | 279.2 | 278.7 | 278.4 | 277.8 | 264.5 | 268.1 | 268.7 | 267.9 | 269.3 | 249.8 | ||||||||||
| Ashbourne Meats Roscrea | ||||||||||||||||||||||
| Meadow Meats Rathdowney | 268.5 | 281.3 | 283.4 | 283.7 | 276.8 | 276.2 | 277.8 | 277.6 | 277.9 | 278.0 | 263.8 | 267.2 | 266.7 | 266.1 | 265.8 | 266.1 | 253.2 | |||||
| AIBP Nenagh | 288.4 | 288.9 | 277.4 | 278.0 | 279.5 | 278.6 | 278.7 | 266.4 | 269.1 | 269.3 | 268.2 | 266.2 | 254.3 | |||||||||
| Dawn Ballyhaunis | 287.3 | 288.1 | 286.4 | 277.3 | 278.7 | 277.9 | 277.5 | 277.2 | 266.4 | 267.5 | 266.8 | 266.1 | 252.4 | |||||||||
| Donegal Meat Processors (DMP) | 313.0 | 307.3 | 303.7 | 291.9 | 291.2 | 286.6 | 290.7 | 276.8 | 276.7 | 277.1 | 259.8 | |||||||||||
| AIBP Clones | 285.3 | 285.0 | 280.8 | 280.3 | 279.0 | 281.2 | 270.5 | 270.1 | 269.3 | |||||||||||||
| Liffey Meats | 285.3 | 285.2 | 279.9 | 279.8 | 280.5 | 266.4 | 267.6 | 268.1 | 250.4 | |||||||||||||
| Kepak Clonee | 280.6 | 278.6 | 278.2 | 278.5 | 278.8 | 278.8 | 279.5 | 265.5 | 268.9 | 270.6 | 271.6 | 261.4 | ||||||||||
| Kepak Watergrasshill | 280.5 | 280.5 | 281.0 | 281.5 | 266.0 | 269.4 | 271.6 | 271.9 | 269.6 | 266.2 | 254.8 | 253.9 | ||||||||||
| AIBP Bandon | 285.6 | 284.6 | 279.0 | 280.3 | 280.0 | 279.6 | 268.0 | 268.0 | 268.2 | 267.6 | 253.5 | |||||||||||
| Dawn Meats Grannagh | 285.2 | 278.9 | 278.5 | 279.4 | 278.1 | 265.1 | 266.1 | 266.4 | 265.9 | 265.6 | 251.9 | |||||||||||
| Kepak Athleague | 283.2 | 285.5 | 291.2 | 276.6 | 277.5 | 276.6 | 277.8 | 278.9 | 261.9 | 266.5 | 267.2 | 266.2 | 266.8 | 251.6 | ||||||||
| Moyvalley Meats | 284.0 | 286.3 | 285.2 | 285.8 | 278.7 | 279.0 | 279.3 | 279.2 | 278.8 | 266.2 | 265.3 | 266.7 | 266.3 | 267.1 | 248.9 | |||||||
| Liffey Meats Hacketstown | 286.9 | 286.3 | 285.0 | 280.6 | 281.2 | 280.9 | 280.9 | 268.9 | 268.7 | 269.6 | 268.2 | 255.9 | ||||||||||
| Jennings Ballinrobe | 301.1 | 282.7 | 277.3 | 276.8 | 278.1 | 267.3 | ||||||||||||||||
| Dunbia, Slane | 276.8 | 284.3 | 277.9 | 279.2 | 278.9 | 278.6 | 279.6 | 279.1 | 266.5 | 268.3 | 267.0 | 267.7 | 265.7 | 255.0 | ||||||||
| Ballon Meats | 283.8 | 283.8 | 284.6 | 273.4 | ||||||||||||||||||
| Kepak, Kilbeggan | 285.7 | 286.3 | 278.7 | 280.4 | 280.4 | 281.7 | 267.9 | 268.8 | 271.3 | 274.0 | ||||||||||||
| Euro Farm Foods, Duleek | 283.6 | 283.7 | 286.0 | 284.2 | 263.2 | 279.6 | 280.0 | 279.6 | 279.8 | 278.6 | 264.5 | 270.1 | 267.8 | 267.2 |
Date Released: 09 September 2009






